Mục lục
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh sách hình vẽ
Danh sách bảng biểu
MỞĐẦU
CHƯƠNG 1 - MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO TRUYỀN THẲNG NHIỀU
LỚP
1.1 Giới thiệu về mạng nơ-ron nhân tạo
1.1.1 Khái niệm cơ bản
1.1.2 Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo
1.1.3 Khả năng ứng dụng của mạng nơ-ron nhân tạo
1.2 Mạng nơ-ron lan truyền thẳng nhiều lớp
1.2.1 Mạng perceptron một lớp
1.2.2 Mạng perceptron nhiều lớp
1.2.3 Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng mạng MLP
Kết luận chương
CHƯƠNG 2 - KẾT HỢP GIẢI THUẬT DI TRUYỀN VỚI GIẢI THUẬT
LAN TRUYỀN NGƯỢC SAI SỐĐỂ TỐI ƯU HOÁ TRỌNG SỐ
MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO
2.1 Giới thiệu giải thuật di truyền
2.1.1 Giới thiệu
2.1.2 Tư tưởng chính của giải thuật di truyền
2.1.3 Giải thuật di truyền đơn giản
2.1 Ứng dụng giải thuật di truyền vào bài toán tối ưu hoá trọng số của mạng
nơ-ron nhân tạo
2.2.1 Xây dựng hàm giá
2.2.2 Mã hoá nhiễm sắc thể
2.2.3 Lai ghép
2.2.4 Đột biến
2.2.5 Thử nghiệm
2.2.6 Giải thuật đề xuất
2.3 Kết hợp giải thuật di truyền với giải thuật lan truyền ngược sai sốđể tối ưu
hoá trọng số mạng nơ-ron nhân tạo
2.3.1 Đặt vấn đề
2.3.2 Kết hợp giải thuật di truyền và giải thuật lan truyền ngược sai số
Kết luận chương
CHƯƠNG 3 - ỨNG DỤNG MẠNG NƠ RON NHÂN TẠO VÀO VIỆC DỰ
BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐẾN HỒ HOÀ BÌNH
3.1 Điều kiện địa lý, tự nhiên, khí tượng thuỷ văn lưu vực sông Đà
3.1.1 Vị trí địa lý
3.1.2 Địa hình
3.1.3 Điều kiện địa chất
3.1.4 Điều kiện thổ nhưỡng
3.1.5 Đặc điểm khí hậu
3.1.6 Đặc điểm chếđộ thuỷ văn
3.1.7 Thống kê dữ liệu thu thập được
3.2 Các phương pháp dự báo
3.2.1 Dựa trên mô hình vật lý
3.2.2 Dựa trên mô hình toán
3.2.3 Hướng tiếp cận mới
3.3 Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả dự báo
3.4 Dự báo lưu lượng đến hồ Hoà Bình trước 10 ngày
3.4.1 Phần mềm xây dựng
3.4.2 Số liệu sử dụng
3.4.3 Các tham số
3.4.4 Các phương án dự báo
Kết luận chương
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 80
Phụ lục A - Giới thiệu về phần mềm dự báo
Phụ lục B - Mẫu học thử nghiệm so sánh các phương pháp lai ghép và đột
biến
Phụ lục C - Số liệu học và kiểm tra trong bài toán dự báo lưu lượng nước đến hồ Hoà Bình
Danh sách hình vẽ
Hình 1.1 Cấu tạo của tế bào nơ-ron sinh học
Hình 1.2 Mô hình nơ-ron nhân tạo
Hình 1.3 Mạng nơ-ron nhân tạo chỉ có một nút và có sự phản hồi
Hình 1.4 Mạng nơ-ron truyền thẳng một lớp
Hình 1.5 Mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp
Hình 1.6 Mạng nơ-ron hồi quy một lớp
Hình 1.7 Sự khác nhau giữa hồi quy tuyến tính và mạng nơ-ron
Hình 1.8 Mạng perceptron một lớp
Hình 1.9 Thực hiện hàm XOR bằng mạng MLP
Hình 1.10 Lan truyền tín hiệu trong quá trình học theo phương pháp lan truyền ngược sai số
Hình 1.11 Sai số E được xét là hàm của trọng số W
Hình 1.12 Minh họa về ý nghĩa của quán tính trong thực tế
Hình 1.13 Hàm sigmoid g(x) = 1/(1+e-x)
Hình 1.14 Nội suy hàm y = sin(x/3) + v, 0≤ x ≤ 20 sử dụng MLP
Hình 2.1 Sự sinh sản đơn giản phân bố các chuỗi con cháu nhờ sử dụng bánh xe
roulette với các khe hở tỷ lệ với độ thích nghi
Hình 2.2 Lưu đồ thuật toán của giải thuật di truyền đơn giản
Hình 2.3 Mã hoá nhị phân trọng số theo phương pháp GENITOR
Hình 2.4 Ví dụ về phương pháp mã hoá trọng số bằng số thực
Hình 2.5 Lai ghép nút (crossover-nodes
Hình 2.6 Kết hợp giải thuật di truyền và giải thuật lan truyền ngược sai số
Hình 3.1: Bản đồ phân bố các trạm trên sông Đà
Hình 3.2 Mô hình dự báo dựa trên công nghệ học máy
Hình 3.3 Giao diện chính của phần mềm thử nghiệm
Hình 3.3 Kết quả dự báo với dữ liệu kiểm tra theo phương án 1
Hình 3.4 Kết quả dự báo với dữ liệu kiểm tra theo phương án 1 trên đồ thị scatter
Hình 3.5 Kết quả dự báo với dữ liệu kiểm tra theo phương án 2
MỞĐẦU
Dự báo thuỷ văn là công việc dự báo trước một cách có khoa học về trạng thái biến đổi các yếu tố thuỷ văn trong tương lai. Đây là một ngành khoa học có nhiệm vụ báo trước sự xuất hiện các yếu tố thủy văn trên cơ sở nghiên cứu các quy luật của chúng. Hiện nay có rất nhiều bài toán dự báo thuỷ văn được đặt ra như dự báo dòng chảy, dự báo mực nước, dự báo lưu lượng nước trên sông, dự báo lũ, và dự báo các hiện tượng khác trên sông ngòi và hồ . [3].
Chẳng hạn, theo yêu cầu phục vụ thì có các loại dự báo như dự báo cho nông nghiệp, dự báo cho giao thông, dự báo cho chống lũ lụt; còn theo đối tượng dự báo thì có các loại dự báo mực nước, dự báo lưu lượng, dự báo bùn cát Tuy nhiên, phân loại dự báo theo thời gian là một phân loại điển hình với các loại dự báo là ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và siêu dài hạn.
Dự báo ngắn hạn với khoảng thời gian dự báo từ một đến ba ngày. Dự báo trung hạn với khoảng thời gian dự báo dài hơn dự báo ngắn hạn nhưng tối đakhông quá mười ngày. Dự báo dài hạn có khoảng thời gian dự báo từ hơn mười ngày đến một năm. Khi thời gian dựbáo lớn hơn một năm đó là dự báo siêu dài hạn.
Thuỷ văn là một quá trình tự nhiên phức tạp, chịu tác động của rất nhiều yếu tố. Tính biến động của các yếu tố này phụ thuộc vào cả không gian và thời gian nên gây khó khăn rất lớn cho quá trình dự báo, tìm ra được mối liên quan giữa các yếu tố.
Thêm vào đó, do thiếu các trạm quan trắc cần thiết và thiếu sự kết hợp giữa các ngành liên quan cho nên dữ liệu quan trắc thực tế thường là không đầy đủ, không mang tính chất đại diện.
Yêu cầu chung mà tất cả các bài toán dự bảo thủy văn cần phải giải quyết là làm cách nào để có thể phân tích và sử dụng chuỗi dữ liệu có trong quá khứđể dựđoán được giá trị tương lai. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp dự báo đã được đưa ra dựa trên mô hình vật lý và mô hình toán học. Trong nhiều trường hợp, kết quả nghiên cứu dự báo thủy văn theo các mô hình nói trên đã đạt được một số thành công đáng ghi nhận [1]. Tuy nhiên, vấn đề tìm kiếm phương pháp đủ tốt, đáp ứng các yêu cầu thực tế giải quyết bài toán dự báo thuỷ văn vẫn là nội dung nghiên cứu thời sự hiện nay.
Ở trong nước, tại Viện Khí tượng Thủy văn có hàng chục công trình nghiên cứu liên quan tới dự báo thủy văn, đặc biệt có tới 4 đề tài cấp Nhà nước [3]. Trên thế giới, việc áp dụng các phương pháp của khai phá dữ liệu (đặc biệt là các phương pháp học máy mạng neuron và kết hợp với thuật toán gene) vào dự báo thủy văn đã trở thành nội dung nghiên cứu dự báo thủy văn thời sự trong thời gian gần đây [5-7,12-14, 19].
94 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2012 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Dùng mạng nơron và thuật toán giải di truyền để phân lớp dữ liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
quan.
76
KẾT LUẬN
Luận văn định hướng nội dung nghiên cứu vào mạng neuron nhân tạo, thuật toán
gene, mô hình kết hợp giữa phương pháp học máy mạng neuron với thuật toán gene,
đề xuất cải tiến và ứng dụng vào bài toán dự báo lưu lượng nước đến hồ Hòa Bình.
Các đóng góp khoa học của luận văn
1. Hệ thống hóa các nội dung cơ bản về mạng neuron nhân tạo và thuật toán
gene.
2. Nghiên cứu các phương pháp kết hợp giải thuật di truyền với giải thuật lan
truyền ngược sai số nhằm đạt tới một kết quả trọn vẹn của bài toán tối ưu
trọng số mạng nơ-ron nhân tạo.
3. Trong mô hình kết hợp giải thuật di truyền với giải thuật lan truyền ngược
sai số, luận văn đã đề xuất cải tiến việc kết hợp giữa đột biến BIASED và
đột biến UNBIASED (với xác suất đột biến rất nhỏ) để tránh những trường
hợp mạng rơi vào cực tiểu cục bộ. Kết quả thử nghiệm được tiến hành với
bài toán XOR cho thấy rằng cải tiến này là hiệu quả.
4. Xây dựng phần mềm dự báo lưu lượng nước về hồ Hòa Bình triển khai
phương pháp kết hợp mạng neuron với thuật toán gene với cải tiến nói trên.
Kết quả thực nghiệm dự báo lưu lượng đến hồ Hoà Bình trước 10 ngày có
chỉ số R2 đạt 0.8742, sai số RMSE = 72.28 m3/s. Đây là một kết quả cao
trong dự báo dòng chảy trước 10 ngày.
Nội dung nghiên cứu của luận văn đã được công bố trong một báo cáo khoa
học tại Hội nghị khoa học quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin
và Truyền thông lần thứ X tại Đại Lải vào tháng 9/2007 [2].
Hướng phát triển
Những kết quả nghiên cứu khả quan về ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo với hai
thuật toán học là lan truyền ngược sai số và giải thuật di truyền trong bài toán dự báo
lưu lượng nước đến hồ Hoà Bình đã chứng tỏ rằng đây là một mô hình có thể ứng
dụng hiệu quả đối với bài toán này. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là: Liệu các
phương pháp học máy khác như Support Vector Machine (SVM), Decision Tree...
có thu được những kết quả tốt hơn hay không? Đã có nhiều nghiên cứu trên thế giới
thành công khi sử dụng các phương pháp này trong bài toán dự báo chuỗi thời gian.
Vì vậy, một trong những hướng phát triển tiếp theo của đề tài là nghiên cứu, cải tiến
và thử nghiệm các phương pháp học máy tiên tiến khác để có thể nâng cao được kết
quả dự báo và thời gian dự báo.
77
Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận ra rằng, sự đầy đủ hay không của tập số liệu đầu
vào ảnh hưởng rất lớn đến kết quả dự báo. Ví dụ, trong dự báo thuỷ văn dài hạn,
những yếu tố như đặc điểm khí hậu, hình thái thời tiết... ảnh hưởng rất lớn đến độ
chính xác và thời gian dự báo. Vì thế, đồng hành với hướng phát triển trên, chúng tôi
sẽ tiến hành thu thập số liệu khí tượng trên lưu vực này để thử nghiệm và đánh giá
kết quả dự báo.
78
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Lê Văn Nghinh, Bùi Công Quang, Hoàng Thanh Tùng (2006), Mô hình
toán thuỷ văn, Nhà xuất bản xây dựng.
[2]. Phạm Thị Hoàng Nhung, Hà Quang Thụy (2007), Nghiên cứu, sử dụng
mạng nơ-ron nhân tạo trong dự báo lưu lượng nước đến hồ Hoà Bình trước
10 ngày, Hội thảo Quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về Công nghệ thông tin
và Truyền thông, lần thứ X, Đại Lải, Vĩnh Phúc, 9/2007.
[3]. Viện Khí tượng Thủy văn. Danh sách các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học
công nghệ.
[4]. Thomas Back (1996), Evolutionary Algorithm in Theory and Practice,
Oxford University Press.
[5]. Ibrahim Can, Cahit Yerdelen, Ercan Kahya1 (2007), Stochastic modeling of
Karasu River (Turkey) using the methods of Artificial Neural Networks,
Proceeding of the AGU Hydrology Days 2007, March 19 - March 21, 2007,
Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA, 138-144.
[6]. Paulin Coulibaly, Francois Anctil, and Bernard Bobee (2001), Multivariate
Reservoir Inflow Forecasting Using Temporal Neural Networks, Journal of
Hydrologic Engineering, 6(5), 367-376.
[7]. Oscar R. Dolling, Eduardo A. Varas (2002), Artificial neural networks for
stream flow prediction, Journal of Hydraaulic research, 40(5), 547-554.
[8]. D.E. Goldberg (1989), Genetic Algorithm in Search, Optimization and
Machine Learning, Addison Wesley, Reading, MA.
[9]. J. Hertz, A. Krogh, and R.G. Palmer. (1991), Introduction to the Theory of
Neural Computation, New York: Addison-Wesley.
[10]. Ismail Kilinş, Kerem Ciğizouğlu (2005), Reservoir Management Using
Artificial Neural Networks, 14th. Reg. Directorate of DSI (State Hydraulic
Works), Istanbul, Turkey.
[11]. Steve Lawrence and C. Lee Giles (2000), Overfitting and Neural Networks:
Conjugate Gradient and Backpropagation, International Joint onference on
Neural Networks, Como, Italy, July 24–27, 114–119, 2000.
[12]. D.R. Legates, G.J. McCabe Jr. (1998), Evaluating the Use of "Goodness-of-
Fit" Measures in Hydrologic and Hydroclimatic Model Validation; Water
Resour. Res. 1998WR900018, 35(1): 233.
[13]. Demetris F. Lekkas (2002), Development and Comparison of Data-Based
Flow Forecasting Methods, PhD Thesis, Department of Civil and
Environmental Engineering, Imperial College of Science, Technology and
Medicine, London.
[14]. Lekkas D.F., Onof C (2005), Improved flow forecasting using artificial
neural networks, 9th International Conference on Environmental and
Technology, Rhodes Island, Greece, 1-3 September 2005, 877-884.
79
[15]. Chin-Teng Lin, C.S. George Lee (1996), Neural fuzzy systems: a neuro-
fuzzy synergism to intelligent systems, Prentice-Hall Inc.
[16]. D. Montana and L. Davis (1989), Training feedforward neural networks
using genetic algorithms, In Proceedings of the Eleventh International Joint
Conference on Artificial Intelligence, 762-767, Morgan Kaufmann, San
Mateo, CA.
[17]. Nelson, M.C. and Illingworth, W.T. (1991), A Practical Guide to Neural
Nets, Reading, MA: Addison-Wesley.
[18]. L.Wessels, E.Barnard (1992), Avoiding False Local Minima by Proper
Initialization of Connections, IEEE Trans. on Neural Networks.
[19]. Cristiane Medina Finzi Quintao, Walmir Matos Caminhas, Selenio Rocha
Silva, Bruno Rabelo Versiani (2004), Neo Fuzzy Neuron and its
applications to Prediction flood and wind in Brazil, Workshop on
Modelling and Control for Participatory Planning and Managing Water
Systems, September 29-October 1, 2004 (Poster), Venice, Italia.
[20]. D.E. Rumelhart; G.E. Hinton and R.J. Williams (1986), Learning internal
representations by error propagation, Rumelhart, D.E. et al. (eds.): Parallel
distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition
(Cambridge MA.: MIT Press), 318-362.
[21]. D. Whitley, T. Starkweather et C. Bogart (1990), Genetic algorithms and
neural networks: optimizing connections and connectivity, in: Parallel
Computing 14, 347-361, North-Holland.
80
PHỤ LỤC
Phụ lục A - Giới thiệu về phần mềm dự báo
1. Cấu trúc file dữ liệu học và kiểm tra
Các file dữ liệu học có phần mở rộng là pat, các file dữ liệu kiểm tra là tst. Hai
loại file này được lưu dưới dạng text, có cấu trúc như hình dưới. Trong đó dòng đầu
tiên là 3 tham số của dữ liệu theo thứ tự:
- Số đầu tiên là số lượng mẫu học (p)
- Số thứ hai là số đầu vào của mạng (i)
- Số thứ ba là số đầu ra của mạng (o)
Các dòng tiếp theo là các số liệu học, trên mỗi dòng có i số liệu đầu vào và o số
liệu đầu ra được phân cách nhau bởi dấu cách hoặc tab.
2. Module chuẩn hoá số liệu
Như đã đề cập trong chương 1, nếu dữ liệu học quá lớn ta cần chuẩn hoá số liệu
về khoảng nằm trong phạm vi biểu diễn của mạng. Trong phần mềm này chúng tôi
sử dụng phương pháp chuẩn hoá tuyến tính.
81
3. Lựa chọn các tham số
Giao diện chính của chương trình như hình dưới.
Sau khi nhập số liệu học và chuẩn hoá (nếu cần) ta có thể nhập thêm file kiểm
tra. Sau đó ta sẽ thiết lập các tham số chung:
- Số lượng nơ-ron trong lớp ẩn.
- Ngưỡng sai số để dừng học.
- Khoảng giá trị để khởi tạo các trọng số.
Nếu sử dụng phương pháp học lan truyền ngược sai số cần chọn:
- Hằng số học.
- Hằng số quán tính.
82
Nếu sử dụng phương pháp học dựa trên giải thuật di truyền cần chọn các tham
số:
- Số lượng nhiễm sắc thể.
- Xác suất lai.
- Xác suất đột biến.
- Giá trị đột biến: giá trị trọng số được cộng thêm hoặc thay thế (tuỳ vào
phương pháp đột biến) là số ngẫu nhiên có trị số tuyệt đối nhỏ hơn giá
trị tham số này.
- Lựa chọn các phương pháp đột biến.
- Nếu sử dụng kết hợp đột biến BIASED và UNBIASED cần chọn thêm
các tham số của đột biến UNBIASED gồm:
o Xác suất đột biến UNBIASED (thường rất nhỏ so với xác suất đột
biến BIASED).
o Giá trị đột biến của UNBIASED.
- Lựa chọn các phương pháp lai ghép.
Nếu sử dụng phương pháp học kết hợp giữa giải thuật di truyền và giải thuật lan
truyền ngược sai số như đề cập trong chương 2. Đầu tiên, sử dụng phương pháp học
dựa trên giải thuật di truyền, sau khi sai số đã đạt đến một giá trị mong muốn tiến
hành sử dụng giải thuật lan truyền ngược sai số để học tiếp với bộ trọng số của
nhiễm sắc thể tốt nhất (chú ý: chỉ khởi tạo trọng số khi bắt đầu học với giải thuật di
truyền, khi học bằng giải thuật lan truyền ngược sai số thì không khởi tạo lại).
4. Một số giao diện khác
Trong giao giao diện chính ta có thể quan sát giá trị của các trọng số trong mạng.
Giá trị đầu vào, ra của mạng với dữ liệu học và kiểm tra và có thể xuất các dữ liệu
này ra MS Excel hoặc file text. Ngoài ra ta có thể quan sát mạng nơ-ron nhân tạo
một cách trực quan (kích vào nút mạng nơ-ron).
83
Ta cũng có thể quan sát diễn biến quá trình học bằng cách kích vào nút đồ thị
trên giao diện chính. Trên giao diện này ta có thể quan sát:
Đầu ra của mạng và đầu ra mong muốn của mẫu học
Đầu ra của mạng và đầu ra mong muốn của mẫu kiểm tra
84
Sai số căn quân phương – RMSE của mẫu học và mẫu kiểm tra
85
Phụ lục B - Mẫu học thử nghiệm so sánh các phương
pháp lai ghép và đột biến
STT Đầu vào 1 Đầu vào 2Đầu vào 3Đầu vào 4 Đầu ra
1 0.739713 0.920735 0.998747 0.954649 0.799236
2 0.920735 0.998747 0.954649 0.799236 0.570560
3 0.998747 0.954649 0.799236 0.570560 0.324608
4 0.954649 0.799236 0.570560 0.324608 0.121599
5 0.799236 0.570560 0.324608 0.121599 0.011235
6 0.570560 0.324608 0.121599 0.011235 0.020538
7 0.324608 0.121599 0.011235 0.020538 0.147230
8 0.121599 0.011235 0.020538 0.147230 0.360292
9 0.011235 0.020538 0.147230 0.360292 0.607560
10 0.020538 0.147230 0.360292 0.607560 0.828493
11 0.147230 0.360292 0.607560 0.828493 0.969000
12 0.360292 0.607560 0.828493 0.969000 0.994679
13 0.607560 0.828493 0.969000 0.994679 0.899244
14 0.828493 0.969000 0.994679 0.899244 0.706059
15 0.969000 0.994679 0.899244 0.706059 0.462424
16 0.994679 0.899244 0.706059 0.462424 0.227989
17 0.899244 0.706059 0.462424 0.227989 0.060152
18 0.706059 0.462424 0.227989 0.060152 0.000005
19 0.462424 0.227989 0.060152 0.000005 0.062274
20 0.227989 0.060152 0.000005 0.062274 0.231714
21 0.060152 0.000005 0.062274 0.231714 0.466839
22 0.000005 0.062274 0.231714 0.466839 0.710084
23 0.062274 0.231714 0.466839 0.710084 0.901892
24 0.231714 0.466839 0.710084 0.901892 0.995304
25 0.466839 0.710084 0.901892 0.995304 0.967448
26 0.710084 0.901892 0.995304 0.967448 0.825144
27 0.901892 0.995304 0.967448 0.825144 0.603234
28 0.995304 0.967448 0.825144 0.603234 0.356048
29 0.967448 0.825144 0.603234 0.356048 0.144107
30 0.825144 0.603234 0.356048 0.144107 0.019301
86
Phụ lục C - Số liệu học và kiểm tra trong bài toán dự báo
lưu lượng nước đến hồ Hoà Bình
1. Dữ liệu học
Gồm 480 mẫu học:
STT Năm Q(t) Q(t-10) Q(t-20) Qng(t) X(t) X(t-10) X(t-20) Xng(t) Q(t+10)
1 64-65 1019.00 870.00 1171.00 990.00 1.70 0.20 0.40 16.50 877.00
2 64-65 877.00 1019.00 870.00 810.00 1.80 1.70 0.20 15.50 733.50
3 64-65 733.50 877.00 1019.00 760.00 0.00 1.80 1.70 0.20 665.45
4 64-65 665.45 733.50 877.00 620.00 6.30 0.00 1.80 5.40 546.50
5 64-65 546.50 665.45 733.50 514.00 1.40 6.30 0.00 0.00 535.40
6 64-65 535.40 546.50 665.45 518.00 2.80 1.40 6.30 16.60 463.64
7 64-65 463.64 535.40 546.50 432.00 0.00 2.80 1.40 0.00 464.70
8 64-65 464.70 463.64 535.40 492.00 23.00 0.00 2.80 47.80 413.90
9 64-65 413.90 464.70 463.64 376.00 0.50 23.00 0.00 0.00 355.50
10 64-65 355.50 413.90 464.70 364.00 2.30 0.50 23.00 2.50 364.80
11 64-65 364.80 355.50 413.90 347.00 16.70 2.30 0.50 10.70 319.70
12 64-65 319.70 364.80 355.50 309.00 0.00 16.70 2.30 0.40 282.09
13 64-65 282.09 319.70 364.80 269.00 0.00 0.00 16.70 2.90 303.70
14 64-65 303.70 282.09 319.70 428.00 87.40 0.00 0.00 57.60 457.50
15 64-65 457.50 303.70 282.09 454.00 92.10 87.40 0.00 35.40 328.50
16 65-66 1015.50 1486.00 3237.00 890.00 0.00 36.10 91.40 9.40 796.50
17 65-66 796.50 1015.50 1486.00 746.00 0.00 0.00 36.10 0.00 1267.00
18 65-66 1267.00 796.50 1015.50 1870.00 5.20 0.00 0.00 70.40 900.27
19 65-66 900.27 1267.00 796.50 746.00 0.00 5.20 0.00 7.60 757.00
20 65-66 757.00 900.27 1267.00 725.00 1.50 0.00 5.20 2.40 657.50
21 65-66 657.50 757.00 900.27 625.00 0.00 1.50 0.00 19.70 647.73
22 65-66 647.73 657.50 757.00 660.00 25.00 0.00 1.50 0.00 540.50
23 65-66 540.50 647.73 657.50 505.00 0.00 25.00 0.00 0.00 471.50
24 65-66 471.50 540.50 647.73 440.00 0.00 0.00 25.00 0.00 417.38
25 65-66 417.38 471.50 540.50 409.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388.80
26 65-66 388.80 417.38 471.50 364.00 0.00 0.00 0.00 2.20 358.50
27 65-66 358.50 388.80 417.38 329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322.09
28 65-66 322.09 358.50 388.80 319.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.40
29 65-66 337.40 322.09 358.50 392.00 17.70 0.00 0.00 61.50 324.80
30 65-66 324.80 337.40 322.09 336.00 45.20 17.70 0.00 40.70 340.50
31 66-67 962.50 1037.50 1364.00 865.00 0.00 0.80 0.60 0.90 816.00
32 66-67 816.00 962.50 1037.50 750.00 0.00 0.00 0.80 0.00 707.00
33 66-67 707.00 816.00 962.50 665.00 0.00 0.00 0.00 0.00 615.45
34 66-67 615.45 707.00 816.00 595.00 8.20 0.00 0.00 0.00 539.00
35 66-67 539.00 615.45 707.00 532.00 0.00 8.20 0.00 0.00 624.00
36 66-67 624.00 539.00 615.45 517.00 4.30 0.00 8.20 16.20 463.91
37 66-67 463.91 624.00 539.00 408.00 0.00 4.30 0.00 0.00 461.70
38 66-67 461.70 463.91 624.00 444.00 27.30 0.00 4.30 57.10 399.50
39 66-67 399.50 461.70 463.91 376.00 0.00 27.30 0.00 0.00 347.75
40 66-67 347.75 399.50 461.70 333.00 2.40 0.00 27.30 0.00 326.00
41 66-67 326.00 347.75 399.50 326.00 1.20 2.40 0.00 0.00 337.30
42 66-67 337.30 326.00 347.75 300.00 7.00 1.20 2.40 0.00 290.36
43 66-67 290.36 337.30 326.00 268.00 0.00 7.00 1.20 7.70 254.40
44 66-67 254.40 290.36 337.30 261.00 6.60 0.00 7.00 9.90 368.90
45 66-67 368.90 254.40 290.36 487.00 126.30 6.60 0.00 96.50 450.60
87
46 67-68 1074.20 1361.60 804.60 892.00 0.00 0.40 0.00 0.00 804.50
47 67-68 804.50 1074.20 1361.60 762.00 12.10 0.00 0.40 10.40 769.00
48 67-68 769.00 804.50 1074.20 682.00 10.20 12.10 0.00 12.20 599.27
49 67-68 599.27 769.00 804.50 552.00 0.60 10.20 12.10 6.00 553.30
50 67-68 553.30 599.27 769.00 519.00 0.00 0.60 10.20 0.00 776.30
51 67-68 776.30 553.30 599.27 995.00 10.50 0.00 0.60 0.30 607.36
52 67-68 607.36 776.30 553.30 528.00 0.00 10.50 0.00 9.20 488.00
53 67-68 488.00 607.36 776.30 456.00 0.00 0.00 10.50 0.00 521.60
54 67-68 521.60 488.00 607.36 460.00 19.30 0.00 0.00 49.00 553.56
55 67-68 553.56 521.60 488.00 573.00 27.40 19.30 0.00 64.10 476.50
56 67-68 476.50 553.56 521.60 424.00 23.10 27.40 19.30 7.90 408.70
57 67-68 408.70 476.50 553.56 393.00 1.10 23.10 27.40 23.70 338.45
58 67-68 338.45 408.70 476.50 315.00 5.30 1.10 23.10 16.30 524.50
59 67-68 524.50 338.45 408.70 478.00 27.00 5.30 1.10 89.30 535.60
60 67-68 535.60 524.50 338.45 610.00 32.40 27.00 5.30 39.00 689.70
61 68-69 963.00 1299.00 1868.00 845.00 0.00 4.70 34.90 7.20 798.00
62 68-69 798.00 963.00 1299.00 740.00 0.00 0.00 4.70 0.00 689.00
63 68-69 689.00 798.00 963.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.45
64 68-69 600.45 689.00 798.00 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531.50
65 68-69 531.50 600.45 689.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.00
66 68-69 524.00 531.50 600.45 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 428.64
67 68-69 428.64 524.00 531.50 400.00 1.00 0.00 0.00 0.00 387.30
68 68-69 387.30 428.64 524.00 383.00 0.00 1.00 0.00 0.00 353.70
69 68-69 353.70 387.30 428.64 333.00 0.00 0.00 1.00 0.00 314.63
70 68-69 314.63 353.70 387.30 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.40
71 68-69 290.40 314.63 353.70 285.00 0.00 0.00 0.00 0.50 282.70
72 68-69 282.70 290.40 314.63 289.00 13.00 0.00 0.00 4.30 261.18
73 68-69 261.18 282.70 290.40 239.00 0.00 13.00 0.00 9.40 241.40
74 68-69 241.40 261.18 282.70 246.00 0.20 0.00 13.00 21.10 280.40
75 68-69 280.40 241.40 261.18 400.00 75.50 0.20 0.00 47.90 266.30
76 69-70 664.00 760.50 1053.50 650.00 0.00 0.00 37.60 7.20 590.00
77 69-70 590.00 664.00 760.50 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.50
78 69-70 514.50 590.00 664.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 482.27
79 69-70 482.27 514.50 590.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 431.10
80 69-70 431.10 482.27 514.50 423.00 2.10 0.00 0.00 8.00 432.00
81 69-70 432.00 431.10 482.27 409.00 1.90 2.10 0.00 8.00 439.09
82 69-70 439.09 432.00 431.10 374.00 6.20 1.90 2.10 42.90 355.30
83 69-70 355.30 439.09 432.00 352.00 0.00 6.20 1.90 4.70 398.30
84 69-70 398.30 355.30 439.09 331.00 18.80 0.00 6.20 13.70 302.50
85 69-70 302.50 398.30 355.30 284.00 0.00 18.80 0.00 0.00 270.40
86 69-70 270.40 302.50 398.30 262.00 0.00 0.00 18.80 0.00 243.40
87 69-70 243.40 270.40 302.50 234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282.82
88 69-70 282.82 243.40 270.40 273.00 18.70 0.00 0.00 13.80 244.60
89 69-70 244.60 282.82 243.40 254.00 0.20 18.70 0.00 2.50 290.00
90 69-70 290.00 244.60 282.82 258.00 41.00 0.20 18.70 56.80 394.50
