Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Ka Nak, chủ 
động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 
1000 năm một lần, không được để mực nước hồ Ka Nak vượt mực nước kiểm tra ở 
cao trình 516,82 m.
b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối Ayun hạ, chủ động đề 
phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm 
một lần không được để mực nước hồ Ayun hạ vượt mực nước thiết kế ở cao trình 
209,92 m;
c) Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện Krong 
H’Năng, chủ động đề phòng mọi bất trắc, với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn 
hoặc bằng 1000 năm một lần, không được để mực nước hồ Krong H’Năng vượt 
mực nước kiểm tra ở cao trình 108,05 m.
                
              
                                            
                                
            
 
            
                
137 trang | 
Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 1938 | Lượt tải: 1
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0.01 0.07 
449 0 43.61 0.5 0.28 1.01 0.07 9.5 0.87 0.01 0.07 
450 0 43.15 0.5 0.27 1 0.07 9.39 0.87 0.01 0.07 
451 0 42.69 0.49 0.27 0.99 0.07 9.29 0.86 0.01 0.07 
452 0 42.24 0.49 0.27 0.98 0.07 9.19 0.85 0.01 0.07 
453 0 41.79 0.48 0.26 0.97 0.07 9.09 0.84 0.01 0.07 
454 0 41.35 0.47 0.26 0.96 0.07 8.99 0.83 0.01 0.07 
455 0 40.92 0.47 0.26 0.95 0.07 8.89 0.82 0.01 0.07 
456 0 40.49 0.46 0.25 0.94 0.07 8.79 0.82 0.01 0.07 
457 0 40.07 0.46 0.25 0.93 0.07 8.7 0.81 0.01 0.07 
458 0 39.66 0.45 0.25 0.92 0.07 8.6 0.8 0.01 0.06 
459 0 39.25 0.45 0.25 0.91 0.07 8.51 0.79 0.01 0.06 
460 0 38.84 0.44 0.24 0.9 0.06 8.42 0.79 0.01 0.06 
461 0 38.45 0.44 0.24 0.89 0.06 8.33 0.78 0.01 0.06 
462 0 38.06 0.43 0.24 0.88 0.06 8.24 0.77 0.01 0.06 
463 0 37.67 0.43 0.24 0.87 0.06 8.16 0.76 0.01 0.06 
464 0 37.29 0.42 0.23 0.86 0.06 8.07 0.76 0.01 0.06 
465 0 36.91 0.42 0.23 0.85 0.06 7.99 0.75 0.01 0.06 
466 0 36.54 0.41 0.23 0.84 0.06 7.9 0.74 0.01 0.06 
 109 
467 0 36.18 0.41 0.23 0.83 0.06 7.82 0.74 0.01 0.06 
468 0 35.81 0.41 0.22 0.82 0.06 7.74 0.73 0.01 0.06 
469 0 35.46 0.4 0.22 0.81 0.06 7.66 0.72 0.01 0.06 
470 0 35.11 0.4 0.22 0.81 0.06 7.58 0.72 0.01 0.06 
471 0 34.76 0.39 0.22 0.8 0.06 7.51 0.71 0.01 0.06 
472 0 34.42 0.39 0.21 0.79 0.06 7.43 0.7 0.01 0.06 
473 0 34.08 0.38 0.21 0.78 0.06 7.35 0.7 0.01 0.06 
474 0 33.75 0.38 0.21 0.77 0.06 7.28 0.69 0.01 0.05 
475 0 33.42 0.38 0.21 0.77 0.05 7.21 0.68 0.01 0.05 
476 0 33.1 0.37 0.2 0.76 0.05 7.13 0.68 0.01 0.05 
477 0 32.78 0.37 0.2 0.75 0.05 7.06 0.67 0.01 0.05 
478 0 32.47 0.37 0.2 0.74 0.05 6.99 0.67 0.01 0.05 
479 0 32.16 0.36 0.2 0.73 0.05 6.92 0.66 0.01 0.05 
480 0 31.85 0.36 0.2 0.73 0.05 6.85 0.65 0.01 0.05 
481 0 31.55 0.35 0.19 0.72 0.05 6.79 0.65 0.01 0.05 
482 0 31.25 0.35 0.19 0.71 0.05 6.72 0.64 0.01 0.05 
483 0 30.95 0.35 0.19 0.71 0.05 6.65 0.64 0.01 0.05 
484 0 30.66 0.34 0.19 0.7 0.05 6.59 0.63 0 0.05 
485 0 30.37 0.34 0.19 0.69 0.05 6.53 0.63 0 0.05 
486 0 30.09 0.34 0.18 0.69 0.05 6.46 0.62 0 0.05 
487 0 29.81 0.33 0.18 0.68 0.05 6.4 0.61 0 0.05 
488 0 29.53 0.33 0.18 0.67 0.05 6.34 0.61 0 0.05 
489 0 29.26 0.33 0.18 0.67 0.05 6.28 0.6 0 0.05 
490 0 28.99 0.32 0.18 0.66 0.05 6.22 0.6 0 0.05 
491 0 28.72 0.32 0.18 0.65 0.05 6.16 0.59 0 0.05 
492 0 28.46 0.32 0.17 0.65 0.05 6.1 0.59 0 0.05 
493 0 28.2 0.31 0.17 0.64 0.05 6.04 0.58 0 0.04 
494 0 27.95 0.31 0.17 0.63 0.05 5.99 0.58 0 0.04 
495 0 27.69 0.31 0.17 0.63 0.04 5.93 0.57 0 0.04 
496 0 27.44 0.31 0.17 0.62 0.04 5.88 0.57 0 0.04 
497 0 27.2 0.3 0.17 0.62 0.04 5.82 0.56 0 0.04 
498 0 26.95 0.3 0.16 0.61 0.04 5.77 0.56 0 0.04 
499 0 26.71 0.3 0.16 0.61 0.04 5.71 0.56 0 0.04 
500 0 26.47 0.29 0.16 0.6 0.04 5.66 0.55 0 0.04 
501 0 26.24 0.29 0.16 0.59 0.04 5.61 0.55 0 0.04 
502 0 26.01 0.29 0.16 0.59 0.04 5.56 0.54 0 0.04 
 110 
503 0 25.78 0.29 0.16 0.58 0.04 5.51 0.54 0 0.04 
504 0 25.55 0.28 0.16 0.58 0.04 5.46 0.53 0 0.04 
505 0 25.33 0.28 0.15 0.57 0.04 5.41 0.53 0 0.04 
506 0 25.11 0.28 0.15 0.57 0.04 5.36 0.52 0 0.04 
507 0 24.89 0.28 0.15 0.56 0.04 5.31 0.52 0 0.04 
508 0 24.67 0.27 0.15 0.56 0.04 5.26 0.52 0 0.04 
509 0 24.46 0.27 0.15 0.55 0.04 5.22 0.51 0 0.04 
510 0 24.25 0.27 0.15 0.55 0.04 5.17 0.51 0 0.04 
511 0 24.04 0.27 0.15 0.54 0.04 5.13 0.5 0 0.04 
512 0 23.83 0.26 0.14 0.54 0.04 5.08 0.5 0 0.04 
513 0 23.63 0.26 0.14 0.53 0.04 5.04 0.5 0 0.04 
514 0 23.43 0.26 0.14 0.53 0.04 4.99 0.49 0 0.04 
515 0 23.23 0.26 0.14 0.52 0.04 4.95 0.49 0 0.04 
516 0 23.03 0.25 0.14 0.52 0.04 4.9 0.48 0 0.04 
517 0 22.84 0.25 0.14 0.51 0.04 4.86 0.48 0 0.04 
518 0 22.65 0.25 0.14 0.51 0.04 4.82 0.48 0 0.04 
519 0 22.46 0.25 0.14 0.51 0.04 4.78 0.47 0 0.04 
520 0 22.27 0.24 0.13 0.5 0.04 4.74 0.47 0 0.04 
521 0 22.09 0.24 0.13 0.5 0.04 4.7 0.47 0 0.03 
522 0 21.9 0.24 0.13 0.49 0.04 4.66 0.46 0 0.03 
523 0 21.72 0.24 0.13 0.49 0.03 4.62 0.46 0 0.03 
524 0 21.54 0.24 0.13 0.48 0.03 4.58 0.45 0 0.03 
525 0 21.37 0.23 0.13 0.48 0.03 4.54 0.45 0 0.03 
526 0 21.19 0.23 0.13 0.48 0.03 4.5 0.45 0 0.03 
527 0 21.02 0.23 0.13 0.47 0.03 4.46 0.44 0 0.03 
528 0 20.85 0.23 0.13 0.47 0.03 4.43 0.44 0 0.03 
529 0 20.68 0.23 0.12 0.46 0.03 4.39 0.44 0 0.03 
530 0 20.51 0.22 0.12 0.46 0.03 4.35 0.43 0 0.03 
531 0 20.35 0.22 0.12 0.46 0.03 4.32 0.43 0 0.03 
532 0 20.18 0.22 0.12 0.45 0.03 4.28 0.43 0 0.03 
533 0 20.02 0.22 0.12 0.45 0.03 4.25 0.42 0 0.03 
534 0 19.86 0.22 0.12 0.45 0.03 4.21 0.42 0 0.03 
535 0 19.7 0.22 0.12 0.44 0.03 4.18 0.42 0 0.03 
536 0 19.55 0.21 0.12 0.44 0.03 4.14 0.42 0 0.03 
537 0 19.39 0.21 0.12 0.43 0.03 4.11 0.41 0 0.03 
538 0 19.24 0.21 0.12 0.43 0.03 4.07 0.41 0 0.03 
 111 
539 0 19.09 0.21 0.11 0.43 0.03 4.04 0.41 0 0.03 
540 0 18.94 0.21 0.11 0.42 0.03 4.01 0.4 0 0.03 
541 0 18.79 0.2 0.11 0.42 0.03 3.98 0.4 0 0.03 
542 0 18.64 0.2 0.11 0.42 0.03 3.95 0.4 0 0.03 
543 0 18.5 0.2 0.11 0.41 0.03 3.91 0.39 0 0.03 
544 0 18.35 0.2 0.11 0.41 0.03 3.88 0.39 0 0.03 
545 0 18.21 0.2 0.11 0.41 0.03 3.85 0.39 0 0.03 
546 0 18.07 0.2 0.11 0.4 0.03 3.82 0.39 0 0.03 
547 0 17.93 0.19 0.11 0.4 0.03 3.79 0.38 0 0.03 
548 0 17.79 0.19 0.11 0.4 0.03 3.76 0.38 0 0.03 
549 0 17.66 0.19 0.11 0.39 0.03 3.73 0.38 0 0.03 
550 0 17.52 0.19 0.1 0.39 0.03 3.7 0.37 0 0.03 
551 0 17.39 0.19 0.1 0.39 0.03 3.67 0.37 0 0.03 
552 0 17.26 0.19 0.1 0.39 0.03 3.65 0.37 0 0.03 
553 0 17.13 0.19 0.1 0.38 0.03 3.62 0.37 0 0.03 
554 0 17 0.18 0.1 0.38 0.03 3.59 0.36 0 0.03 
555 0 16.87 0.18 0.1 0.38 0.03 3.56 0.36 0 0.03 
556 0 16.74 0.18 0.1 0.37 0.03 3.53 0.36 0 0.03 
557 0 16.62 0.18 0.1 0.37 0.03 3.51 0.36 0 0.03 
558 0 16.5 0.18 0.1 0.37 0.03 3.48 0.35 0 0.03 
559 0 16.37 0.18 0.1 0.36 0.03 3.45 0.35 0 0.03 
560 0 16.25 0.18 0.1 0.36 0.03 3.43 0.35 0 0.03 
561 0 16.13 0.17 0.1 0.36 0.03 3.4 0.35 0 0.03 
562 0 16.01 0.17 0.1 0.36 0.03 3.38 0.34 0 0.02 
563 0 15.9 0.17 0.09 0.35 0.03 3.35 0.34 0 0.02 
564 0 15.78 0.17 0.09 0.35 0.02 3.33 0.34 0 0.02 
565 0 15.66 0.17 0.09 0.35 0.02 3.3 0.34 0 0.02 
566 0 15.55 0.17 0.09 0.35 0.02 3.28 0.34 0 0.02 
567 0 15.44 0.17 0.09 0.34 0.02 3.25 0.33 0 0.02 
568 0 15.32 0.17 0.09 0.34 0.02 3.23 0.33 0 0.02 
569 0 15.21 0.16 0.09 0.34 0.02 3.2 0.33 0 0.02 
570 0 15.1 0.16 0.09 0.34 0.02 3.18 0.33 0 0.02 
571 0 15 0.16 0.09 0.33 0.02 3.16 0.32 0 0.02 
572 0 14.89 0.16 0.09 0.33 0.02 3.13 0.32 0 0.02 
573 0 14.78 0.16 0.09 0.33 0.02 3.11 0.32 0 0.02 
574 0 14.68 0.16 0.09 0.33 0.02 3.09 0.32 0 0.02 
 112 
575 0 14.57 0.16 0.09 0.32 0.02 3.07 0.32 0 0.02 
576 0 14.47 0.16 0.09 0.32 0.02 3.04 0.31 0 0.02 
577 0 14.37 0.15 0.08 0.32 0.02 3.02 0.31 0 0.02 
578 0 14.27 0.15 0.08 0.32 0.02 3 0.31 0 0.02 
579 0 14.16 0.15 0.08 0.31 0.02 2.98 0.31 0 0.02 
580 0 14.07 0.15 0.08 0.31 0.02 2.96 0.31 0 0.02 
581 0 13.97 0.15 0.08 0.31 0.02 2.94 0.3 0 0.02 
582 0 13.87 0.15 0.08 0.31 0.02 2.91 0.3 0 0.02 
583 0 13.77 0.15 0.08 0.31 0.02 2.89 0.3 0 0.02 
584 0 13.68 0.15 0.08 0.3 0.02 2.87 0.3 0 0.02 
585 0 13.58 0.15 0.08 0.3 0.02 2.85 0.3 0 0.02 
586 0 13.49 0.15 0.08 0.3 0.02 2.83 0.29 0 0.02 
587 0 13.4 0.14 0.08 0.3 0.02 2.81 0.29 0 0.02 
588 0 13.3 0.14 0.08 0.29 0.02 2.79 0.29 0 0.02 
589 0 13.21 0.14 0.08 0.29 0.02 2.77 0.29 0 0.02 
590 0 13.12 0.14 0.08 0.29 0.02 2.75 0.29 0 0.02 
591 0 13.03 0.14 0.08 0.29 0.02 2.74 0.28 0 0.02 
592 0 12.95 0.14 0.08 0.29 0.02 2.72 0.28 0 0.02 
593 0 12.86 0.14 0.08 0.28 0.02 2.7 0.28 0 0.02 
594 0 12.77 0.14 0.08 0.28 0.02 2.68 0.28 0 0.02 
595 0 12.68 0.14 0.07 0.28 0.02 2.66 0.28 0 0.02 
596 0 12.6 0.14 0.07 0.28 0.02 2.64 0.28 0 0.02 
597 0 12.51 0.13 0.07 0.28 0.02 2.62 0.27 0 0.02 
598 0 12.43 0.13 0.07 0.28 0.02 2.61 0.27 0 0.02 
599 0 12.35 0.13 0.07 0.27 0.02 2.59 0.27 0 0.02 
600 0 12.27 0.13 0.07 0.27 0.02 2.57 0.27 0 0.02 
601 0 12.18 0.13 0.07 0.27 0.02 2.55 0.27 0 0.02 
602 0 12.1 0.13 0.07 0.27 0.02 2.54 0.27 0 0.02 
603 0 12.02 0.13 0.07 0.27 0.02 2.52 0.26 0 0.02 
604 0 11.94 0.13 0.07 0.26 0.02 2.5 0.26 0 0.02 
605 0 11.87 0.13 0.07 0.26 0.02 2.49 0.26 0 0.02 
606 0 11.79 0.13 0.07 0.26 0.02 2.47 0.26 0 0.02 
607 0 11.71 0.13 0.07 0.26 0.02 2.45 0.26 0 0.02 
608 0 11.63 0.12 0.07 0.26 0.02 2.44 0.26 0 0.02 
609 0 11.56 0.12 0.07 0.26 0.02 2.42 0.25 0 0.02 
610 0 11.48 0.12 0.07 0.25 0.02 2.4 0.25 0 0.02 
 113 
611 0 11.41 0.12 0.07 0.25 0.02 2.39 0.25 0 0.02 
612 0 11.34 0.12 0.07 0.25 0.02 2.37 0.25 0 0.02 
613 0 11.26 0.12 0.07 0.25 0.02 2.36 0.25 0 0.02 
614 0 11.19 0.12 0.07 0.25 0.02 2.34 0.25 0 0.02 
615 0 11.12 0.12 0.07 0.25 0.02 2.33 0.24 0 0.02 
616 0 11.05 0.12 0.06 0.24 0.02 2.31 0.24 0 0.02 
617 0 10.98 0.12 0.06 0.24 0.02 2.3 0.24 0 0.02 
618 0 10.91 0.12 0.06 0.24 0.02 2.28 0.24 0 0.02 
619 0 10.84 0.12 0.06 0.24 0.02 2.27 0.24 0 0.02 
620 0 10.77 0.12 0.06 0.24 0.02 2.25 0.24 0 0.02 
621 0 10.7 0.11 0.06 0.24 0.02 2.24 0.24 0 0.02 
622 0 10.63 0.11 0.06 0.23 0.02 2.22 0.23 0 0.02 
623 0 10.57 0.11 0.06 0.23 0.02 2.21 0.23 0 0.02 
624 0 10.5 0.11 0.06 0.23 0.02 2.2 0.23 0 0.02 
625 0 10.43 0.11 0.06 0.23 0.02 2.18 0.23 0 0.02 
626 0 10.37 0.11 0.06 0.23 0.02 2.17 0.23 0 0.02 
627 0 10.3 0.11 0.06 0.23 0.02 2.15 0.23 0 0.02 
628 0 10.24 0.11 0.06 0.23 0.02 2.14 0.23 0 0.02 
629 0 10.18 0.11 0.06 0.22 0.02 2.13 0.23 0 0.02 
630 0 10.11 0.11 0.06 0.22 0.02 2.11 0.22 0 0.02 
631 0 10.05 0.11 0.06 0.22 0.02 2.1 0.22 0 0.02 
632 0 9.99 0.11 0.06 0.22 0.02 2.09 0.22 0 0.02 
633 0 9.93 0.11 0.06 0.22 0.02 2.07 0.22 0 0.02 
634 0 9.87 0.11 0.06 0.22 0.02 2.06 0.22 0 0.02 
635 0 9.81 0.1 0.06 0.22 0.02 2.05 0.22 0 0.01 
636 0 9.75 0.1 0.06 0.21 0.02 2.04 0.22 0 0.01 
637 0 9.69 0.1 0.06 0.21 0.02 2.02 0.22 0 0.01 
638 0 9.63 0.1 0.06 0.21 0.02 2.01 0.21 0 0.01 
639 0 9.57 0.1 0.06 0.21 0.01 2 0.21 0 0.01 
640 0 9.51 0.1 0.06 0.21 0.01 1.99 0.21 0 0.01 
641 0 9.46 0.1 0.06 0.21 0.01 1.97 0.21 0 0.01 
642 0 9.4 0.1 0.05 0.21 0.01 1.96 0.21 0 0.01 
643 0 9.34 0.1 0.05 0.21 0.01 1.95 0.21 0 0.01 
644 0 9.29 0.1 0.05 0.2 0.01 1.94 0.21 0 0.01 
645 0 9.23 0.1 0.05 0.2 0.01 1.93 0.21 0 0.01 
646 0 9.18 0.1 0.05 0.2 0.01 1.91 0.2 0 0.01 
 114 
647 0 9.12 0.1 0.05 0.2 0.01 1.9 0.2 0 0.01 
648 0 9.07 0.1 0.05 0.2 0.01 1.89 0.2 0 0.01 
649 0 9.01 0.1 0.05 0.2 0.01 1.88 0.2 0 0.01 
650 0 8.96 0.1 0.05 0.2 0.01 1.87 0.2 0 0.01 
651 0 8.91 0.09 0.05 0.2 0.01 1.86 0.2 0 0.01 
652 0 8.86 0.09 0.05 0.19 0.01 1.85 0.2 0 0.01 
653 0 8.8 0.09 0.05 0.19 0.01 1.84 0.2 0 0.01 
654 0 8.75 0.09 0.05 0.19 0.01 1.83 0.2 0 0.01 
655 0 8.7 0.09 0.05 0.19 0.01 1.81 0.19 0 0.01 
656 0 8.65 0.09 0.05 0.19 0.01 1.8 0.19 0 0.01 
657 0 8.6 0.09 0.05 0.19 0.01 1.79 0.19 0 0.01 
658 0 8.55 0.09 0.05 0.19 0.01 1.78 0.19 0 0.01 
659 0 8.5 0.09 0.05 0.19 0.01 1.77 0.19 0 0.01 
660 0 8.45 0.09 0.05 0.19 0.01 1.76 0.19 0 0.01 
661 0 8.4 0.09 0.05 0.18 0.01 1.75 0.19 0 0.01 
662 0 8.36 0.09 0.05 0.18 0.01 1.74 0.19 0 0.01 
663 0 8.31 0.09 0.05 0.18 0.01 1.73 0.19 0 0.01 
664 0 8.26 0.09 0.05 0.18 0.01 1.72 0.19 0 0.01 
665 0 8.21 0.09 0.05 0.18 0.01 1.71 0.18 0 0.01 
666 0 8.17 0.09 0.05 0.18 0.01 1.7 0.18 0 0.01 
667 0 8.12 0.09 0.05 0.18 0.01 1.69 0.18 0 0.01 
668 0 8.07 0.09 0.05 0.18 0.01 1.68 0.18 0 0.01 
669 0 8.03 0.09 0.05 0.18 0.01 1.67 0.18 0 0.01 
670 0 7.98 0.08 0.05 0.18 0.01 1.66 0.18 0 0.01 
671 0 7.94 0.08 0.05 0.17 0.01 1.65 0.18 0 0.01 
672 0 7.89 0.08 0.05 0.17 0.01 1.64 0.18 0 0.01 
673 0 7.85 0.08 0.05 0.17 0.01 1.63 0.18 0 0.01 
674 0 7.81 0.08 0.05 0.17 0.01 1.63 0.18 0 0.01 
675 0 7.76 0.08 0.05 0.17 0.01 1.62 0.17 0 0.01 
676 0 7.72 0.08 0.04 0.17 0.01 1.61 0.17 0 0.01 
677 0 7.68 0.08 0.04 0.17 0.01 1.6 0.17 0 0.01 
678 0 7.63 0.08 0.04 0.17 0.01 1.59 0.17 0 0.01 
679 0 7.59 0.08 0.04 0.17 0.01 1.58 0.17 0 0.01 
680 0 7.55 0.08 0.04 0.17 0.01 1.57 0.17 0 0.01 
681 0 7.51 0.08 0.04 0.16 0.01 1.56 0.17 0 0.01 
682 0 7.47 0.08 0.04 0.16 0.01 1.55 0.17 0 0.01 
 115 
683 0 7.43 0.08 0.04 0.16 0.01 1.55 0.17 0 0.01 
684 0 7.38 0.08 0.04 0.16 0.01 1.54 0.17 0 0.01 
685 0 7.34 0.08 0.04 0.16 0.01 1.53 0.17 0 0.01 
686 0 7.3 0.08 0.04 0.16 0.01 1.52 0.16 0 0.01 
687 0 7.26 0.08 0.04 0.16 0.01 1.51 0.16 0 0.01 
688 0 7.22 0.08 0.04 0.16 0.01 1.5 0.16 0 0.01 
689 0 7.19 0.08 0.04 0.16 0.01 1.49 0.16 0 0.01 
690 0 7.15 0.08 0.04 0.16 0.01 1.49 0.16 0 0.01 
691 0 7.11 0.08 0.04 0.16 0.01 1.48 0.16 0 0.01 
692 0 7.07 0.07 0.04 0.15 0.01 1.47 0.16 0 0.01 
693 0 7.03 0.07 0.04 0.15 0.01 1.46 0.16 0 0.01 
694 0 6.99 0.07 0.04 0.15 0.01 1.45 0.16 0 0.01 
695 0 6.96 0.07 0.04 0.15 0.01 1.45 0.16 0 0.01 
696 0 6.92 0.07 0.04 0.15 0.01 1.44 0.16 0 0.01 
697 0 6.88 0.07 0.04 0.15 0.01 1.43 0.16 0 0.01 
698 0 6.85 0.07 0.04 0.15 0.01 1.42 0.16 0 0.01 
699 0 6.81 0.07 0.04 0.15 0.01 1.42 0.15 0 0.01 
700 0 6.77 0.07 0.04 0.15 0.01 1.41 0.15 0 0.01 
701 0 6.74 0.07 0.04 0.15 0.01 1.4 0.15 0 0.01 
702 0 6.7 0.07 0.04 0.15 0.01 1.39 0.15 0 0.01 
703 0 6.67 0.07 0.04 0.15 0.01 1.39 0.15 0 0.01 
704 0 6.63 0.07 0.04 0.15 0.01 1.38 0.15 0 0.01 
705 0 6.6 0.07 0.04 0.14 0.01 1.37 0.15 0 0.01 
706 0 6.56 0.07 0.04 0.14 0.01 1.36 0.15 0 0.01 
707 0 6.53 0.07 0.04 0.14 0.01 1.36 0.15 0 0.01 
708 0 6.49 0.07 0.04 0.14 0.01 1.35 0.15 0 0.01 
709 0 6.46 0.07 0.04 0.14 0.01 1.34 0.15 0 0.01 
710 0 6.43 0.07 0.04 0.14 0.01 1.34 0.15 0 0.01 
711 0 6.39 0.07 0.04 0.14 0.01 1.33 0.15 0 0.01 
712 0 6.36 0.07 0.04 0.14 0.01 1.32 0.14 0 0.01 
713 0 6.33 0.07 0.04 0.14 0.01 1.31 0.14 0 0.01 
714 0 6.3 0.07 0.04 0.14 0.01 1.31 0.14 0 0.01 
715 0 6.26 0.07 0.04 0.14 0.01 1.3 0.14 0 0.01 
716 0 6.23 0.07 0.04 0.14 0.01 1.29 0.14 0 0.01 
717 0 6.2 0.07 0.04 0.14 0.01 1.29 0.14 0 0.01 
718 0 6.17 0.07 0.04 0.13 0.01 1.28 0.14 0 0.01 
 116 
719 0 6.14 0.06 0.04 0.13 0.01 1.27 0.14 0 0.01 
720 0 6.11 0.06 0.04 0.13 0.01 1.27 0.14 0 0.01 
721 0 6.07 0.06 0.04 0.13 0.01 1.26 0.14 0 0.01 
722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bảng kết quả kiểm tra bài toán mẫu cho lưu vực 3 
STT Mua Q(doan1) Q(Doan2) Q(doan3) Q(doan4) STT Mua Q(doan1) Q(Doan2
) 
Q(doan3) Q(doan4) 
1 10 0 0 0 0 366 0 5.38 0.11 0.03 0.02 
2 10 0.57 0.24 0.24 0.28 367 0 5.28 0.11 0.03 0.02 
3 10 0.77 0.35 0.37 0.37 368 0 5.19 0.1 0.03 0.02 
4 10 0.98 0.46 0.51 0.45 369 0 5.09 0.1 0.03 0.02 
5 10 1.17 0.56 0.63 0.52 370 0 5 0.1 0.02 0.02 
6 10 1.37 0.64 0.72 0.57 371 0 4.91 0.1 0.02 0.02 
7 10 1.58 0.72 0.8 0.61 372 0 4.83 0.1 0.02 0.02 
8 10 1.82 0.8 0.88 0.66 373 0 4.74 0.1 0.02 0.02 
9 10 2.09 0.87 0.95 0.73 374 0 4.66 0.09 0.02 0.02 
10 10 2.4 0.95 1.03 0.81 375 0 4.58 0.09 0.02 0.02 
11 10 2.73 1.03 1.1 0.91 376 0 4.5 0.09 0.02 0.02 
12 10 3.08 1.13 1.17 1.02 377 0 4.43 0.09 0.02 0.02 
13 10 3.43 1.23 1.24 1.15 378 0 4.35 0.09 0.02 0.02 
14 10 3.8 1.34 1.33 1.28 379 0 4.28 0.09 0.02 0.02 
15 10 4.17 1.44 1.43 1.4 380 0 4.21 0.08 0.02 0.02 
16 10 4.54 1.53 1.53 1.52 381 0 4.14 0.08 0.02 0.02 
17 10 4.94 1.6 1.62 1.63 382 0 4.07 0.08 0.02 0.02 
18 10 5.36 1.67 1.69 1.75 383 0 4 0.08 0.02 0.02 
19 10 5.81 1.72 1.75 1.87 384 0 3.94 0.08 0.02 0.01 
20 10 6.29 1.77 1.79 1.99 385 0 3.87 0.08 0.02 0.01 
21 10 6.8 1.82 1.82 2.12 386 0 3.81 0.08 0.02 0.01 
22 10 7.37 1.87 1.84 2.26 387 0 3.75 0.08 0.02 0.01 
23 10 8.09 1.92 1.85 2.4 388 0 3.69 0.07 0.02 0.01 
24 10 9.08 1.97 1.86 2.53 389 0 3.63 0.07 0.02 0.01 
25 10 10.32 2.02 1.87 2.66 390 0 3.58 0.07 0.02 0.01 
26 10 11.64 2.09 1.88 2.77 391 0 3.52 0.07 0.02 0.01 
27 10 12.9 2.17 1.88 2.87 392 0 3.47 0.07 0.02 0.01 
 117 
28 10 14.02 2.28 1.89 2.96 393 0 3.41 0.07 0.02 0.01 
29 10 14.94 2.42 1.89 3.04 394 0 3.36 0.07 0.02 0.01 
30 10 15.71 2.63 1.89 3.11 395 0 3.31 0.07 0.02 0.01 
31 10 16.45 2.94 1.9 3.16 396 0 3.26 0.07 0.02 0.01 
32 10 17.29 3.39 1.9 3.2 397 0 3.21 0.06 0.02 0.01 
33 10 18.32 3.95 1.9 3.23 398 0 3.16 0.06 0.02 0.01 
34 10 19.54 4.5 1.9 3.25 399 0 3.11 0.06 0.02 0.01 
35 10 20.76 4.97 1.91 3.27 400 0 3.07 0.06 0.02 0.01 
36 10 21.75 5.33 1.91 3.28 401 0 3.02 0.06 0.02 0.01 
37 10 22.47 5.58 1.91 3.29 402 0 2.98 0.06 0.01 0.01 
38 10 22.98 5.77 1.92 3.3 403 0 2.94 0.06 0.01 0.01 
39 10 23.37 5.9 1.92 3.31 404 0 2.89 0.06 0.01 0.01 
40 10 23.68 6 1.92 3.31 405 0 2.85 0.06 0.01 0.01 
41 10 23.92 6.08 1.93 3.32 406 0 2.81 0.06 0.01 0.01 
42 10 24.13 6.15 1.93 3.32 407 0 2.77 0.06 0.01 0.01 
43 10 24.31 6.2 1.94 3.32 408 0 2.73 0.05 0.01 0.01 
44 10 24.48 6.25 1.95 3.32 409 0 2.69 0.05 0.01 0.01 
45 10 24.67 6.29 1.95 3.32 410 0 2.65 0.05 0.01 0.01 
46 10 25.23 6.33 1.97 3.33 411 0 2.62 0.05 0.01 0.01 
47 10 28.66 6.36 1.98 3.33 412 0 2.58 0.05 0.01 0.01 
48 10 40.8 6.39 1.99 3.33 413 0 2.55 0.05 0.01 0.01 
49 10 52.42 6.41 2.01 3.33 414 0 2.51 0.05 0.01 0.01 
50 10 58.58 6.44 2.03 3.33 415 0 2.48 0.05 0.01 0.01 
51 10 61.83 6.46 2.05 3.33 416 0 2.44 0.05 0.01 0.01 
52 10 63.75 6.48 2.07 3.33 417 0 2.41 0.05 0.01 0.01 
53 10 65.14 6.49 2.09 3.33 418 0 2.38 0.05 0.01 0.01 
54 10 66.38 6.51 2.11 3.33 419 0 2.35 0.05 0.01 0.01 
55 10 67.7 6.52 2.13 3.33 420 0 2.31 0.05 0.01 0.01 
56 10 69.13 6.53 2.15 3.33 421 0 2.28 0.05 0.01 0.01 
