Đề tài Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp
Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhảy vọt của các ngành khoa học
kỹ thuật đã đem lại những thành tựu khoa học hết sức rực rỡ và được ứng dụng
rộng rãi trong mọi lĩnh vực. Điều đó đã giúp cho ngành khoa học Trắc địa ảnh
ngày càng tiến bộ và hiện đại hơn, thay thế dần các phương pháp thành lập bản đồ
truyền thống.
Trong giai đoạn hiện nay, việc thực hiện chiến lược công nghiệp hoá - hiện đại
hoá đất nước của Đảng ta đề ra ngày càng được đẩy mạnh trên phạm vi toàn quốc.
Theo đó các yêu cầu đòi hỏi về bản đồ địa hình để phục vụ công tác khảo sát,
thiết kế, quy hoạch là rất cần thiết, đặc biệt là tại các vùng kinh tế trọng điểm, các
khu công nghiệp, khu công trình đầu mối thuỷ lợi, thuỷ điện .vv. Vì vậy để đáp
ứng kịp thời các mục đích sử dụng thì công tác thành lập bản đồ địa hình là một
công việc mang tính cấp bách hiện nay.
Để thành lập bản đồ địa hình người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác
nhau, ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì vấn đề đặt ra là cần
thành lập bản đồ với phương pháp phù hợp và hiệu quả nhất. Để đáp ứng yêu cầu
đó công nghệ thành lập bản đồ địa hình bằng ảnh hàng không và các phần mềm
ứng dụng đã ra đời. Chúng được ứng dụng để thành lập bản đồ địa hình từ ảnh
hàng không nhờ các hệ thống máy tính hiện đại.
Trên cơ sở tổng hợp những kiến thức đã học cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của
thầy giáo ThS. Trần Đình Trí, cùng các thầy cô giáo trong bộ môn, được sự
đồng ý của Bộ môn Trắc địa ảnh - Khoa Trắc địa - Trường đại học Mỏ - Địa chất
nên em đã chọn đề tài tốt nghiệp :
(( Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp ))
Nội dung của đề tài được trình bày bao gồm 4 chương.
Chương1 : Khái quát về bản đồ địa hìnhChương2 : Các phương pháp thành lập bản đồ địa hìnhChương3: Thành lập BĐĐH bằng Pp đo vẽ phối hợpChương4: Công tác thực nghiệm
77 trang |
Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 1749 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn bằng phương pháp đo vẽ phối hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
| 180 43 38.41 |
| 56| II-32 II-45 II-46| 273 21 18.00 | - 0.21| 273 21 17.79 |
| 57| II-45 II-46 II-47| 172 39 42.00 | + 3.11| 172 39 45.11 |
| 58| II-46 II-47 II-48| 95 34 08.00 | + 5.66| 95 34 13.66 |
| 59| II-47 II-48 II-49| 182 17 46.00 | + 2.41| 182 17 48.41 |
| 60| II-48 II-49 II-50| 184 05 12.00 | - 0.48| 184 05 11.52 |
| 61| II-49 II-50 II-51| 270 01 36.00 | - 2.84| 270 01 33.16 |
| 62| II-50 II-51 I-A14| 177 40 24.00 | + 3.85| 177 40 27.85 |
| 63| II-51 I-A14 I-ND09| 179 34 46.00 | + 9.29| 179 34 55.29 |
| 64| I-ND12 I-ND11 II-52| 196 07 16.00 | +15.44| 196 07 31.44 |
| 65| I-ND11 II-52 II-53| 183 13 42.00 | +10.62| 183 13 52.62 |
| 66| II-52 II-53 II-54| 175 29 36.00 | + 6.42| 175 29 42.42 |
| 67| II-53 II-54 II-55| 182 50 32.00 | + 2.55| 182 50 34.55 |
| 68| II-54 II-55 I-ND10| 229 17 02.00 | - 1.02| 229 17 00.98 |
==============================================================
Trêng §¹i Häc Má - §Þa chÊt Khoa tr¾c ®Þa
Sinh viªn NguyÔn §øc Toµn - 61 - §å ¸n Tèt nghiÖp
B-Tri do canh sau binh sai:
---------------------------
========================================================
| SO| TEN-CANH | CHIEU DAI | HIEU | CHIEU DAI |
|THU|---------------| CAI CHINH | CHINH| SAU BINH SAI|
| TU| DAU - CUOI | (m) | (m) | (m) |
|---|---------------|-------------|------|-------------|
| 1| I-ND03- II-01| 273.406 |+0.005| 273.411 |
| 2| II-01- II-02| 245.350 |+0.004| 245.354 |
| 3| II-02- II-03| 323.720 |+0.008| 323.728 |
| 4| II-03- A-10| 321.700 |+0.008| 321.708 |
| 5| A-10- II-04| 158.467 |+0.001| 158.468 |
| 6| II-04- II-05| 236.340 |+0.004| 236.344 |
| 7| II-05- II-06| 291.618 |+0.004| 291.622 |
| 8| II-06- I-A21| 244.738 |+0.004| 244.742 |
| 9| I-A22- II-07| 117.627 |+0.001| 117.628 |
| 10| II-07- II-08| 176.004 |+0.002| 176.006 |
| 11| II-08- II-09| 244.684 |+0.005| 244.689 |
| 12| II-09- II-10| 198.596 |+0.003| 198.599 |
| 13| II-10- II-11| 316.165 |+0.003| 316.168 |
| 14| II-11- II-12| 328.427 |+0.008| 328.435 |
| 15| II-12- I-A09| 201.490 |+0.002| 201.492 |
| 16| I-A09- II-13| 319.834 |-0.002| 319.832 |
| 17| II-13- II-14| 295.203 |+0.003| 295.206 |
| 18| II-14- II-15| 213.373 |+0.002| 213.375 |
| 19| II-15- II-16| 254.124 |+0.003| 254.127 |
| 20| II-16- II-17| 321.572 |+0.005| 321.577 |
| 21| II-17- II-18| 269.338 |+0.003| 269.341 |
| 22| II-18- II-19| 362.744 |-0.000| 362.744 |
| 23| II-19- I-A07| 95.314 |-0.000| 95.314 |
| 24| I-ND06- II-25| 247.256 |+0.001| 247.257 |
| 25| II-25- II-26| 282.678 |+0.014| 282.692 |
| 26| II-26- II-27| 287.998 |+0.013| 288.011 |
| 27| II-27- II-28| 285.456 |+0.019| 285.475 |
| 28| II-28- II-29| 242.278 |+0.014| 242.292 |
| 29| II-29- I-ND15| 176.440 |+0.007| 176.447 |
| 30| I-ND05- II-24| 246.292 |+0.007| 246.299 |
| 31| II-24- II-23| 229.634 |+0.016| 229.650 |
| 32| II-23- II-22| 273.717 |+0.023| 273.740 |
| 33| II-22- II-21| 264.651 |+0.007| 264.658 |
| 34| II-21- II-20| 230.996 |+0.015| 231.011 |
| 35| II-20- I-A08| 193.296 |+0.011| 193.307 |
| 36| I-ND14- II-30| 237.224 |+0.006| 237.230 |
| 37| II-30- II-31| 232.864 |+0.007| 232.871 |
| 38| II-31- II-32| 250.030 |+0.008| 250.038 |
| 39| II-32- II-33| 128.346 |+0.002| 128.348 |
| 40| II-33- II-34| 143.236 |+0.003| 143.239 |
| 41| II-34- II-35| 165.372 |+0.003| 165.375 |
| 42| II-35- II-36| 142.517 |+0.002| 142.519 |
| 43| II-36- II-37| 137.412 |+0.002| 137.414 |
| 44| II-37- II-38| 166.084 |+0.003| 166.087 |
| 45| II-38- II-39| 178.644 |+0.004| 178.648 |
| 46| II-39- II-40| 287.192 |+0.010| 287.202 |
| 47| II-40- II-41| 364.152 |+0.015| 364.167 |
| 48| II-41- II-42| 421.141 |+0.013| 421.154 |
| 49| II-42- II-43| 295.982 |+0.011| 295.993 |
| 50| II-43- II-44| 462.575 |+0.024| 462.599 |
| 51| II-44- I-A20| 494.603 |+0.017| 494.620 |
| 52| II-32- II-45| 225.080 |+0.008| 225.088 |
| 53| II-45- II-46| 126.761 |+0.002| 126.763 |
| 54| II-46- II-47| 107.940 |+0.002| 107.942 |
Trêng §¹i Häc Má - §Þa chÊt Khoa tr¾c ®Þa
Sinh viªn NguyÔn §øc Toµn - 62 - §å ¸n Tèt nghiÖp
| 55| II-47- II-48| 164.239 |+0.004| 164.243 |
| 56| II-48- II-49| 153.765 |+0.004| 153.769 |
| 57| II-49- II-50| 140.342 |+0.003| 140.345 |
| 58| II-50- II-51| 241.702 |+0.006| 241.708 |
| 59| II-51- I-A14| 201.586 |+0.005| 201.591 |
| 60| I-ND11- II-52| 185.580 |+0.007| 185.587 |
| 61| II-52- II-53| 173.845 |+0.006| 173.851 |
| 62| II-53- II-54| 144.978 |+0.004| 144.982 |
| 63| II-54- II-55| 142.312 |+0.004| 142.316 |
| 64| II-55- I-ND10| 117.183 |+0.004| 117.187 |
========================================================
Sai so trung phuong trong so don vi : 1.92"
Sai so trung phuong do goc loai 1 : 6.49"
Sai so trung phuong do goc loai 2 : 6.49"
Sai so trung phuong tuong doi do canh loai 1 : 1/ 12418
Sai so trung phuong tuong doi do canh loai 2 : 1/ 12418
IV-TUONG HO VI TRI DIEM
-----------------------
==================================================================
| N% | N% |Chieu dai | Phuong vi | Ms/s | Ma |M(th)|
| DIEM | DIEM | (met) | o , ,, | | ,, | m |
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-01| I-ND03| 273.411| 170 04 01.05 | 1| 13381 |11.25|0.025|
| | II-02| 245.354| 344 16 30.29 | 1| 13207 |12.10|0.024|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-02| II-01| 245.354| 164 16 30.29 | 1| 13207 |12.10|0.024|
| | II-03| 323.728| 325 40 09.93 | 1| 13906 |10.97|0.029|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-03| II-02| 323.728| 145 40 09.93 | 1| 13906 |10.97|0.029|
| | A-10| 321.708| 312 51 20.17 | 1| 13725 |10.72|0.029|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| A-10| II-03| 321.708| 132 51 20.17 | 1| 13725 |10.72|0.029|
| | II-04| 158.468| 6 55 23.09 | 1| 12661 |12.18|0.016|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-04| A-10| 158.468| 186 55 23.09 | 1| 12661 |12.18|0.016|
| | II-05| 236.344| 325 40 31.54 | 1| 13149 |12.86|0.023|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-05| II-04| 236.344| 145 40 31.54 | 1| 13149 |12.86|0.023|
| | II-06| 291.622| 10 17 26.42 | 1| 13245 |13.19|0.029|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-06| II-05| 291.622| 190 17 26.42 | 1| 13245 |13.19|0.029|
| | I-A21| 244.742| 290 34 34.23 | 1| 12889 |11.81|0.024|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-07| I-A22| 117.628| 86 09 14.87 | 1| 12472 |11.81|0.012|
| | II-08| 176.006| 204 12 35.17 | 1| 12944 |13.01|0.018|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-08| II-07| 176.006| 24 12 35.17 | 1| 12944 |13.01|0.018|
| | II-09| 244.689| 216 42 18.90 | 1| 13352 |11.97|0.023|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-09| II-08| 244.689| 36 42 18.90 | 1| 13352 |11.97|0.023|
| | II-10| 198.599| 214 17 03.51 | 1| 13031 |11.13|0.019|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-10| II-09| 198.599| 34 17 03.51 | 1| 13031 |11.13|0.019|
| | II-11| 316.168| 150 25 19.90 | 1| 13715 | 9.92|0.028|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-11| II-10| 316.168| 330 25 19.90 | 1| 13715 | 9.92|0.028|
| | II-12| 328.435| 199 53 18.53 | 1| 14679 |10.83|0.028|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-12| II-11| 328.435| 19 53 18.53 | 1| 14679 |10.83|0.028|
| | I-A09| 201.492| 156 16 02.78 | 1| 12961 |13.24|0.020|
Trêng §¹i Häc Má - §Þa chÊt Khoa tr¾c ®Þa
Sinh viªn NguyÔn §øc Toµn - 63 - §å ¸n Tèt nghiÖp
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-13| I-A09| 319.832| 88 41 44.73 | 1| 12755 |14.10|0.033|
| | II-14| 295.206| 205 00 07.07 | 1| 13517 |13.72|0.029|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-14| II-13| 295.206| 25 00 07.07 | 1| 13517 |13.72|0.029|
| | II-15| 213.375| 174 59 55.26 | 1| 12875 |12.71|0.021|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-15| II-14| 213.375| 354 59 55.26 | 1| 12875 |12.71|0.021|
| | II-16| 254.127| 175 13 30.05 | 1| 13083 |11.29|0.024|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-16| II-15| 254.127| 355 13 30.05 | 1| 13083 |11.29|0.024|
| | II-17| 321.577| 179 50 13.57 | 1| 13610 |11.08|0.029|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-17| II-16| 321.577| 359 50 13.57 | 1| 13610 |11.08|0.029|
| | II-18| 269.341| 178 57 08.20 | 1| 13211 |12.60|0.026|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-18| II-17| 269.341| 358 57 08.20 | 1| 13211 |12.60|0.026|
| | II-19| 362.744| 246 40 41.73 | 1| 13342 |13.10|0.036|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-19| II-18| 362.744| 66 40 41.73 | 1| 13342 |13.10|0.036|
| | I-A07| 95.314| 266 41 48.22 | 1| 12449 |11.97|0.009|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-25| I-ND06| 247.257| 80 29 52.73 | 1| 12539 |12.07|0.024|
| | II-26| 282.692| 132 44 27.07 | 1| 13606 |12.37|0.027|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-26| II-25| 282.692| 312 44 27.07 | 1| 13606 |12.37|0.027|
| | II-27| 288.011| 129 12 59.38 | 1| 13544 |10.62|0.026|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-27| II-26| 288.011| 309 12 59.38 | 1| 13544 |10.62|0.026|
| | II-28| 285.475| 184 19 40.05 | 1| 14247 |10.04|0.024|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-28| II-27| 285.475| 4 19 40.05 | 1| 14247 |10.04|0.024|
| | II-29| 242.292| 176 28 08.34 | 1| 13723 |12.05|0.023|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-29| II-28| 242.292| 356 28 08.34 | 1| 13723 |12.05|0.023|
| | I-ND15| 176.447| 189 24 58.78 | 1| 13000 |16.68|0.020|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-24| I-ND05| 246.299| 178 47 37.96 | 1| 13311 |10.86|0.023|
| | II-23| 229.650| 288 35 53.06 | 1| 13768 |11.37|0.021|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-23| II-24| 229.650| 108 35 53.06 | 1| 13768 |11.37|0.021|
| | II-22| 273.740| 286 22 01.66 | 1| 14434 |10.56|0.024|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-22| II-23| 273.740| 106 22 01.66 | 1| 14434 |10.56|0.024|
| | II-21| 264.658| 1 04 43.15 | 1| 13409 |11.51|0.025|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-21| II-22| 264.658| 181 04 43.15 | 1| 13409 |11.51|0.025|
| | II-20| 231.011| 269 57 02.44 | 1| 13470 |11.87|0.022|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-20| II-21| 231.011| 89 57 02.44 | 1| 13470 |11.87|0.022|
| | I-A08| 193.307| 270 58 15.75 | 1| 13140 |10.99|0.018|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-30| I-ND14| 237.230| 67 19 44.33 | 1| 13009 |10.69|0.022|
| | II-31| 232.871| 264 33 54.35 | 1| 13168 |11.35|0.022|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-31| II-30| 232.871| 84 33 54.35 | 1| 13168 |11.35|0.022|
| | II-32| 250.038| 262 48 18.01 | 1| 13275 |10.92|0.023|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-32| II-31| 250.038| 82 48 18.01 | 1| 13275 |10.92|0.023|
| | II-33| 128.348| 152 38 54.72 | 1| 12484 |16.03|0.014|
| | II-45| 225.088| 263 31 56.42 | 1| 13126 |12.84|0.022|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-33| II-32| 128.348| 332 38 54.72 | 1| 12484 |16.03|0.014|
| | II-34| 143.239| 154 14 30.27 | 1| 12501 |18.41|0.017|
Trêng §¹i Häc Má - §Þa chÊt Khoa tr¾c ®Þa
Sinh viªn NguyÔn §øc Toµn - 64 - §å ¸n Tèt nghiÖp
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-34| II-33| 143.239| 334 14 30.27 | 1| 12501 |18.41|0.017|
| | II-35| 165.375| 166 00 57.72 | 1| 12525 |19.35|0.020|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-35| II-34| 165.375| 346 00 57.72 | 1| 12525 |19.35|0.020|
| | II-36| 142.519| 172 20 36.70 | 1| 12494 |19.39|0.018|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-36| II-35| 142.519| 352 20 36.70 | 1| 12494 |19.39|0.018|
| | II-37| 137.414| 164 50 06.45 | 1| 12492 |18.78|0.017|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-37| II-36| 137.414| 344 50 06.45 | 1| 12492 |18.78|0.017|
| | II-38| 166.087| 158 49 15.60 | 1| 12529 |17.59|0.019|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-38| II-37| 166.087| 338 49 15.60 | 1| 12529 |17.59|0.019|
| | II-39| 178.648| 162 03 52.88 | 1| 12546 |15.96|0.020|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-39| II-38| 178.648| 342 03 52.88 | 1| 12546 |15.96|0.020|
| | II-40| 287.202| 158 15 45.50 | 1| 12758 |14.13|0.030|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-40| II-39| 287.202| 338 15 45.50 | 1| 12758 |14.13|0.030|
| | II-41| 364.167| 184 00 04.31 | 1| 12857 |12.94|0.036|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-41| II-40| 364.167| 4 00 04.31 | 1| 12857 |12.94|0.036|
| | II-42| 421.154| 209 19 48.41 | 1| 12698 |13.58|0.043|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-42| II-41| 421.154| 29 19 48.41 | 1| 12698 |13.58|0.043|
| | II-43| 295.993| 169 46 25.05 | 1| 12761 |14.76|0.031|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-43| II-42| 295.993| 349 46 25.05 | 1| 12761 |14.76|0.031|
| | II-44| 462.599| 129 31 01.03 | 1| 13161 |14.98|0.049|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-44| II-43| 462.599| 309 31 01.03 | 1| 13161 |14.98|0.049|
| | I-A20| 494.620| 101 09 44.94 | 1| 12772 |17.01|0.056|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-45| II-32| 225.088| 83 31 56.42 | 1| 13126 |12.84|0.022|
| | II-46| 126.763| 356 53 14.20 | 1| 12519 |14.84|0.014|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-46| II-45| 126.763| 176 53 14.20 | 1| 12519 |14.84|0.014|
| | II-47| 107.942| 349 32 59.32 | 1| 12507 |15.38|0.012|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-47| II-46| 107.942| 169 32 59.32 | 1| 12507 |15.38|0.012|
| | II-48| 164.243| 265 07 12.98 | 1| 12789 |15.32|0.018|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-48| II-47| 164.243| 85 07 12.98 | 1| 12789 |15.32|0.018|
| | II-49| 153.769| 267 25 01.39 | 1| 12751 |15.56|0.017|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-49| II-48| 153.769| 87 25 01.39 | 1| 12751 |15.56|0.017|
| | II-50| 140.345| 271 30 12.90 | 1| 12706 |15.52|0.015|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-50| II-49| 140.345| 91 30 12.90 | 1| 12706 |15.52|0.015|
| | II-51| 241.708| 1 31 46.06 | 1| 12753 |13.93|0.025|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-51| II-50| 241.708| 181 31 46.06 | 1| 12753 |13.93|0.025|
| | I-A14| 201.591| 359 12 13.91 | 1| 12663 |11.57|0.020|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-52| I-ND11| 185.587| 176 17 41.61 | 1| 14642 |10.00|0.016|
| | II-53| 173.851| 359 31 34.23 | 1| 14345 | 9.39|0.014|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-53| II-52| 173.851| 179 31 34.23 | 1| 14345 | 9.39|0.014|
| | II-54| 144.982| 355 01 16.65 | 1| 13630 | 8.97|0.012|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
| II-54| II-53| 144.982| 175 01 16.65 | 1| 13630 | 8.97|0.012|
| | II-55| 142.316| 357 51 51.21 | 1| 13603 |11.32|0.013|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
Trêng §¹i Häc Má - §Þa chÊt Khoa tr¾c ®Þa
Sinh viªn NguyÔn §øc Toµn - 65 - §å ¸n Tèt nghiÖp
| II-55| II-54| 142.316| 177 51 51.21 | 1| 13603 |11.32|0.013|
| | I-ND10| 117.187| 47 08 52.19 | 1| 12926 |16.09|0.013|
|-------|-------|----------|--------------|----------|-----|-----|
V-TOA DO VI TRI DIEM SAU BINH SAI
---------------------------------
===========================================================
| S | TEN | TOA DO | SAI SO VI TRI DIEM |
| T | |-------------------------|--------------------|
| T | DIEM | X | Y | Mx(m)| My(m)| Md(m)|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 1| II-01| 2259313.752| 547780.436| 0.020| 0.015| 0.025|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 2| II-02| 2259549.923| 547713.941| 0.025| 0.025| 0.036|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 3| II-03| 2259817.257| 547531.369| 0.028| 0.033| 0.044|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 4| A-10| 2260036.068| 547295.534| 0.029| 0.035| 0.045|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 5| II-04| 2260193.381| 547314.635| 0.028| 0.033| 0.043|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 6| II-05| 2260388.568| 547181.365| 0.024| 0.026| 0.036|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 7| II-06| 2260675.499| 547233.461| 0.015| 0.018| 0.024|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 8| II-07| 2261343.012| 546852.210| 0.007| 0.009| 0.012|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 9| II-08| 2261182.486| 546780.034| 0.015| 0.015| 0.021|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 10| II-09| 2260986.314| 546633.783| 0.023| 0.024| 0.033|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 11| II-10| 2260822.220| 546521.913| 0.026| 0.027| 0.037|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 12| II-11| 2260547.253| 546677.975| 0.024| 0.024| 0.034|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 13| II-12| 2260238.407| 546566.244| 0.015| 0.013| 0.020|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 14| II-13| 2260046.675| 546327.589| 0.022| 0.025| 0.033|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 15| II-14| 2259779.132| 546202.820| 0.032| 0.029| 0.043|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 16| II-15| 2259566.569| 546221.422| 0.033| 0.033| 0.046|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 17| II-16| 2259313.324| 546242.576| 0.033| 0.034| 0.047|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 18| II-17| 2258991.749| 546243.491| 0.031| 0.031| 0.044|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 19| II-18| 2258722.452| 546248.416| 0.027| 0.027| 0.038|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 20| II-19| 2258578.844| 545915.309| 0.006| 0.008| 0.009|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 21| II-25| 2258492.423| 545346.546| 0.015| 0.019| 0.024|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 22| II-26| 2258300.565| 545554.164| 0.018| 0.026| 0.031|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 23| II-27| 2258118.469| 545777.304| 0.024| 0.029| 0.038|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 24| II-28| 2257833.808| 545755.762| 0.021| 0.025| 0.032|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 25| II-29| 2257591.977| 545770.684| 0.014| 0.014| 0.020|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 26| II-24| 2258904.150| 547610.610| 0.018| 0.013| 0.023|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 27| II-23| 2258977.392| 547392.952| 0.020| 0.020| 0.028|
Trêng §¹i Häc Má - §Þa chÊt Khoa tr¾c ®Þa
Sinh viªn NguyÔn §øc Toµn - 66 - §å ¸n Tèt nghiÖp
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 28| II-22| 2259054.529| 547130.306| 0.023| 0.021| 0.031|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 29| II-21| 2259319.141| 547135.288| 0.020| 0.021| 0.029|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 30| II-20| 2259318.942| 546904.277| 0.010| 0.015| 0.018|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 31| II-30| 2256550.294| 546060.171| 0.014| 0.017| 0.022|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 32| II-31| 2256528.238| 545828.347| 0.022| 0.023| 0.032|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 33| II-32| 2256496.921| 545580.278| 0.028| 0.026| 0.038|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 34| II-33| 2256382.922| 545639.247| 0.028| 0.028| 0.039|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 35| II-34| 2256253.916| 545701.495| 0.029| 0.032| 0.043|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 36| II-35| 2256093.442| 545741.458| 0.032| 0.040| 0.051|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 37| II-36| 2255952.193| 545760.446| 0.034| 0.048| 0.058|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 38| II-37| 2255819.564| 545796.394| 0.036| 0.054| 0.065|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 39| II-38| 2255664.695| 545856.398| 0.039| 0.060| 0.072|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 40| II-39| 2255494.728| 545911.412| 0.042| 0.065| 0.077|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 41| II-40| 2255227.949| 546017.778| 0.048| 0.068| 0.083|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 42| II-41| 2254864.670| 545992.367| 0.053| 0.067| 0.085|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 43| II-42| 2254497.502| 545786.069| 0.061| 0.061| 0.086|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 44| II-43| 2254206.212| 545838.618| 0.061| 0.053| 0.081|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 45| II-44| 2253911.858| 546195.484| 0.041| 0.039| 0.056|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 46| II-45| 2256471.567| 545356.622| 0.032| 0.028| 0.042|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 47| II-46| 2256598.143| 545349.739| 0.032| 0.026| 0.041|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 48| II-47| 2256704.294| 545330.161| 0.031| 0.026| 0.041|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 49| II-48| 2256690.323| 545166.513| 0.027| 0.026| 0.038|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 50| II-49| 2256683.393| 545012.900| 0.024| 0.025| 0.035|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 51| II-50| 2256687.076| 544872.603| 0.024| 0.024| 0.034|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 52| II-51| 2256928.698| 544879.054| 0.016| 0.011| 0.020|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 53| II-52| 2255582.400| 544846.988| 0.013| 0.009| 0.016|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 54| II-53| 2255756.246| 544845.550| 0.014| 0.013| 0.019|
|---|-------|------------|------------|------|------|------|
| 55| II-54| 2255900.681| 544832.968| 0.013| 0.013| 0.018|
