MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
1. Cơ sở hình thành đề tài và vấn đề nghiên cứu . . 1
2. Mục tiêu nghiên cứu . 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . . 4
4. Phương pháp nghiên cứu . 4
5. Cấu trúc của luận văn . . 7
6. Ý nghĩa thực tiễn và khoa học của nghiên cứu . 7
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI
1.1. Một số khái niệm . . 8
1.1.1. Khách hàng và định hướng khách hàng . . 8
1.1.1.1. Khách hàng . . 8
1.1.1.2. Định hướng khách hàng . . 8
1.1.2. Giá trị dành cho khách hàng
và giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận . 10
1.1.2.1. Giá trị dành cho khách hàng . 10
1.1.2.2 Giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận . 12
1.1.2.2.1. Khái niệm . 12
1.1.2.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị
dành cho khách hàng được cảm nhận . 14
1.1.2.2.3. Thành phần của giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận . 16
1.2. Vai trò của giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp . 19
1.2.1. Giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận
và sự lựa chọn của khách hàng . 19
1.2.2. Giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận
và lòng trung thành của khách hàng . 21
1.2.3. Giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận
và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp . 22
1.3. Mô hình nghiên cứu giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận . 25
1.3.1. Sản phẩm gas bình dân dụng . 25
1.3.2. Khách hàng sử dụng gas bình dân dụng . 26
1.3.3. Mô hình nghiên cứu . 27
CHƯƠNG 2. 
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẢM NHẬN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GAS BÌNH DÂN DỤNG
2.1. Phương pháp nghiên cứu . 30
2.2. Xây dựng thang đo . 30
2.2.1. Xây dựng thang đo nháp . 31
2.2.2. Đánh giá sơ bộ thang đo nháp . 34
2.2.2.1. Giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận . 34
2.2.2.2. Giá trị sản phẩm . 35
2.2.2.3. Giá trị dịch vụ . 35
2.2.2.4. Giá trị nhân sự . 35
2.2.2.5. Giá trị hình ảnh . 36
2.2.2.6. Chi phí bằng tiền . 36
2.2.2.7. Chi phí thời gian . 36
2.2.2.8. Chi phí năng lượng . 37
2.2.2.9. Chi phí tinh thần . 37
2.3. Thiết kế mẫu . 37
2.4. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha . 39
2.5. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố EFA . 41
2.6. Kiểm định mô hình 44
2.6.1. Phân tích tương quan . 44
2.6.2. Phân tích hồi quy bội . 45
2.7. Kiểm định các giả thiết của mô hình . 47
CHƯƠNG 3. 
MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIA TĂNG GIÁ TRỊ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẢM NHẬN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM GAS BÌNH DÂN DỤNG CỦA CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX SÀI GÒN
3.1. Một số nhận định về kết quả nghiên cứu giá trị dành cho khách hàng
được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng . 49
3.2. Xác định nguyên nhân . . 52
3.2.1. Kênh phân phối . 52
3.2.2. Thông tin đến người tiêu dùng . . 55
3.2.3. Nhận biết thương hiệu . 56
3.3. Một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận
đối với sản phẩm gas bình dân dụng của GPS . 57
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống phân phối . 58
3.3.2. Tăng cường thông tin đến người tiêu dùng . 60
3.3.3. Quảng bá hình ảnh công ty . 61
3.3.4. Đảm bảo chất lượng sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới . 61
3.4. Một số kiến nghị đối với GPS . 62
3.4.1. Thực hiện định hướng khách hàng xuyên suốt hệ thống chiến lược của công ty . 62
3.4.2. Thành lập bộ phận Marketing . 63
3.4.3. Thành lập đội hành động trực thuộc phòng kinh doanh . 64
3.4.4. Phát triển nguồn nhân lực . 64
3.4.5. Phối hợp với các cơ quan chức năng . 65
KẾT LUẬN
1. Kết quả nghiên cứu chính và ý nghĩa . 67
2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo . 68Tài liệu tham khảo
Phụ lục
                
              
                                            
                                
            
 
            
                
128 trang | 
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1893 | Lượt tải: 1
              
            Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm Gas bình dân dụng của công ty TNHH gas Petrolimex Sài Gòn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 5 
33. Tôi phải rất vất vả mới tìm mua ñược gas X. ......................................................... 1 2 3 4 5 
34. Tôi phải tốn nhiều công sức ñể lắp ñặt và sử dụng gas X. ..................................... 1 2 3 4 5 
35. Tôi phải tốn nhiều công sức ñể ñược ñáp ứng các yêu cầu bảo hành, bảo trì. ....... 1 2 3 4 5 
36. Tôi cảm thấy không an tâm khi sử dụng gas X. ..................................................... 1 2 3 4 5 
37. Tôi cảm thấy mình không hiểu nhiều lắm về cách sử dụng gas X một cách an toàn. 1 2 3 4 5 
38. Tôi phải bận tâm nhiều tới việc sử dụng gas X trong nhà mình. ........................... 1 2 3 4 5 
39. Việc giao gas, bảo hành, bảo trì luôn gây phiền phức và khó chịu. ....................... 1 2 3 4 5 
40. Tôi không chắc là mình mua ñược ñúng loại gas X chính hãng. ........................... 1 2 3 4 5 
41. Giá trị mà tôi nhận ñược từ gas X là xứng ñáng với chi phí tôi bỏ ra. ................... 1 2 3 4 5 
42. Gas X mang lại cho tôi nhiều giá trị nhất với chi phí tôi bỏ ra. ............................. 1 2 3 4 5 
43. Chất lượng gas X là tương xứng với giá cả. ........................................................... 1 2 3 4 5 
44. Sử dụng gas X giúp tôi tiết kiệm ñược nhiều chi phí. ............................................ 1 2 3 4 5 
45. Tôi sẵn sàng chi thêm tiền ñể sử dụng ñược gas X. ............................................... 1 2 3 4 5 
46. Tôi vẫn tiếp tục sử dụng gas X khi nó tăng giá....................................................... 1 2 3 4 5 
Phần II: Một số thông tin khác: 
1. Thông tin cá nhân: 
- Họ và tên của anh/chị:.............................................................................................................. 
- ðịa chỉ:....................................................................................................................................... 
2. Giới tính: Nam Nữ 
3. Xin vui lòng cho biết anh/chị thuộc nhóm tuổi nào dưới ñây: 
 18 - 30 31 - 50 Trên 50 
4. Anh/chị có thường xuyên sử dụng gas không? 
 Sử dụng hàng ngày Không sử dụng hàng ngày 
 i 
Phụ lục 5. Cronbach alpha thang do nháp 
1. Thang ño giá trị sản phẩm 
 1. PV_1 vo sach dep 
 2. PV_2 phu kien de su dung 
 3. PV_3 hieu suat nhiet cao nen tiet kiem 
 4. PV_4 lua xanh 
 5. PV_5 khong anh huong mui vi 
 6. PV_6 gas chat luong 
 7. PV_7 phu kien chat luong 
 8. PV_8 an toan 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
PV_1 25,0333 11,3076 ,5427 ,7739 
PV_2 24,9667 12,3009 ,3876 ,7974 
PV_3 25,1467 12,5018 ,4248 ,7908 
PV_4 24,6933 11,1939 ,5943 ,7653 
PV_5 24,6667 12,5861 ,3292 ,8059 
PV_6 24,7333 11,2170 ,6663 ,7555 
PV_7 25,0000 11,6510 ,5950 ,7671 
PV_8 24,8867 11,3092 ,5735 ,7688 
N of Cases = 150,0 N of Items = 8 
Alpha = ,8010 
Sau khi loại PV_2,3,5 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
PV_1 14,4733 5,2577 ,5931 ,7707 
PV_4 14,1333 5,4183 ,5726 ,7766 
PV_6 14,1733 5,4328 ,6521 ,7531 
PV_7 14,4400 5,7514 ,5734 ,7765 
PV_8 14,3267 5,4026 ,5823 ,7735 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 5 
Alpha = ,8073 
 ii 
2. Thang ño giá trị dịch vụ 
 1. SV_1 dung luc 
 2. SV_2 lap dat nhanh 
 3. SV_3 huong dan de hieu, de thuc hien 
 4. SV_4 sua chua, bao tri dap ung tot 
 5. SV_5 kiem tra bep 
 6. SV_6 bao hiem 
 7. SV_7 khuyen mai 
 8. SV_8 thong tin hang gia 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
SV_1 23,2467 15,8783 ,6287 ,8029 
SV_2 23,2600 18,4756 ,2306 ,8503 
SV_3 23,2733 16,8711 ,6096 ,8087 
SV_4 23,8000 16,0403 ,6086 ,8056 
SV_5 23,8333 14,6902 ,7127 ,7892 
SV_6 23,8267 15,6073 ,6421 ,8006 
SV_7 24,0667 15,8210 ,5763 ,8096 
SV_8 24,1133 15,9535 ,4931 ,8227 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 8 
Alpha = ,8317 
3. Thang ño giá trị nhân sự 
 1. EV_1 giai dap thac mac 
 2. EV_2 tinh than trach nhiem 
 3. EV_3 thai do phuc vu 
 4. EV_4 tu van huu ich 
 5. EV_5 co cam tinh 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
EV_1 12,6733 5,2953 ,5892 ,8245 
EV_2 12,6267 5,6852 ,6934 ,7908 
EV_3 12,5600 5,9662 ,6385 ,8062 
EV_4 12,6667 5,4855 ,6507 ,8008 
EV_5 12,8067 5,6604 ,6546 ,8000 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 5 
Alpha = ,8370 
 iii
4. Thang ño giá trị hình ảnh 
 1. IV_1 quan tam den thuong hieu 
 2. IV_2 thuong hieu lon 
 3. IV_3 uy tin 
 4. IV_4 nhan biet duoc 
 5. IV_5 tin tuong 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
IV_1 13,9133 5,7038 ,6884 ,7621 
IV_2 13,8200 5,9472 ,6365 ,7780 
IV_3 13,8467 5,8085 ,7125 ,7572 
IV_4 14,3867 6,2522 ,4043 ,8536 
IV_5 13,9267 5,8536 ,6721 ,7679 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 5 
Alpha = ,8201 
5. Thang ño chi phí bằng tiền 
 1. MC_1 rat mac 
 2. MC_2 thieu canh tranh 
 3. MC_3 bien dong 
 4. MC_4 vo binh mac 
 5. MC_5 phu kien mac 
 6. MC_6 chi phi di lai 
 7. MC_7 chi phi dien thoai 
 8. MC_8 sua chua ton kem 
 9. MC_9 cac dai ly it ban 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
MC_1 22,8667 19,8613 ,6202 ,8048 
MC_2 23,0400 20,2803 ,5961 ,8081 
MC_3 22,8333 19,6432 ,6105 ,8052 
MC_4 22,9667 19,7640 ,6455 ,8022 
MC_5 23,0267 19,8919 ,6323 ,8038 
MC_6 23,5867 21,4253 ,2835 ,8455 
MC_7 23,3933 18,8174 ,6280 ,8023 
MC_8 23,3333 19,0962 ,6713 ,7978 
MC_9 23,5400 22,0353 ,2494 ,8460 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 9 
Alpha = ,8309 
 iv 
Sau khi loại MC_6,9 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
MC_1 17,8467 14,5065 ,6209 ,8565 
MC_2 18,0200 14,5298 ,6625 ,8517 
MC_3 17,8133 13,9515 ,6768 ,8491 
MC_4 17,9467 14,3059 ,6693 ,8504 
MC_5 18,0067 14,7583 ,5911 ,8603 
MC_7 18,3733 13,5375 ,6388 ,8558 
MC_8 18,3133 13,7468 ,6909 ,8471 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 7 
Alpha = ,8713 
6. Thang ño chi phí thời gian 
 1. TC_1 thoi gian dat mua 
 2. TC_2 thoi gian cho doi lau 
 3. TC_3 anh huong cong viec 
 4. TC_4 thoi gia lap dat, sua chua, bao tr 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
TC_1 7,3800 5,3647 ,7628 ,8087 
TC_2 7,4400 5,1877 ,7722 ,8031 
TC_3 7,1733 5,0033 ,6894 ,8413 
TC_4 7,2867 5,7092 ,6440 ,8540 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 4 
Alpha = ,8645 
7. Thang ño chi phí năng lượng 
 1. EC_1 vat va tim mua 
 2. EC_2 cong suc lap dat su dung 
 3. EC_3 cong suc yeu cau sua chua 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
EC_1 4,8121 2,3699 ,6900 ,8558 
EC_2 4,6107 2,1718 ,8209 ,7359 
EC_3 4,4832 2,2379 ,7191 ,8310 
 v 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 149,0 N of Items = 3 
Alpha = ,8642 
8. Thang ño chi phí tinh thần 
 1. PSC_1 khong an tam 
 2. PSC_2 khong hieu nhieu lam 
 3. PSC_3 phai ban tam nhieu 
 4. PSC_4 phien phuc kho chiu 
 5. PSC_5 khong chac mua hang chinh hang 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
PSC_1 11,1667 8,4888 ,5510 ,8010 
PSC_2 10,5867 7,5327 ,6860 ,7613 
PSC_3 10,8800 7,8244 ,6998 ,7598 
PSC_4 11,0400 8,2132 ,5857 ,7915 
PSC_5 10,3533 7,6126 ,5569 ,8054 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 5 
Alpha = ,8196 
9. Thang ño giá trị dành cho khách hàng ñược cảm nhận 
 1. DV_1 gia tri xung dang voi chi phi 
 2. DV_2 nhieu gia tri nhat voi chi phi bo ra 
 3. DV_3 chat luong tuong xung gia ca 
 4. DV_4 tiet kiem duoc nhieu chi phi 
 5. DV_5 san sang chi them tien 
 6. DV_6 tiep tuc dung khi tang gia 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
DV_1 15,8867 11,3763 ,7197 ,8459 
DV_2 16,0467 11,3334 ,7113 ,8468 
DV_3 15,9067 10,9443 ,7363 ,8417 
DV_4 16,0267 11,1402 ,7059 ,8470 
DV_5 16,4067 10,9006 ,6278 ,8620 
DV_6 16,1600 11,1286 ,5890 ,8690 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 150,0 N of Items = 6 
Alpha = ,8736 
 i 
Phụ lục 6. EFA thang do nháp 
1. Thang ño giá trị dành cho khách hàng ñược cảm nhận 
KMO and Bartlett's Test
,851
475,346
15
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
3,743 62,390 62,390 3,319 55,321 55,321
,921 15,348 77,738
,439 7,311 85,049
,369 6,146 91,196
,284 4,727 95,923
,245 4,077 100,000
Factor
1
2
3
4
5
6
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,804
,795
,831
,758
,642
,602
gia tri xung dang voi chi
phi
nhieu gia tri nhat voi chi
phi bo ra
chat luong tuong xung
gia ca
tiet kiem duoc nhieu chi
phi
san sang chi them tien
tiep tuc dung khi tang gia
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 5 iterations required.a. 
 ii 
2. Thang ño giá trị sản phẩm 
KMO and Bartlett's Test
,776
343,362
28
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
3,432 42,897 42,897 2,840 35,498 35,498
,971 12,144 55,041
,846 10,570 65,610
,787 9,840 75,450
,759 9,492 84,942
,582 7,281 92,223
,335 4,187 96,409
,287 3,591 100,000
Factor
1
2
3
4
5
6
7
8
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,631
,421
,480
,666
,370
,759
,659
,667
vo sach dep
phu kien de su dung
hieu suat nhiet cao nen
tiet kiem
lua xanh
khong anh huong mui vi
gas chat luong
phu kien chat luong
an toan
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 5 iterations required.a. 
 iii 
Sau khi loại PV_2,3,5 
KMO and Bartlett's Test
,724
254,371
10
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
2,836 56,724 56,724 2,301 46,018 46,018
,787 15,748 72,471
,696 13,928 86,400
,388 7,765 94,165
,292 5,835 100,000
Factor
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,666
,652
,749
,644
,677
vo sach dep
lua xanh
gas chat luong
phu kien chat luong
an toan
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 5 iterations required.a. 
 iv 
3. Thang ño giá trị dịch vụ 
KMO and Bartlett's Test
,836
408,540
21
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
3,731 53,302 53,302 3,207 45,821 45,821
,931 13,294 66,596
,682 9,741 76,337
,547 7,811 84,148
,470 6,718 90,866
,369 5,275 96,140
,270 3,860 100,000
Factor
1
2
3
4
5
6
7
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,645
,644
,657
,819
,722
,647
,578
dung luc
huong dan de
hieu, de thuc hien
sua chua, bao tri
dap ung tot
kiem tra bep
bao hiem
khuyen mai
thong tin hang gia
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 5 iterations required.a. 
 v 
3. Thang ño giá trị nhân sự 
KMO and Bartlett's Test
,782
295,472
10
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
3,072 61,439 61,439 2,597 51,947 51,947
,649 12,973 74,412
,588 11,768 86,180
,422 8,443 94,623
,269 5,377 100,000
Factor
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,646
,782
,728
,712
,729
giai dap thac mac
tinh than trach nhiem
thai do phuc vu
tu van huu ich
co cam tinh
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 5 iterations required.a. 
 vi 
4. Thang ño giá trị thương hiệu 
KMO and Bartlett's Test
,806
299,682
10
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
3,010 60,191 60,191 2,576 51,529 51,529
,871 17,415 77,605
,464 9,277 86,882
,362 7,244 94,126
,294 5,874 100,000
Factor
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,774
,756
,836
,432
,722
quan tam den
thuong hieu
thuong hieu lon
uy tin
nhan biet duoc
tin tuong
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 6 iterations required.a. 
 vii 
Sau khi loại IV_4 
KMO and Bartlett's Test
,815
259,016
6
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
2,787 69,668 69,668 2,400 59,999 59,999
,505 12,627 82,295
,414 10,362 92,657
,294 7,343 100,000
Factor
1
2
3
4
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,756
,793
,862
,676
quan tam den
thuong hieu
thuong hieu lon
uy tin
tin tuong
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 7 iterations required.a. 
 viii 
5. Thang ño chi phí bằng tiền 
KMO and Bartlett's Test
,828
493,824
21
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
3,972 56,742 56,742 3,472 49,603 49,603
,939 13,414 70,156
,610 8,717 78,872
,535 7,643 86,515
,441 6,299 92,814
,266 3,805 96,620
,237 3,380 100,000
Factor
1
2
3
4
5
6
7
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,667
,720
,744
,730
,643
,685
,735
rat mac
thieu canh tranh
bien dong
vo binh mac
phu kien mac
chi phi dien thoai
sua chua ton kem
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 5 iterations required.a. 
 ix
6. Thang ño chi phí thời gian 
KMO and Bartlett's Test
,791
296,580
6
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
2,863 71,587 71,587 2,505 62,618 62,618
,486 12,158 83,744
,427 10,680 94,424
,223 5,576 100,000
Factor
1
2
3
4
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,852
,863
,745
,692
thoi gian dat mua
thoi gian cho doi lau
anh huong cong viec
thoi gia lap dat, sua
chua, bao tr
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 6 iterations required.a. 
 x
7. Thang ño chi phí năng lượng 
KMO and Bartlett's Test
,696
224,864
3
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
2,364 78,797 78,797 2,080 69,323 69,323
,420 13,987 92,784
,216 7,216 100,000
Factor
1
2
3
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,744
,955
,784
vat va tim mua
cong suc lap dat su dung
cong suc yeu cau sua
chua
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 15 iterations required.a. 
 xi
8. Thang ño chi phí tinh thần 
KMO and Bartlett's Test
,795
261,132
10
,000
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.
Bartlett's Test of
Sphericity
Total Variance Explained
2,938 58,765 58,765 2,453 49,054 49,054
,721 14,427 73,193
,581 11,620 84,813
,467 9,332 94,145
,293 5,855 100,000
Factor
1
2
3
4
5
Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor Matrixa
,624
,790
,810
,639
,613
khong an tam
khong hieu nhieu lam
phai ban tam nhieu
phien phuc kho chiu
khong chac mua
hang chinh hang
1
Factor
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
1 factors extracted. 6 iterations required.a. 
 i 
Phụ lục 7. Cronbach alpha các thang ño chính thức 
1. Thang ño giá trị sản phẩm PV 
 1. PV_1 vo sach dep 
 2. PV_4 lua xanh 
 3. PV_6 gas chat luong 
 4. PV_7 phu kien chat luong 
 5. PV_8 an toan 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
PV_1 14,9075 5,9507 ,5490 ,7513 
PV_4 14,5413 6,0387 ,5806 ,7390 
PV_6 14,6782 6,1716 ,6314 ,7241 
PV_7 14,9051 6,4490 ,5203 ,7585 
PV_8 14,6350 6,4222 ,5365 ,7535 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 811,0 N of Items = 5 
Alpha = ,7854 
Sau khi loại PV_8 
Item-total Statistics 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
PV_1 11,1258 3,6681 ,5557 ,6944 
PV_4 10,7596 3,7384 ,5921 ,6718 
PV_6 10,8964 3,9843 ,5937 ,6747 
PV_7 11,1233 4,2465 ,4656 ,7396 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 811,0 N of Items = 4 
Alpha = ,7535 
 ii 
2. Thang ño giá trị dịch vụ SV 
 1. SV_1 dung luc 
 2. SV_3 huong dan de hieu, de thuc hien 
 3. SV_4 sua chua, bao tri dap ung tot 
 4. SV_5 kiem tra bep 
 5. SV_6 bao hiem 
 6. SV_7 khuyen mai 
 7. SV_8 thong tin hang gia 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
SV_1 20,7349 14,3136 ,6460 ,8142 
SV_3 20,5401 15,8438 ,5029 ,8349 
SV_4 20,9063 15,1394 ,5912 ,8232 
SV_5 20,8594 14,0691 ,6470 ,8137 
SV_6 20,9704 14,5250 ,6580 ,8131 
SV_7 20,9729 14,1252 ,6070 ,8203 
SV_8 21,1393 13,8139 ,5631 ,8304 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 811,0 N of Items = 7 
Alpha = ,8431 
 iii
3. Thang ño giá trị nhân sự EV 
 1. EV_1 giai dap thac mac 
 2. EV_2 tinh than trach nhiem 
 3. EV_3 thai do phuc vu 
 4. EV_4 tu van huu ich 
 5. EV_5 co cam tinh 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
EV_1 13,9655 7,5198 ,5786 ,6840 
EV_2 13,8804 7,6486 ,6127 ,6765 
EV_3 13,7435 7,6008 ,6346 ,6700 
EV_4 13,9457 7,7847 ,5598 ,6927 
EV_5 13,9790 7,1119 ,3374 ,8120 
Reliability Coefficients 
N of Cases = 811,0 N of Items = 5 
Alpha = ,7497 
Sau khi loại EV_5 
 Scale Scale Corrected 
 Mean Variance Item- Alpha 
 if Item if Item Total if Item 
 Deleted Deleted Correlation Deleted 
EV_1 10,5660 4,0756 ,6389 ,7604 
EV_2 10,4809 4,2623 ,6487 ,7555 
EV_3 10,3440 4,1864 ,6882 ,7372 
EV_4 10,5462 4,4803 ,5503 ,8009 
Reliability Coefficients 
