Làm tròn kết quả đếm được đến 2 chữ số có ý nghĩa, nếu số đếm làm tròn là 5 mà
không có tiếp những số có ý nghĩa thì cần làm tròn để chữ số kế ngay phía bên trái là
số chẵn.
Kết quả được biểu thị dước dạng một số nằm giữa 0,1 và 9,9 nhân với 10x, trong đó, x
là số mũ của 10
Nếu không có khuẩn lạc ở trên đĩa huyền phù ban đầu và sản phẩm ban đầu là đặc thì
số nấm men và nấm mốc trên 1g được tính là nhỏ hơn 10.
Nếu không có khuẩn lạc ở trên ổ đĩa mẫu thử và sản phẩm ban đầu là chất lỏng thì số
nấm men và nấm mốc trên 1ml sản phẩm được tính nhỏ hơn 1.
91 trang |
Chia sẻ: Kuang2 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Sản xuất nước giải khát bưởi da xanh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.6 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1,4/15/0,25 -0.2 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1,4/15/0,35 -0.533333 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1,4/15/0,45 *0.933333 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1,4/17/0,25 *2.2 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1,4/17/0,35 -0.166667 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1,4/17/0,45 *1.9 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/13/0,25 0.7 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/13/0,35 0.333333 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/13/0,45 0.3 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/15/0,25 0.6 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/15/0,35 -0.1 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/15/0,45 0.7 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/17/0,25 *0.866667 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/17/0,35 0.366667 0.704857
1:1,2/17/0,25 - 1:1/17/0,45 *1.26667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,2/17/0,45 *0.866667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/13/0,25 *1.93333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/13/0,35 0.466667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/13/0,45 0.533333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/15/0,25 -0.266667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/15/0,35 -0.6 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/15/0,45 *0.866667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/17/0,25 *2.13333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/17/0,35 -0.233333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1,4/17/0,45 *1.83333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/13/0,25 0.633333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/13/0,35 0.266667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/13/0,45 0.233333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/15/0,25 0.533333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/15/0,35 -0.166667 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/15/0,45 0.633333 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/17/0,25 *0.8 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/17/0,35 0.3 0.704857
1:1,2/17/0,35 - 1:1/17/0,45 *1.2 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/13/0,25 *1.06667 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/13/0,35 -0.4 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/13/0,45 -0.333333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/15/0,25 *-1.13333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/15/0,35 *-1.46667 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/15/0,45 0.0 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/17/0,25 *1.26667 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/17/0,35 *-1.1 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1,4/17/0,45 *0.966667 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/13/0,25 -0.233333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/13/0,35 -0.6 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/13/0,45 -0.633333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/15/0,25 -0.333333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/15/0,35 *-1.03333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/15/0,45 -0.233333 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/17/0,25 -0.0666667 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/17/0,35 -0.566667 0.704857
1:1,2/17/0,45 - 1:1/17/0,45 0.333333 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/13/0,35 *-1.46667 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/13/0,45 *-1.4 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/15/0,25 *-2.2 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/15/0,35 *-2.53333 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/15/0,45 *-1.06667 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/17/0,25 0.2 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/17/0,35 *-2.16667 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1,4/17/0,45 -0.1 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/13/0,25 *-1.3 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/13/0,35 *-1.66667 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/13/0,45 *-1.7 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/15/0,25 *-1.4 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/15/0,35 *-2.1 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/15/0,45 *-1.3 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/17/0,25 *-1.13333 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/17/0,35 *-1.63333 0.704857
1:1,4/13/0,25 - 1:1/17/0,45 *-0.733333 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/13/0,45 0.0666667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/15/0,25 *-0.733333 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/15/0,35 *-1.06667 0.704857
Luận văn Tốt nghiệp khóa 28- 2007 Trường Đại học Cần Thơ
xxxv
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/15/0,45 0.4 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/17/0,25 *1.66667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/17/0,35 -0.7 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1,4/17/0,45 *1.36667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/13/0,25 0.166667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/13/0,35 -0.2 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/13/0,45 -0.233333 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/15/0,25 0.0666667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/15/0,35 -0.633333 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/15/0,45 0.166667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/17/0,25 0.333333 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/17/0,35 -0.166667 0.704857
1:1,4/13/0,35 - 1:1/17/0,45 *0.733333 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1,4/15/0,25 *-0.8 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1,4/15/0,35 *-1.13333 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1,4/15/0,45 0.333333 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1,4/17/0,25 *1.6 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1,4/17/0,35 *-0.766667 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1,4/17/0,45 *1.3 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/13/0,25 0.1 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/13/0,35 -0.266667 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/13/0,45 -0.3 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/15/0,25 0.0 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/15/0,35 -0.7 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/15/0,45 0.1 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/17/0,25 0.266667 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/17/0,35 -0.233333 0.704857
1:1,4/13/0,45 - 1:1/17/0,45 0.666667 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1,4/15/0,35 -0.333333 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1,4/15/0,45 *1.13333 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1,4/17/0,25 *2.4 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1,4/17/0,35 0.0333333 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1,4/17/0,45 *2.1 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/13/0,25 *0.9 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/13/0,35 0.533333 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/13/0,45 0.5 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/15/0,25 *0.8 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/15/0,35 0.1 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/15/0,45 *0.9 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/17/0,25 *1.06667 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/17/0,35 0.566667 0.704857
1:1,4/15/0,25 - 1:1/17/0,45 *1.46667 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1,4/15/0,45 *1.46667 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1,4/17/0,25 *2.73333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1,4/17/0,35 0.366667 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1,4/17/0,45 *2.43333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/13/0,25 *1.23333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/13/0,35 *0.866667 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/13/0,45 *0.833333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/15/0,25 *1.13333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/15/0,35 0.433333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/15/0,45 *1.23333 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/17/0,25 *1.4 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/17/0,35 *0.9 0.704857
1:1,4/15/0,35 - 1:1/17/0,45 *1.8 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1,4/17/0,25 *1.26667 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1,4/17/0,35 *-1.1 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1,4/17/0,45 *0.966667 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/13/0,25 -0.233333 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/13/0,35 -0.6 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/13/0,45 -0.633333 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/15/0,25 -0.333333 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/15/0,35 *-1.03333 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/15/0,45 -0.233333 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/17/0,25 -0.0666667 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/17/0,35 -0.566667 0.704857
1:1,4/15/0,45 - 1:1/17/0,45 0.333333 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1,4/17/0,35 *-2.36667 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1,4/17/0,45 -0.3 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/13/0,25 *-1.5 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/13/0,35 *-1.86667 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/13/0,45 *-1.9 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/15/0,25 *-1.6 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/15/0,35 *-2.3 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/15/0,45 *-1.5 0.704857
Luận văn Tốt nghiệp khóa 28- 2007 Trường Đại học Cần Thơ
xxxvi
1:1,4/17/0,25 - 1:1/17/0,25 *-1.33333 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/17/0,35 *-1.83333 0.704857
1:1,4/17/0,25 - 1:1/17/0,45 *-0.933333 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1,4/17/0,45 *2.06667 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/13/0,25 *0.866667 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/13/0,35 0.5 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/13/0,45 0.466667 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/15/0,25 *0.766667 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/15/0,35 0.0666667 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/15/0,45 *0.866667 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/17/0,25 *1.03333 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/17/0,35 0.533333 0.704857
1:1,4/17/0,35 - 1:1/17/0,45 *1.43333 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/13/0,25 *-1.2 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/13/0,35 *-1.56667 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/13/0,45 *-1.6 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/15/0,25 *-1.3 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/15/0,35 *-2.0 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/15/0,45 *-1.2 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/17/0,25 *-1.03333 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/17/0,35 *-1.53333 0.704857
1:1,4/17/0,45 - 1:1/17/0,45 -0.633333 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/13/0,35 -0.366667 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/13/0,45 -0.4 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/15/0,25 -0.1 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/15/0,35 *-0.8 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/15/0,45 0.0 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/17/0,25 0.166667 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/17/0,35 -0.333333 0.704857
1:1/13/0,25 - 1:1/17/0,45 0.566667 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/13/0,45 -0.0333333 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/15/0,25 0.266667 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/15/0,35 -0.433333 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/15/0,45 0.366667 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/17/0,25 0.533333 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/17/0,35 0.0333333 0.704857
1:1/13/0,35 - 1:1/17/0,45 *0.933333 0.704857
1:1/13/0,45 - 1:1/15/0,25 0.3 0.704857
1:1/13/0,45 - 1:1/15/0,35 -0.4 0.704857
1:1/13/0,45 - 1:1/15/0,45 0.4 0.704857
1:1/13/0,45 - 1:1/17/0,25 0.566667 0.704857
1:1/13/0,45 - 1:1/17/0,35 0.0666667 0.704857
1:1/13/0,45 - 1:1/17/0,45 *0.966667 0.704857
1:1/15/0,25 - 1:1/15/0,35 -0.7 0.704857
1:1/15/0,25 - 1:1/15/0,45 0.1 0.704857
1:1/15/0,25 - 1:1/17/0,25 0.266667 0.704857
1:1/15/0,25 - 1:1/17/0,35 -0.233333 0.704857
1:1/15/0,25 - 1:1/17/0,45 0.666667 0.704857
1:1/15/0,35 - 1:1/15/0,45 *0.8 0.704857
1:1/15/0,35 - 1:1/17/0,25 *0.966667 0.704857
1:1/15/0,35 - 1:1/17/0,35 0.466667 0.704857
1:1/15/0,35 - 1:1/17/0,45 *1.36667 0.704857
1:1/15/0,45 - 1:1/17/0,25 0.166667 0.704857
1:1/15/0,45 - 1:1/17/0,35 -0.333333 0.704857
1:1/15/0,45 - 1:1/17/0,45 0.566667 0.704857
1:1/17/0,25 - 1:1/17/0,35 -0.5 0.704857
1:1/17/0,25 - 1:1/17/0,45 0.4 0.704857
1:1/17/0,35 - 1:1/17/0,45 *0.9 0.704857
--------------------------------------------------------------------------------
* denotes a statistically significant difference.
6.3.3. Chỉ tiêu về vị
One-Way ANOVA - diem vi phoi che by phoi che
ANOVA Table for diem vi phoi che by phoi che
Analysis of Variance
-----------------------------------------------------------------------------
Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value
-----------------------------------------------------------------------------
Between groups 1024.68 26 39.4109 35.99 0.0000
Within groups 857.533 783 1.09519
-----------------------------------------------------------------------------
Total (Corr.) 1882.22 809
Luận văn Tốt nghiệp khóa 28- 2007 Trường Đại học Cần Thơ
xxxvii
Multiple Range Tests for diem vi phoi che by phoi che
--------------------------------------------------------------------------------
Method: 95.0 percent LSD
phoi che Count Mean Homogeneous Groups
--------------------------------------------------------------------------------
1:1,4/17/0,45 30 3.6 X
1:1,4/15/0,45 30 3.8 XX
1:1/17/0,45 30 4.13333 XX
1:1,2/17/0,45 30 4.13333 XX
1:1/15/0,45 30 4.13333 XX
1:1,2/13/0,45 30 4.13333 XX
1:1,2/15/0,45 30 4.13333 XX
1:1/13/0,45 30 4.13333 XX
1:1,4/17/0,25 30 4.16667 XX
1:1,4/13/0,45 30 4.16667 XX
1:1,2/17/0,25 30 4.26667 XX
1:1/17/0,25 30 4.26667 XX
1:1,4/15/0,25 30 4.33333 X
1:1,2/13/0,25 30 4.46667 XX
1:1/13/0,25 30 4.46667 XX
1:1,4/13/0,25 30 4.86667 XX
1:1/15/0,25 30 5.0 XX
1:1,2/15/0,25 30 5.0 XX
1:1,4/15/0,35 30 5.2 XX
1:1,4/13/0,35 30 5.26667 XX
1:1,4/17/0,35 30 5.4 X
1:1/17/0,35 30 5.93333 X
1:1,2/17/0,35 30 5.93333 X
1:1,2/13/0,35 30 6.6 X
1:1/13/0,35 30 6.6 X
1:1/15/0,35 30 7.8 X
1:1,2/15/0,35 30 7.8 X
--------------------------------------------------------------------------------
Contrast Difference +/- Limits
--------------------------------------------------------------------------------
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/13/0,35 *-2.13333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/13/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/15/0,25 *-0.533333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/15/0,35 *-3.33333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/15/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/17/0,25 0.2 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/17/0,35 *-1.46667 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,2/17/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/13/0,25 -0.4 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/13/0,35 *-0.8 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/13/0,45 0.3 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/15/0,25 0.133333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/15/0,35 *-0.733333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/15/0,45 *0.666667 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/17/0,25 0.3 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/17/0,35 *-0.933333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1,4/17/0,45 *0.866667 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/13/0,25 0.0 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/13/0,35 *-2.13333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/13/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/15/0,25 *-0.533333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/15/0,35 *-3.33333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/15/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/17/0,25 0.2 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/17/0,35 *-1.46667 0.5296
1:1,2/13/0,25 - 1:1/17/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/13/0,45 *2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/15/0,25 *1.6 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/15/0,35 *-1.2 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/15/0,45 *2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/17/0,25 *2.33333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/17/0,35 *0.666667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,2/17/0,45 *2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/13/0,25 *1.73333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/13/0,35 *1.33333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/13/0,45 *2.43333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/15/0,25 *2.26667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/15/0,35 *1.4 0.5296
Luận văn Tốt nghiệp khóa 28- 2007 Trường Đại học Cần Thơ
xxxviii
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/15/0,45 *2.8 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/17/0,25 *2.43333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/17/0,35 *1.2 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1,4/17/0,45 *3.0 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/13/0,25 *2.13333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/13/0,35 0.0 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/13/0,45 *2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/15/0,25 *1.6 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/15/0,35 *-1.2 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/15/0,45 *2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/17/0,25 *2.33333 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/17/0,35 *0.666667 0.5296
1:1,2/13/0,35 - 1:1/17/0,45 *2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,2/15/0,25 *-0.866667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,2/15/0,35 *-3.66667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,2/15/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,2/17/0,25 -0.133333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,2/17/0,35 *-1.8 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,2/17/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/13/0,25 *-0.733333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/13/0,35 *-1.13333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/13/0,45 -0.0333333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/15/0,25 -0.2 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/15/0,35 *-1.06667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/15/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/17/0,25 -0.0333333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/17/0,35 *-1.26667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1,4/17/0,45 *0.533333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/13/0,25 -0.333333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/13/0,35 *-2.46667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/13/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/15/0,25 *-0.866667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/15/0,35 *-3.66667 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/15/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/17/0,25 -0.133333 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/17/0,35 *-1.8 0.5296
1:1,2/13/0,45 - 1:1/17/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,2/15/0,35 *-2.8 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,2/15/0,45 *0.866667 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,2/17/0,25 *0.733333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,2/17/0,35 *-0.933333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,2/17/0,45 *0.866667 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/13/0,25 0.133333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/13/0,35 -0.266667 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/13/0,45 *0.833333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/15/0,25 *0.666667 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/15/0,35 -0.2 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/15/0,45 *1.2 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/17/0,25 *0.833333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/17/0,35 -0.4 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1,4/17/0,45 *1.4 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/13/0,25 *0.533333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/13/0,35 *-1.6 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/13/0,45 *0.866667 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/15/0,25 0.0 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/15/0,35 *-2.8 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/15/0,45 *0.866667 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/17/0,25 *0.733333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/17/0,35 *-0.933333 0.5296
1:1,2/15/0,25 - 1:1/17/0,45 *0.866667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,2/15/0,45 *3.66667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,2/17/0,25 *3.53333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,2/17/0,35 *1.86667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,2/17/0,45 *3.66667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/13/0,25 *2.93333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/13/0,35 *2.53333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/13/0,45 *3.63333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/15/0,25 *3.46667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/15/0,35 *2.6 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/15/0,45 *4.0 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/17/0,25 *3.63333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/17/0,35 *2.4 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1,4/17/0,45 *4.2 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/13/0,25 *3.33333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/13/0,35 *1.2 0.5296
Luận văn Tốt nghiệp khóa 28- 2007 Trường Đại học Cần Thơ
xxxix
1:1,2/15/0,35 - 1:1/13/0,45 *3.66667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/15/0,25 *2.8 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/15/0,35 0.0 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/15/0,45 *3.66667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/17/0,25 *3.53333 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/17/0,35 *1.86667 0.5296
1:1,2/15/0,35 - 1:1/17/0,45 *3.66667 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,2/17/0,25 -0.133333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,2/17/0,35 *-1.8 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,2/17/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/13/0,25 *-0.733333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/13/0,35 *-1.13333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/13/0,45 -0.0333333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/15/0,25 -0.2 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/15/0,35 *-1.06667 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/15/0,45 0.333333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/17/0,25 -0.0333333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/17/0,35 *-1.26667 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1,4/17/0,45 *0.533333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1/13/0,25 -0.333333 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1/13/0,35 *-2.46667 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1/13/0,45 0.0 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1/15/0,25 *-0.866667 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1/15/0,35 *-3.66667 0.5296
1:1,2/15/0,45 - 1:1/15/0,45 0.0 0.5296
