MỞ ĐẦU
RNM Cần giờ là một quần thể TV đa dạng sinh học. Chiến tranh, bom đạn
và các loại chất độc hóa học đã hủy hoại gần như hoàn toàn khu rừng này. Từ năm
1978 đến nay, Thành ủy và UBND Tp.HCM đã phục hồi thành công HST RNM đa
dạng độc đáo này. Đồng thời, cũng từ đó tạo nên một địa điểm lý tưởng phục vụ
cho nghiên cứu khoa học và du lịch sinh thái.
Khu dự trữ sinh quyển RNM Cần Giờ là nơi lưu giữ nhiều nguồn gen SV
quý hiếm, bền vững và có khả năng chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt của MT
sống. Trong đó, ĐV và TV đã được nghiên cứu và thống kê rất chi tiết. Riêng hệ
VSV phong phú của RNM Cần Giờ vẫn còn nhiều bí ẩn và chưa được khai thác
đúng mức. Trong số các VSV tại đây thì NS chiếm số lượng rất lớn, giữ vai trò
quan trọng trong tuần hoàn vật chất và năng lượng nhờ có hệ enzym phong phú như
cellulase, protease, amylase,
Nổi bật nhất cũng như được ứng dụng nhiều nhất trong hệ enzym thủy phân
của NS là amylase. Loại enzym phân giải tinh bột này mang lại vị ngọt cho thiên
nhiên và con người đã được nghiên cứu từ rất lâu, đến nay các nhà khoa học đã biết
khá rõ về nó. Hiện nay amylase là một trong những hệ enzym quan trọng nhất của
ngành công nghệ sinh học vì chúng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực
khác nhau như công nghiệp thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp lên men, công
nghiệp dệt, Tiếp tực tìm hiểu, khám phá những bí ẩn về cấu trúc và đặc tính của
amylase để nâng cao hiệu suất xúc tác của chúng là đề tài hấp dẫn đối với nhiều nhà
nghiên cứu.
Tuy vậy, nước ta chưa lưu ý nhiều đến lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các
chế phẩm amylase từ VSV cũng như NS. Việc sản xuất amylase từ NS có rất nhiều
ưu việt như rút ngắn quá trình sản xuất, tận dụng được các nguồn nguyên liệu, phế
phẩm nông nghiệp góp phần giảm ô nhiễm MT, enzym có hoạt tính cao và giảm giá
thành sản phẩm so với các enzym có nguồn gốc từ TV và ĐV. Đặc biệt nếu thu
được các chủng NS có khả năng sinh amylase cao và sinh trưởng trong những điều
kiện khắc nghiệt như RNM Cần Giờ sẽ rất có ích vì bổ sung thêm được những chủng NS có đặc tính quý,
đầy tiềm năng và ứng dụng trong sản xuất thức ăn chăn
nuôi. Mặc dù vậy, việc nghiên cứu NS sinh amylase từ RNM hiện vẫn chưa được
khai thác đúng mức.
Trước thực tế này, nhằm đa dạng hóa nguồn thu nhận amylase từ NS, cũng
như mong muốn thu nhận được nguồn amylase mang đặc tính quý, chúng tôi tiến
hành đề tài “Tuyển chọn và khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng
NS từ RNM Cần Giờ Tp.HCM”.
Mục đích của đề tài.
Tuyển chọn được các chủng NS sinh amylase cao từ RNM Cần Giờ.
Nhiệm vụ của đề tài.
- Phân lập các chủng NS thu nhận được từ RNM Cần Giờ.
- Tuyển chọn một số chủng NS có khả năng sinh amylase cao.
- Nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa và phân loại đến loài
các NS đã tuyển chọn.
- Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, tổng hợp
amylase của các chủng NS đã chọn.
- Nghiên cứu một số tính chất của enzym thu được.
- Khảo sát các đặc tính sinh học khác.
- Thu nhận amylase bán tinh khiết và so sánh với enzym thương mại trên thị
trường.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Các chủng NS phân lập từ 5 xã: Long Hòa, Lý Nhơn, An Thới Đông, Tam
Thôn Hiệp và Bình Khánh ở RNM Cần Giờ, Tp.HCM.
- Đề tài được tiến hành nghiên cứu tại PTN Vi sinh – Sinh hóa, khoa Sinh
học, trường Đại học Sư phạm Tp.HCM trong thời gian từ tháng 9 năm 2008
đến tháng 5 năm 2009.
127 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tuyển chọn và khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
03 46,360 44,099 44,287 3,942281 1,98551779
ΔOD 0,635 0,637 0,637 0,636 1,33E-06 0,0011547
Tinh bột 3,205 3,216 3,216 3,212 3,4E-05 0,00582888
2%
Hoạt độ 44,876 45,018 45,018 44,971 0,006659 0,08160428
ΔOD 0,629 0,634 0,628 0,630 1,03E-05 0,00321455
Tinh bột 3,175 3,200 3,170 3,182 0,000263 0,01622691
3%
Hoạt độ 44,452 44,806 44,382 44,547 0,051609 0,2271767
ΔOD 0,617 0,619 0,623 0,620 9,33E-06 0,00305505
Tinh bột 3,115 3,125 3,145 3,128 0,000238 0,01542176
5%
Hoạt độ 43,604 43,746 44,028 43,793 0,046615 0,21590463
Bột Số lần Trung
đậu
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,467 0,454 0,451 0,457 7,23E-05 0,0085049
Tinh bột 2,357 2,292 2,277 2,309 0,001843 0,04293236
0,5%
Hoạt độ 33,004 32,085 31,873 32,320 0,361265 0,60105304
ΔOD 0,620 0,612 0,619 0,617 0,000019 0,0043589
Tinh bột 3,130 3,089 3,125 3,115 0,000484 0,02200353
1%
Hoạt độ 43,816 43,251 43,746 43,604 0,094894 0,3080494
ΔOD 0,605 0,610 0,606 0,607 7E-06 0,00264575
Tinh bột 3,054 3,079 3,059 3,064 0,000178 0,01335564
2%
Hoạt độ 42,756 43,110 42,827 42,898 0,034961 0,18697889
ΔOD 0,588 0,592 0,594 0,591 9,33E-06 0,00305505
Tinh bột 2,968 2,988 2,998 2,985 0,000238 0,01542176
3%
Hoạt độ 41,555 41,837 41,979 41,790 0,046615 0,21590463
ΔOD 0,521 0,527 0,528 0,525 1,43E-05 0,00378594
Tinh bột 2,630 2,660 2,665 2,652 0,000365 0,01911125
5%
Hoạt độ 36,820 37,244 37,314 37,126 0,071587 0,26755752
Phụ lục 10: Ảnh hưởng của tỉ lệ bột đậu đến hoạt độ glucoamylase của hai
chủng NS.
Bột Asp.oryzae Số lần Trung
đậu 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,082 0,082 0,084 0,083 1,33E-06 0,001
Glucose 164,000 164,000 168,000 165,333 5,333333 2,309 0,5%
Hoạt độ 2551,111 2551,111 2613,333 2571,852 1290,535 35,924
ΔOD 0,087 0,089 0,085 0,087 4E-06 0,002
Glucose 174,000 178,000 170,000 174,000 16 4,000 1%
Hoạt độ 2706,667 2768,889 2644,444 2706,667 3871,605 62,222
ΔOD 0,095 0,085 0,087 0,089 0,000028 0,005
Glucose 190,000 170,000 174,000 178,000 112 10,583 2%
Hoạt độ 2955,556 2644,444 2706,667 2768,889 27101,23 164,625
ΔOD 0,097 0,090 0,089 0,092 0,000019 0,004
Glucose 194,000 180,000 178,000 184,000 76 8,718 3%
Hoạt độ 3017,778 2800,000 2768,889 2862,222 18390,12 135,610
ΔOD 0,082 0,081 0,086 0,083 7E-06 0,003
Glucose 164,000 162,000 172,000 166,000 28 5,292 5%
Hoạt độ 2551,111 2520,000 2675,556 2582,222 6775,309 82,312
Bột Số lần Trung
đậu
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,074 0,074 0,076 0,075 1,33E-06 0,001
Glucose 148,000 148,000 152,000 149,333 5,333333 2,309 0,5%
Hoạt độ 2302,222 2302,222 2364,444 2322,963 1290,535 35,924
ΔOD 0,080 0,084 0,079 0,081 7E-06 0,003
Glucose 160,000 168,000 158,000 162,000 28 5,292 1%
Hoạt độ 2488,889 2613,333 2457,778 2520,000 6775,309 82,312
ΔOD 0,082 0,086 0,085 0,084 4,33E-06 0,002
Glucose 164,000 172,000 170,000 168,667 17,33333 4,163 2%
Hoạt độ 2551,111 2675,556 2644,444 2623,704 4194,239 64,763
ΔOD 0,081 0,087 0,079 0,082 1,73E-05 0,004
Glucose 162,000 174,000 158,000 164,667 69,33333 8,327 3%
Hoạt độ 2520,000 2706,667 2457,778 2561,481 16776,95 129,526
ΔOD 0,080 0,077 0,074 0,077 9E-06 0,003
Glucose 160,000 154,000 148,000 154,000 36 6,000 5%
Hoạt độ 2488,889 2395,556 2302,222 2395,556 8711,111 93,333
Phụ lục 11: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt độ α-amylase của hai chủng NS.
Nhiệt Số lần Trung
độ (oC) Asp.oryzae 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,575 0,578 0,577 0,577 2,33E-06 0,00152753
Tinh bột 2,903 2,918 2,913 2,911 5,95E-05 0,00771088 25
Hoạt độ 40,636 40,848 40,777 40,754 0,011654 0,10795231
ΔOD 0,635 0,636 0,636 0,636 3,33E-07 0,00057735
Tinh bột 3,205 3,210 3,210 3,209 8,49E-06 0,00291444 30
Hoạt độ 44,876 44,947 44,947 44,923 0,001665 0,04080214
ΔOD 0,631 0,633 0,629 0,631 4E-06 0,002
Tinh bột 3,185 3,195 3,175 3,185 0,000102 0,01009591 35
Hoạt độ 44,594 44,735 44,452 44,594 0,019978 0,14134276
ΔOD 0,580 0,584 0,583 0,582 4,33E-06 0,00208167
Tinh bột 2,928 2,948 2,943 2,940 0,00011 0,01050816 40
Hoạt độ 40,989 41,272 41,201 41,154 0,021643 0,1471142
ΔOD 0,328 0,325 0,422 0,358 0,003042 0,05515735
Tinh bột 1,656 1,641 2,130 1,809 0,077524 0,27843186 45
Hoạt độ 23,180 22,968 29,823 25,324 15,19476 3,89804598
ΔOD 0,006 0,004 0,005 0,005 0,000001 0,001
Tinh bột 0,030 0,020 0,025 0,025 2,55E-05 0,00504796 50
Hoạt độ 0,424 0,283 0,353 0,353 0,004994 0,07067138
Nhiệt Số lần Trung
độ (oC)
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,489 0,487 0,490 0,489 2,33E-06 0,00152753
Tinh bột 2,468 2,458 2,473 2,467 5,95E-05 0,00771088 25
Hoạt độ 34,558 34,417 34,629 34,535 0,011654 0,10795231
ΔOD 0,616 0,617 0,616 0,616 3,33E-07 0,00057735
Tinh bột 3,110 3,115 3,110 3,111 8,49E-06 0,00291444 30
Hoạt độ 43,534 43,604 43,534 43,557 0,001665 0,04080214
ΔOD 0,467 0,470 0,469 0,469 2,33E-06 0,00152753
Tinh bột 2,357 2,373 2,367 2,366 5,95E-05 0,00771088 35
Hoạt độ 33,004 33,216 33,145 33,121 0,011654 0,10795231
ΔOD 0,204 0,200 0,203 0,202 4,33E-06 0,00208167
Tinh bột 1,030 1,010 1,025 1,021 0,00011 0,01050816 40
Hoạt độ 14,417 14,134 14,346 14,299 0,021643 0,1471142
ΔOD 0,001 0,002 0,001 0,001 3,33E-07 0,00057735
Tinh bột 0,005 0,010 0,005 0,007 8,49E-06 0,00291444 45
Hoạt độ 0,071 0,141 0,071 0,094 0,001665 0,04080214
ΔOD 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Tinh bột 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0 50
Hoạt độ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0
Phụ lục 12: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt độ glucoamylase
của hai chủng NS.
Nhiệt Số lần Trung
độ (oC) Asp.oryzae 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,076 0,077 0,080 0,078 4,33E-06 0,002
Glucose 152,000 154,000 160,000 155,333 17,33333 4,163 25
Hoạt độ 2364,444 2395,556 2488,889 2416,296 4194,239 64,763
ΔOD 0,088 0,092 0,088 0,089 5,33E-06 0,002
Glucose 176,000 184,000 176,000 178,667 21,33333 4,619 30
Hoạt độ 2737,778 2862,222 2737,778 2779,259 5162,14 71,848
ΔOD 0,085 0,087 0,085 0,086 1,33E-06 0,001
Glucose 170,000 174,000 170,000 171,333 5,333333 2,309 35
Hoạt độ 2644,444 2706,667 2644,444 2665,185 1290,535 35,924
ΔOD 0,068 0,064 0,069 0,067 7E-06 0,003
Glucose 136,000 128,000 138,000 134,000 28 5,292 40
Hoạt độ 2115,556 1991,111 2146,667 2084,444 6775,309 82,312
ΔOD 0,032 0,028 0,027 0,029 0,000007 0,003
Glucose 64,000 56,000 54,000 58,000 28 5,292 45
Hoạt độ 995,556 871,111 840,000 902,222 6775,309 82,312
ΔOD 0,007 0,006 0,003 0,005 4,33E-06 0,002
Glucose 14,000 12,000 6,000 10,667 17,33333 4,163 50
Hoạt độ 217,778 186,667 93,333 165,926 4194,239 64,763
Nhiệt Số lần Trung
độ (oC)
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,075 0,072 0,076 0,074 4,33E-06 0,002
Glucose 150,000 144,000 152,000 148,667 17,33333 4,163 25
Hoạt độ 2333,333 2240,000 2364,444 2312,593 4194,239 64,763
ΔOD 0,082 0,084 0,084 0,083 1,33E-06 0,001
Glucose 164,000 168,000 168,000 166,667 5,333333 2,309 30
Hoạt độ 2551,111 2613,333 2613,333 2592,593 1290,535 35,924
ΔOD 0,076 0,075 0,074 0,075 0,000001 0,001
Glucose 152,000 150,000 148,000 150,000 4 2,000 35
Hoạt độ 2364,444 2333,333 2302,222 2333,333 967,9012 31,111
ΔOD 0,012 0,010 0,008 0,010 0,000004 0,002
Glucose 24,000 20,000 16,000 20,000 16 4,000 40
Hoạt độ 373,333 311,111 248,889 311,111 3871,605 62,222
ΔOD 0,004 0,002 0,001 0,002 2,33E-06 0,002
Glucose 8,000 4,000 2,000 4,667 9,333333 3,055 45
Hoạt độ 124,444 62,222 31,111 72,593 2258,436 47,523
ΔOD 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000
Glucose 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000 50
Hoạt độ 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,000
Phụ lục 13: Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt độ α-amylase của hai chủng NS.
Độ mặn Số lần Trung
(%) Asp.oryzae 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,619 0,618 0,623 0,620 7E-06 0,00265
Tinh bột 3,125 3,120 3,145 3,130 0,00018 0,01336 0
Hoạt độ 43,746 43,675 44,028 43,816 0,03496 0,18698
ΔOD 0,630 0,628 0,627 0,628 2,3E-06 0,00153
Tinh bột 3,180 3,170 3,165 3,172 5,9E-05 0,00771 2
Hoạt độ 44,523 44,382 44,311 44,405 0,01165 0,10795
ΔOD 0,635 0,636 0,635 0,635 3,3E-07 0,00058
Tinh bột 3,205 3,210 3,205 3,207 8,5E-06 0,00291 3
Hoạt độ 44,876 44,947 44,876 44,900 0,00166 0,0408
ΔOD 0,624 0,624 0,623 0,624 3,3E-07 0,00058
Tinh bột 3,150 3,150 3,145 3,148 8,5E-06 0,00291 5
Hoạt độ 44,099 44,099 44,028 44,075 0,00166 0,0408
ΔOD 0,586 0,587 0,587 0,587 3,3E-07 0,00058
Tinh bột 2,958 2,963 2,963 2,961 8,5E-06 0,00291 7
Hoạt độ 41,413 41,484 41,484 41,461 0,00166 0,0408
ΔOD 0,508 0,515 0,513 0,512 1,3E-05 0,00361
Tinh bột 2,564 2,600 2,590 2,585 0,00033 0,0182 10
Hoạt độ 35,901 36,396 36,254 36,184 0,06493 0,25481
Độ mặn Số lần Trung
(%)
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,508 0,505 0,509 0,507 4,3E-06 0,00208
Tinh bột 2,564 2,549 2,569 2,561 0,00011 0,01051 0
Hoạt độ 35,901 35,689 35,972 35,854 0,02164 0,14711
ΔOD 0,598 0,597 0,601 0,599 4,3E-06 0,00208
Tinh bột 3,019 3,014 3,034 3,022 0,00011 0,01051 2
Hoạt độ 42,261 42,191 42,473 42,309 0,02164 0,14711
ΔOD 0,615 0,616 0,614 0,615 1E-06 0,001
Tinh bột 3,104 3,110 3,099 3,104 2,5E-05 0,00505 3
Hoạt độ 43,463 43,534 43,392 43,463 0,00499 0,07067
ΔOD 0,612 0,613 0,615 0,613 2,3E-06 0,00153
Tinh bột 3,089 3,094 3,104 3,096 5,9E-05 0,00771 5
Hoạt độ 43,251 43,322 43,463 43,345 0,01165 0,10795
ΔOD 0,596 0,602 0,599 0,599 9E-06 0,003
Tinh bột 3,009 3,039 3,024 3,024 0,00023 0,01514 7
Hoạt độ 42,120 42,544 42,332 42,332 0,04495 0,21201
ΔOD 0,503 0,502 0,500 0,502 2,3E-06 0,00153
Tinh bột 2,539 2,534 2,524 2,532 5,9E-05 0,00771 10
Hoạt độ 35,548 35,477 35,336 35,453 0,01165 0,10795
Phụ lục 14: Ảnh hưởng của độ mặn đến hoạt độ glucoamylase của hai chủng
NS.
Số lần Trung Độ
mặn
(%)
Asp.oryzae 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,053 0,052 0,056 0,054 4,3E-06 0,002
Glucose 106,000 104,000 112,000 107,333 17,3333 4,163 0
Hoạt độ 1648,889 1617,778 1742,222 1669,630 4194,24 64,763
ΔOD 0,087 0,088 0,087 0,087 3,3E-07 0,001
Glucose 174,000 176,000 174,000 174,667 1,33333 1,155 2
Hoạt độ 2706,667 2737,778 2706,667 2717,037 322,634 17,962
ΔOD 0,092 0,094 0,093 0,093 1E-06 0,001
Glucose 184,000 188,000 186,000 186,000 4 2,000 3
Hoạt độ 2862,222 2924,444 2893,333 2893,333 967,901 31,111
ΔOD 0,084 0,085 0,087 0,085 2,3E-06 0,002
Glucose 168,000 170,000 174,000 170,667 9,33333 3,055 5
Hoạt độ 2613,333 2644,444 2706,667 2654,815 2258,44 47,523
ΔOD 0,054 0,062 0,064 0,060 2,8E-05 0,005
Glucose 108,000 124,000 128,000 120,000 112 10,583 7
Hoạt độ 1680,000 1928,889 1991,111 1866,667 27101,2 164,625
ΔOD 0,028 0,026 0,026 0,027 1,3E-06 0,001
Glucose 56,000 52,000 52,000 53,333 5,33333 2,309 10
Hoạt độ 871,111 808,889 808,889 829,630 1290,53 35,924
Số lần Trung Độ
mặn
(%)
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,057 0,059 0,056 0,057 2,3E-06 0,002
Glucose 114,000 118,000 112,000 114,667 9,33333 3,055 0
Hoạt độ 1773,333 1835,556 1742,222 1783,704 2258,44 47,523
ΔOD 0,073 0,072 0,070 0,072 2,3E-06 0,002
Glucose 146,000 144,000 140,000 143,333 9,33333 3,055 2
Hoạt độ 2271,111 2240,000 2177,778 2229,630 2258,44 47,523
ΔOD 0,084 0,085 0,085 0,085 3,3E-07 0,001
Glucose 168,000 170,000 170,000 169,333 1,33333 1,155 3
Hoạt độ 2613,333 2644,444 2644,444 2634,074 322,634 17,962
ΔOD 0,084 0,083 0,084 0,084 3,3E-07 0,001
Glucose 168,000 166,000 168,000 167,333 1,33333 1,155 5
Hoạt độ 2613,333 2582,222 2613,333 2602,963 322,634 17,962
ΔOD 0,062 0,060 0,059 0,060 2,3E-06 0,002
Glucose 124,000 120,000 118,000 120,667 9,33333 3,055 7
Hoạt độ 1928,889 1866,667 1835,556 1877,037 2258,44 47,523
ΔOD 0,012 0,007 0,011 0,010 7E-06 0,003
Glucose 24,000 14,000 22,000 20,000 28 5,292 10
Hoạt độ 373,333 217,778 342,222 311,111 6775,31 82,312
Phụ lục 15: Ảnh hưởng của độ ẩm đến hoạt độ α-amylase của hai chủng NS.
Số lần Trung Độ ẩm
(%) Asp.oryzae 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,528 0,527 0,529 0,528 0,000001 0,001
Tinh bột 2,665 2,660 2,670 2,665 2,548E-05 0,0050550
Hoạt độ 37,314 37,244 37,385 37,314 0,0049944 0,07067
ΔOD 0,630 0,630 0,631 0,630 3,333E-07 0,00058
Tinh bột 3,180 3,180 3,185 3,182 8,494E-06 0,0029155
Hoạt độ 44,523 44,523 44,594 44,547 0,0016648 0,0408
ΔOD 0,640 0,640 0,641 0,640 3,333E-07 0,00058
Tinh bột 3,231 3,231 3,236 3,232 8,494E-06 0,0029160
Hoạt độ 45,230 45,230 45,300 45,253 0,0016648 0,0408
ΔOD 0,619 0,622 0,621 0,621 2,333E-06 0,00153
Tinh bột 3,125 3,140 3,135 3,133 5,946E-05 0,0077165
Hoạt độ 43,746 43,958 43,887 43,863 0,0116537 0,10795
ΔOD 0,517 0,512 0,514 0,514 6,333E-06 0,00252
Tinh bột 2,610 2,585 2,595 2,596 0,0001614 0,0127 70
Hoạt độ 36,537 36,184 36,325 36,349 0,0316315 0,17785
ΔOD 0,276 0,275 0,275 0,275 3,333E-07 0,00058
Tinh bột 1,393 1,388 1,388 1,390 8,494E-06 0,0029175
Hoạt độ 19,505 19,435 19,435 19,458 0,0016648 0,0408
Độ ẩm Số lần Trung
(%)
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,595 0,595 0,296 0,495 0,0298003 0,17263
Tinh bột 3,004 3,004 1,494 2,500 0,7593678 0,8714250
Hoạt độ 42,049 42,049 20,919 35,006 148,83609 12,1998
ΔOD 0,624 0,623 0,623 0,623 3,333E-07 0,00058
Tinh bột 3,150 3,145 3,145 3,147 8,494E-06 0,0029155
Hoạt độ 44,099 44,028 44,028 44,052 0,0016648 0,0408
ΔOD 0,615 0,618 0,622 0,618 1,233E-05 0,00351
Tinh bột 3,104 3,120 3,140 3,121 0,0003143 0,0177360
Hoạt độ 43,463 43,675 43,958 43,698 0,0615981 0,24819
ΔOD 0,567 0,566 0,564 0,566 2,333E-06 0,00153
Tinh bột 2,862 2,857 2,847 2,855 5,946E-05 0,0077165
Hoạt độ 40,071 40,000 39,859 39,976 0,0116537 0,10795
ΔOD 0,488 0,490 0,487 0,488 2,333E-06 0,00153
Tinh bột 2,463 2,473 2,458 2,465 5,946E-05 0,0077170
Hoạt độ 34,488 34,629 34,417 34,511 0,0116537 0,10795
ΔOD 0,089 0,087 0,085 0,087 4E-06 0,002
Tinh bột 0,449 0,439 0,429 0,439 0,0001019 0,0101 75
Hoạt độ 6,290 6,148 6,007 6,148 0,0199778 0,14134
Phụ lục 16: Ảnh hưởng của độ ẩm đến hoạt độ glucoamylase của hai chủng NS
Số lần Trung Độ ẩm
(%) Asp.oryzae 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,076 0,077 0,078 0,077 0,000001 0,001
Glucose 152,000 154,000 156,000 154,000 4 2,000 50
Hoạt độ 2364,444 2395,556 2426,667 2395,556 967,90123 31,111
ΔOD 0,095 0,097 0,096 0,096 0,000001 0,001
Glucose 190,000 194,000 192,000 192,000 4 2,000 55
Hoạt độ 2955,556 3017,778 2986,667 2986,667 967,90123 31,111
ΔOD 0,092 0,093 0,092 0,092 3,333E-07 0,001
Glucose 184,000 186,000 184,000 184,667 1,3333333 1,155 60
Hoạt độ 2862,222 2893,333 2862,222 2872,593 322,63374 17,962
ΔOD 0,088 0,086 0,086 0,087 1,333E-06 0,001
Glucose 176,000 172,000 172,000 173,333 5,3333333 2,309 65
Hoạt độ 2737,778 2675,556 2675,556 2696,296 1290,535 35,924
ΔOD 0,072 0,074 0,073 0,073 0,000001 0,001
Glucose 144,000 148,000 146,000 146,000 4 2,000 70
Hoạt độ 2240,000 2302,222 2271,111 2271,111 967,90123 31,111
ΔOD 0,043 0,042 0,041 0,042 1E-06 0,001
Glucose 86,000 84,000 82,000 84,000 4 2,000 75
Hoạt độ 1337,778 1306,667 1275,556 1306,667 967,90123 31,111
Số lần Trung Độ ẩm
(%)
Asp.
protuberus 1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,070 0,072 0,068 0,070 4E-06 0,002
Glucose 140,000 144,000 136,000 140,000 16 4,000 50
Hoạt độ 2177,778 2240,000 2115,556 2177,778 3871,6049 62,222
ΔOD 0,088 0,088 0,092 0,089 5,333E-06 0,002
Glucose 176,000 176,000 184,000 178,667 21,333333 4,619 55
Hoạt độ 2737,778 2737,778 2862,222 2779,259 5162,1399 71,848
ΔOD 0,085 0,084 0,083 0,084 0,000001 0,001
Glucose 170,000 168,000 166,000 168,000 4 2,000 60
Hoạt độ 2644,444 2613,333 2582,222 2613,333 967,90123 31,111
ΔOD 0,071 0,070 0,068 0,070 2,333E-06 0,002
Glucose 142,000 140,000 136,000 139,333 9,3333333 3,055 65
Hoạt độ 2208,889 2177,778 2115,556 2167,407 2258,4362 47,523
ΔOD 0,052 0,050 0,050 0,051 1,333E-06 0,001
Glucose 104,000 100,000 100,000 101,333 5,3333333 2,309 70
Hoạt độ 1617,778 1555,556 1555,556 1576,296 1290,535 35,924
ΔOD 0,024 0,022 0,021 0,022 2,333E-06 0,002
Glucose 48,000 44,000 42,000 44,667 9,3333333 3,055 75
Hoạt độ 746,667 684,444 653,333 694,815 2258,4362 47,523
Phụ lục 17: Ảnh hưởng của pH đến hoạt độ α-amylase của hai chủng NS.
Số lần Trung pH Asp.oryzae
1 2 3 bình
Phương
sai Sai số
ΔOD 0,385 0,394 0,389 0,389 2,03E-05 0,004509
Tinh bột 1,943 1,989 1,964 1,965 0,000518 0,022762 4
Hoạt độ 27,208 27,845 27,491 27,515 0,101554 0,318675
ΔOD 0,580 0,595 0,602 0,592 0,000126 0,01124
Tinh bột 2,928 3,004 3,039 2,990 0,003219 0,056738 4,5
Hoạt độ 40,989 42,049 42,544 41,861 0,630965 0,794333
ΔOD 0,632 0,637 0,634 0,634 6,33E-06 0,002517
Tinh bột 3,190 3,216 3,200 3,202 0,000161 0,012704 5
Hoạt độ 44,664 45,018 44,806 44,829 0,031631 0,177852
ΔOD 0,642 0,642 0,642 0,642 0 0
Tinh bột 3,241 3,241 3,241 3,241 2,96E-31 5,44E-16 5,5
Hoạt độ 45,371 45,371 45,371 45,371 0 0
ΔOD 0,593 0,594 0,593 0,593 3,33E-07 0,000577
Tinh bột 2,993 2,998 2,993 2,995 8,49E-06 0,002914 6
Hoạt độ 41,908 41,979 41,908 41,932 0,001665 0,040802
ΔOD 0,532 0,531 0,530 0,531 0,000001 0,001
Tinh bột 2,686 2,680 2,675 2,680 2,55E-05 0,005048 6,5
Hoạt độ 37,597 37,527 37,456 37,527 0,004994 0,070671
ΔOD 0,423 0,420 0,423 0,422 3E-06 0,001732
Tinh bột 2,135 2,120 2,135 2,130 7,64E-05 0,008743 7
Hoạt độ 29,894 29,682 29,894 29,823 0,014983 0,122406
ΔOD 0,317 0,306 0,307 0,310 3,7E-05 0,006083
Tinh bột 1,600 1,545 1,550 1,565 0,000943 0,030706 7,5
Hoạt độ 22,403 21,625 21,696 21,908 0,184794 0,429877
ΔOD 0,117 0,116 0,117 0,117 3,33E-07 0,000577
Tinh bột 0,591 0,586 0,591 0,589 8,49E-06 0,002914 8
Hoạt độ 8,269 8,198 8,269 8,245 0,001665 0,040802
Phụ lục 17 (tt)
Số lần Trung pH Asp.protuberus
1 2 3 bình
Phương sai Sai số
ΔOD 0,231 0,233 0,230 0,231 2,33E-06 0,001528
Tinh bột 1,166 1,176 1,161 1,168 5,95E-05 0,0077114
Hoạt độ 16,325 16,466 16,254 16,349 0,011654 0,107952
ΔOD 0,551 0,552 0,555 0,553 4,33E-06 0,002082
Tinh bột 2,781 2,786 2,802 2,790 0,00011 0,0105084,5
Hoạt độ 38,940 39,011 39,223 39,058 0,021643 0,147114
ΔOD 0,624 0,624 0,625 0,624 3,33E-07 0,000577
Tinh bột 3,150 3,150 3,155 3,152 8,49E-06 0,0029145
Hoạt độ 44,099 44,099 44,170 44,122 0,001665 0,040802
ΔOD 0,620 0,618 0,617 0,618 2,33E-06 0,001528
Tinh bột 3,130 3,120 3,115 3,121 5,95E-05 0,0077115,5
Hoạt độ 43,816 43,675 43,604 43,698 0,011654 0,107952
ΔOD 0,602 0,600 0,601 0,601 0,000001 0,001
Tinh bột 3,039 3,029 3,034 3,034 2,55E-05 0,0050486
