MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I. KHUNG LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA TỶ GIÁ VÀ CÁN
CÂN THƯƠNG MẠI 5
1.1 Tỷ giá hối đoái5
1.1.1 Khái niệm tỷ giá hối đoái 5
1.1.2 Tỷ giá hối đoái danh nghĩa 5
1.1.3 Tỷ giá hối đoái thực 6
1.1.4 Cơ chế tỷ giá. 10
1.2 Cán cân thương mại (TB)14
1.2.1 Khái niệm. 14
1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thương mại 15
1.3 Tác động của tỷ giá lên cán cân thương mại .17
1.3.1 Hiệu ứng của phá giá lên cán cân thương mại . 17
1.3.2 Hệ số co giãn xuất nhập khẩu và điều kiện Marshall-Lerner 20
1.4 Một số mô hình hồi quy liên quan đến tỷ giá, xuất nhập khẩu và lạm phát.21
1.4.1 Mô hình hồi quy tỷ giá theo chênh lệch lạm phát . 21
1.4.2 Mô hình mối liên hệ giữa % thay đổi trong trong xuất khẩu và % thay đổi trong
giá trị đồng tiền 21
1.4.3 Mô hình tỷ số xuất khẩu trên nhập khẩu chịu sự tác động của tỷ giá thực 22
CHƯƠNG 2. TÍNH TỶ GIÁ THỰC VÀ ĐO LƯỜNG TÁC ĐỘNG CỦA TỶ GIÁ
THỰC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM24
2.1 Tính tỷ giá thực song phương của một số đồng tiền so với USD.24
2.1.1 Tính tỷ giá thực song phương 24
2.1.2 Phân tích mức độ định giá của từng đồng tiền 25
2.2 Tính tỷ giá thực đa phương (REER)27
2.3 Phân tích và đánh giá kết quả tính REER.31
2.3.1 Phân tích kết quả tính REER 31
2.3.2 Đánh giá tỷ giá thực đa phương 33
2.4 Mô hình hồi quy xuất nhập khẩu theo tỷ giá 34
2.4.1 Tác động của tỷ giá VND/USD đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 34
2.4.2 Tác động của tỷ giá thực đối với tỷ số xuất khẩu trên nhập khẩu 37
2.4.3 Dự báo tỷ giá vào cuối năm 2009, năm 2010.42
CHƯƠNG 3. BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ VÀ NHẬN ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ TỶ GIÁ CỦA VIỆT NAM 47
3.1 Mục tiêu của chính sách tỷ giá 47
3.2 REER là thước đo tổng hợp vị thế cạnh tranh thương mại quốc tế không hoàn hảo48
3.2.1 Các hạn chế về mặt kỹ thuật của REER 49
3.2.2 Sự mơ hồ trong việc áp dụng REER 49
3.3 Biến động tỷ giá thời gian qua 50
3.4 Cơ chế tỷ giá từ sau khủng hoảng tài chính châu Á54
3.4.1 Cơ chế tỷ giá 54
3.4.2 Tranh luận xung quanh vấn đề tỷ giá thực và chính sách điều hành tỷ giá của NHNN 56
3.4.3 Nhận định về các biện pháp quản lý tỷ giá của NHNN 58
CHƯƠNG 4. GỢI Ý CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ NHẰM MỤC TIÊU DUY TRÌ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA VIỆT NAM. 62
4.1 Chính sách tỷ giá đáp ứng ngang giá sức mua so với rổ tiền tệ 62
4.1.1 Neo tiền đồng vào một rổ ngoại tệ 62
4.1.2 Sử dụng REER như là dụng cụ để đo lường mức độ định giá của tỷ giá hiện tại 63
4.1.3 Bề rộng của dải băng tỷ giá. 65
4.2 Điều hành tỷ giá nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa đồng thời cung cấp môi trường ổn định cho phát triển kinh tế.66
4.2.1 Điều chỉnh tăng tỷ giá trong thời gian sắp tới 66
4.1.2 Không tiến hành phá giá mạnh đồng nội tệ 67
4.1.3 Vấn đề lựa chọn mức tỷ giá cho năm 2009 và năm 2010 . 69
4.2.4 Giảm bớt vai trò của tỷ giá trong việc duy trì khả năng cạnh tranh của hàng hóa. 73
4.2.5 Các biện pháp khác 74
4.3 Tiếp tục lựa chọn cơ chế tỷ giá thả nổi có kiểm soát nhưng tăng dần “nồng độ” thả nổi và thúc đẩy sự phát triển của thị trường ngoại hối 75
4.3.1 Những lý do cho việc kiểm soát tỷ giá 75
4.3.2 Sự cần thiết của việc kết hợp giữa thả nổi và quản lý tỷ giá ở Việt Nam giai đoạn hiện nay . 76
4.3.3 Thả nổi tỷ giá hơn nữa 77
4.3.4 Hoàn thiện cơ chế quản lý và thúc đẩy thị trường ngoại hối phát triển 82
KẾT LUẬN . 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 88
PHỤ LỤC 1: DỮ LIỆU THỐNG KÊ 90
PHỤ LỤC 2: BẢNG TÍNH TỶ GIÁ THỰC VÀ KẾT QUẢ HỒI QUY.95
139 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1706 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tỷ giá hối đoái thực và cán cân thương mại của Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t Nam, Bộ Lao Động Mỹ
(tại địa chỉ www//bls.gov/cpi), trang web www.unstats.un.org của chính phủ Mỹ,
Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB), công ty OANDA và các tính toán của tác giả.
Bảng 2.3b: Tỷ giá thực đa phương cửa Việt Nam (từ năm 2005 đến năm 2008)
Năm gốc: 2000
2005 2006 2007 2008
1. Giá trị xuất khẩu
1 Xin-ga-po 1.917,0 1.811,7 2.202,0 2.659,7
104
2 Thái Lan 863,0 930,2 1.033,9 1.348,9
3 Đài Loan 935,0 968,7 1.139,4 1.401,4
4 Hàn Quốc 663,6 842,9 1.252,7 1.784,4
5 Nhật Bản 4.340,3 5.240,1 6.069,8 8.537,9
6 Trung Quốc 3.228,1 3.242,8 3.356,7 4.535,7
7 Đức 1.085,5 1.445,3 1.855,1 2.073,4
8 Pháp 652,9 797,2 884,4 970,8
9 Mỹ 5.924,0 7.845,1 10.089,1 11.868,5
10 Ô-xtrây-li-a 2.722,8 3.744,7 3.556,9 4.225,2
2. Giá trị nhập khẩu
1 Xin-ga-po 4.482,3 6.273,9 7.608,6 9.392,5
2 Thái Lan 2.374,1 3.034,4 3.737,2 4.905,6
3 Đài Loan 4.304,2 4.824,9 6.916,6 8.362,6
4 Hàn Quốc 3.594,1 3.908,4 5.334,0 7.066,3
5 Nhật Bản 4.074,1 4.702,1 6.177,7 8.240,7
6 Trung Quốc 5.899,7 7.391,3 12.502,0 15.652,1
7 Đức 661,9 914,5 1.308,5 1.480,0
8 Pháp 447,7 421,1 1.155,3 829,4
9 Mỹ 862,9 987,0 1.699,7 2.635,3
10 Ô-xtrây-li-a 498,5 1.099,7 1.059,4 1.360,5
3. Quyền số (wj)
1 Xin-ga-po 12,92% 13,38% 12,43% 12,13%
2 Thái Lan 6,54% 6,56% 6,04% 6,30%
3 Đài Loan 10,58% 9,59% 10,21% 9,83%
4 Hàn Quốc 8,60% 7,86% 8,34% 8,91%
5 Nhật Bản 16,99% 16,45% 15,52% 16,89%
6 Trung Quốc 18,43% 17,60% 20,09% 20,32%
7 Đức 3,53% 3,91% 4,01% 3,58%
8 Pháp 2,22% 2,02% 2,58% 1,81%
9 Mỹ 13,70% 14,62% 14,93% 14,60%
10 Ô-xtrây-li-a 6,50% 8,02% 5,85% 5,62%
4. CPI
1 Xin-ga-po 100,5 101 102,1 106,5
2 Thái Lan 104,50 104,70 102,30 105,50
3 Đài Loan 102,30 100,60 101,80 103,50
4 Hàn Quốc 102,80 102,20 102,50 104,67
5 Nhật Bản 99,70 100,30 100,00 101,38
6 Trung Quốc 101,80 101,50 104,80 105,90
7 Đức 101,56 101,58 102,29 102,63
8 Pháp 101,74 101,68 101,49 102,81
9 Mỹ 103,40 103,20 102,80 103,84
105
10 Ô-xtrây-li-a 102,40 103,20 102,90 104,35
Việt nam 108,30 107,50 108,30 122,97
5. Điều chỉnh CPI về năm gốc
1 Xin-ga-po 103,33 104,37 106,56 113,48
2 Thái Lan 111,78 117,03 119,72 126,31
3 Đài Loan 103,42 104,04 105,91 109,62
4 Hàn Quốc 117,96 120,56 123,57 129,34
5 Nhật Bản 97,82 98,11 98,11 99,46
6 Trung Quốc 106,93 108,53 113,74 120,45
7 Đức 107,88 109,58 112,09 115,04
8 Pháp 109,90 111,75 113,41 116,60
9 Mỹ 113,46 117,09 120,37 124,99
10 Ô-xtrây-li-a 117,92 121,69 125,22 130,67
Việt nam 124,64 133,98 145,10 178,43
6. Tỷ giá (đồng/đơn vị ngoại tệ)
1 Xin-ga-po 9.637,32 10.550,00 11.190,63 12.279,10
2 Thái Lan 396,00 460,00 567,32 519,35
3 Đài Loan 484,10 511,91 500,89 539,80
4 Hàn Quốc 15,98 18,19 17,42 14,06
5 Nhật Bản 136,08 136,00 143,96 195,66
6 Trung Quốc 1.971,60 2.138,89 2.231,80 2.596,05
7 Đức 18.961,63 21.234,00 23.784,54 25.000,88
8 Pháp 18.961,63 21.234,00 23.784,54 25.000,88
9 Mỹ 15.915,00 16.051,00 16.030,00 17.486,00
10 Ô-xtrây-li-a 11.699,30 12.773,00 14.198,88 12.208,01
7. Tỷ giá danh nghĩa
1 Xin-ga-po 114,661 125,519 133,141 145,546
2 Thái Lan 117,854 136,901 168,841 138,814
3 Đài Loan 109,542 115,835 113,342 120,734
4 Hàn Quốc 138,545 157,743 151,048 114,403
5 Nhật Bản 106,867 106,804 113,055 142,428
6 Trung Quốc 112,040 121,546 126,826 153,200
7 Đức 138,178 154,737 173,324 177,348
8 Pháp 138,178 154,737 173,324 177,348
9 Mỹ 109,653 110,590 110,445 124,651
10 Ô-xtrây-li-a 143,453 156,618 174,102 133,620
8. Tỷ giá thực song phương
1 Xin-ga-po 95,062 97,772 97,772 92,566
2 Thái Lan 105,694 119,578 139,306 98,261
3 Đài Loan 90,893 89,946 82,728 74,170
4 Hàn Quốc 131,125 141,935 128,631 82,927
106
5 Nhật Bản 83,871 78,208 76,441 79,393
6 Trung Quốc 96,120 98,456 99,413 103,416
7 Đức 119,607 126,558 133,892 114,340
8 Pháp 121,837 129,056 135,465 115,886
9 Mỹ 99,823 96,649 91,621 87,319
10 Ô-xtrây-li-a 135,721 142,250 150,245 97,850
REER 101,4672 103,9829 102,9134 90,97
Nguồn: Tổng cục thống kê, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam, Bộ Lao Động Mỹ
(tại địa chỉ www//bls.gov/cpi), trang web www.unstats.un.org của chính phủ Mỹ,
Ngân hàng Phát Triển Châu Á (ADB), công ty OANDA và các tính toán của tác giả.
107
Bảng 2.3c BẢNG TÍNH TỶ GIÁ THỰC ĐA PHƯƠNG THEO QUÝ - KỲ GỐC: QUÝ 1 -1999
Q1 1999 Q2 1999 Q3 1999 Q4 1999 Q1 2000 Q2 2000 Q3 2000 Q4 2000 Q1 2001 Q2 2001
Xuất khẩu
Singapore 141,50 276,00 278,50 126,00 232,00 204,00 243,00 207,00 281,00 283,00
Japan 273,50 451,00 476,50 585,00 552,00 624,00 723,00 723,00 576,00 674,00
US 127,80 107,30 149,80 223,50 189,90 180,20 223,10 228,10 164,90 263,30
China 142,20 350,00 35,80 331,00 228,00 582,40 212,60 511,00 350,00 444,00
Taiwan 100,50 298,30 109,20 174,00 155,00 208,00 188,00 205,00 173,00 199,00
France 75,00 79,00 98,00 102,00 89,60 132,40 65,00 105,00 84,00 126,00
gremany 132,20 233,10 105,70 183,00 177,00 121,50 224,50 207,00 180,00 173,00
TC 992,70 1794,70 1253,50 1724,50 1623,50 2052,50 1879,20 2186,10 1808,90 2162,30
Nhập khẩu
Singapore 310 538 521 514 598 963 500 699 644 367,6
Japan 289 364 383 441 501 700 390 660 490 792
US 61,4 66,9 67,1 96,1 111,1 92,5 78,9 85 89,6 133,4
China 150 259 27 202 241 281 376 525 303 402
Taiwan 254 475 372 396 406 486 473 531 425 533,4
France 74 51 93 83 91 56 58 86 67 90
gremany 58 135,2 19,5 74 54 48 86 107 67 98,4
Tổng cộng 1196,4 1889,1 1482,6 1806,1 2002,1 2626,5 1961,9 2693 2085,6 2416,8
Tỷ trọng
Singapore 0,206 0,221 0,292 0,181 0,229 0,249 0,193 0,186 0,238 0,142
Japan 0,257 0,221 0,314 0,291 0,290 0,283 0,290 0,283 0,274 0,320
US 0,086 0,047 0,079 0,091 0,083 0,058 0,079 0,064 0,065 0,087
China 0,133 0,165 0,023 0,151 0,129 0,185 0,153 0,212 0,168 0,185
Taiwan 0,162 0,210 0,176 0,161 0,155 0,148 0,172 0,151 0,154 0,160
France 0,068 0,035 0,070 0,052 0,050 0,040 0,032 0,039 0,039 0,047
Gremany 0,087 0,100 0,046 0,073 0,064 0,036 0,081 0,064 0,063 0,059
TC 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
108
Ngoại tệ -VND
Singapore 8025,60 8188,40 8218,60 8420,20 8180,80 8144,50 8164,80 8382,30 8078,30 8153,50
Japan 115,50 115,00 131,00 137,30 132,80 133,60 131,80 126,30 116,70 119,70
US 13872,17 13897,25 13954,79 14011,66 14053,42 14074,24 14118,15 14421,37 14547,89 14642,92
China 1679,00 1682,70 1690,50 1694,30 1698,60 1701,50 1716,80 1753,40 1757,10 1793,60
Taiwan 419,80 428,90 440,00 443,80 458,10 457,20 455,70 438,70 446,30 433,20
france 14933,50 14387,90 14923,50 14092,50 13433,50 13459,70 12459,50 13505,20 12846,10 12588,60
gremany 14933,50 14387,90 14923,50 14092,50 13433,50 13459,70 12459,50 13505,20 12846,10 12588,60
Tỷ giá danh nghĩa
Singapore 100,00 102,03 102,40 104,92 101,93 101,48 101,73 104,44 100,66 101,59
Japan 100,00 99,57 113,42 118,87 114,98 115,67 114,11 109,35 101,04 103,64
US 100,00 100,18 100,60 101,01 101,31 101,46 101,77 103,96 104,87 105,56
China 100,00 100,22 100,68 100,91 101,17 101,34 102,25 104,43 104,65 106,83
Taiwan 100,00 102,17 104,81 105,72 109,12 108,91 108,55 104,50 106,31 103,19
france 100,00 96,35 99,93 94,37 89,96 90,13 83,43 90,44 86,02 84,30
gremany 100,00 96,35 99,93 94,37 89,96 90,13 83,43 90,44 86,02 84,30
CPI
Vietnam 103,35 102,43 101,18 100,01 101,57 100,01 98,89 99,53 100,17 99,20
Singapore 98,45 98,63 98,80 98,80 99,57 99,42 100,27 100,74 101,27 101,12
Japan 99,01 100,32 99,71 100,00 99,32 100,29 99,71 99,84 99,71 99,93
US 100,39 100,97 100,62 100,62 100,99 101,06 100,80 100,54 100,96 101,04
China 100,97 99,25 98,84 99,54 101,07 99,35 99,10 100,47 101,75 100,91
Taiwan 98,33 98,32 98,83 99,57 99,16 99,69 99,93 101,21 99,74 99,71
france 100,07 100,57 99,93 100,43 100,56 100,56 100,33 100,42 99,97 101,30
gremany 100,00 100,55 100,36 99,96 100,65 100,14 100,61 100,32 100,61 100,92
CPI điều chỉnh
Vietnam 100,00 99,11 97,90 96,77 98,28 96,77 95,69 96,31 96,93 95,99
Singapore 100,00 100,18 100,35 100,35 101,14 100,99 101,85 102,32 102,87 102,71
Japan 100,00 100,32 100,03 100,03 99,35 99,64 99,35 99,19 98,90 98,83
US 100,00 100,97 101,60 102,23 103,24 104,33 105,16 105,73 106,74 107,86
109
China 100,00 98,30 97,89 98,58 100,10 98,39 98,15 99,50 100,77 99,93
Taiwan 100,00 8,00 100,51 101,27 100,85 101,39 101,63 102,93 101,44 101,41
france 100,00 100,57 100,50 100,93 101,50 102,07 102,40 102,83 102,80 104,13
gremany 100,00 100,55 100,92 100,88 101,54 101,69 102,31 102,64 103,27 104,22
REER 100,00 81,30 108,47 110,79 107,82 109,69 110,05 109,59 105,81 107,61
Tỷ giá quy đổi
theo REER
Singapore 8025,60 10071,99 7577,07 7599,97 7587,75 7424,94 7418,97 7648,62 7634,50 7577,03
Japan 115,50 141,45 120,77 123,93 123,17 121,80 119,76 115,25 110,29 111,24
US 13872,17 17094,05 12865,51 12646,75 13034,65 12830,80 12828,50 13159,11 13748,68 13607,62
China 1679,00 2069,77 1558,54 1529,25 1575,46 1551,17 1559,98 1599,93 1660,57 1666,79
Taiwan 419,80 527,56 405,65 400,57 424,89 416,81 414,07 400,30 421,78 402,57
france 14933,50 17697,56 13758,61 12719,71 12459,67 12270,55 11321,36 12323,13 12140,37 11698,55
110
BẢNG TÍNH TỶ GIÁ THỰC ĐA PHƯƠNG THEO QUÝ - KỲ GỐC: QUÝ 1 -1999 (tt)
Q3 2001 Q4 2001 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2002 Q1 2003 Q2 2003 Q3 2003 Q4 2003
Xuất khẩu
Singapore 274,00 105,00 215,00 244,00 612,20 198,40 252,00 218,00 301,00 253,00
Japan 711,00 452,00 552,20 477,80 645,00 571,10 898,00 1133,00 59,00 819,00
US 311,80 313,20 279,50 512,50 779,20 823,60 1046,80 1195,50 1379,50 933,10
China 374,00 142,00 276,00 378,00 452,00 747,00 326,00 388,00 424,00 610,00
Taiwan 213,00 156,00 198,00 183,00 221,00 641,00 155,00 168,00 202,00 224,00
france 116,00 235,50 97,00 123,00 87,00 186,00 101,00 151,00 102,00 142,00
gremany 160,00 401,30 186,00 160,00 175,00 315,00 200,00 206,00 195,00 254,00
TC 2159,80 1805,00 1803,70 2078,30 2971,40 3482,10 2978,80 3459,50 2662,50 3235,10
Nhập khẩu
Singapore 747,4 556,7 561 723 617 388,7 689 948 433 808
Japan 351 321,5 553 581 635 518,4 621 1131 465 777
US 102,4 135 112,4 124,6 127,3 215,7 165,2 505,4 491,9 161,9
China 378 764,4 342,7 504,3 510 701,1 684 1109 451 878
Taiwan 497,6 648 504 617 620 567 621 974 453 868
france 94 162 57 141 103 94 89 126 164 113
gremany 122,6 184 65 158 157 136 141 192 71 206
Tổng cộng 2293 2771,5 2195,1 2848,9 2769,3 2620,9 3010,2 4985,4 2528,9 3811,9
Tỷ trọng
Singapore 0,229 0,145 0,194 0,196 0,214 0,096 0,157 0,138 0,141 0,151
Japan 0,239 0,169 0,276 0,215 0,223 0,179 0,254 0,268 0,101 0,226
US 0,093 0,098 0,098 0,129 0,158 0,170 0,202 0,201 0,360 0,155
China 0,169 0,198 0,155 0,179 0,168 0,237 0,169 0,177 0,169 0,211
Taiwan 0,160 0,176 0,176 0,162 0,146 0,198 0,130 0,135 0,126 0,155
France 0,047 0,087 0,039 0,054 0,033 0,046 0,032 0,033 0,051 0,036
gremany 0,063 0,128 0,063 0,065 0,058 0,074 0,057 0,047 0,051 0,065
TC 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
111
Ngoại tệ -VND
Singapore 8499,80 8149,10 8276,80 8682,90 8636,50 8870,10 8746,60 8822,80 9000,30 9199,20
Japan 125,80 114,40 114,50 128,30 126,30 128,50 128,50 129,30 139,90 146,09
US 14963,62 15046,56 15130,49 15237,50 15320,74 15373,67 15428,67 15467,28 15520,01 15616,50
China 1812,70 1822,40 1842,40 1851,00 1854,10 1860,90 1865,70 1872,40 1879,50 1890,37
Taiwan 433,80 434,80 435,50 450,80 443,70 442,00 444,70 447,60 457,60 454,59
France 13699,20 13293,50 13304,10 15282,80 15132,10 16153,10 16825,10 17710,70 18126,90 19760,89
gremany 13699,20 13293,50 13304,10 15282,80 15132,10 16153,10 16825,10 17710,70 18126,90 19760,89
Tỷ giá danh nghĩa
Singapore 105,91 101,54 103,13 108,19 107,61 110,52 108,98 109,93 112,14 114,62
Japan 108,92 99,05 99,13 111,08 109,35 111,26 111,26 111,95 121,13 126,48
US 107,87 108,47 109,07 109,84 110,44 110,82 111,22 111,50 111,88 112,57
China 107,96 108,54 109,73 110,24 110,43 110,83 111,12 111,52 111,94 112,59
Taiwan 103,33 103,57 103,74 107,38 105,69 105,29 105,93 106,62 109,00 108,29
France 91,73 89,02 89,09 102,34 101,33 108,17 112,67 118,60 121,38 132,33
gremany 91,73 89,02 89,09 102,34 101,33 108,17 112,67 118,60 121,38 132,33
CPI
Vietnam 99,14 99,76 102,74 103,21 103,40 104,18 106,67 106,82 106,33 106,86
Singapore 101,12 100,54 100,40 100,69 100,69 100,70 101,08 100,84 101,17 101,35
Japan 99,74 99,64 99,31 100,43 99,83 99,90 99,60 100,43 99,83 99,83
US 100,13 99,72 100,36 101,09 100,43 100,31 101,01 100,36 100,49 100,02
China 99,89 100,34 101,14 99,83 99,13 99,70 101,64 100,49 99,95 102,36
Taiwan 99,94 100,58 99,65 99,73 99,73 100,06 99,44 99,62 99,14 99,87
france 100,10 100,06 100,67 100,79 100,22 100,44 100,91 100,34 100,25 100,68
gremany 100,21 99,89 100,95 100,21 100,10 99,93 100,90 99,90 100,31 100,03
CPI điều chỉnh
Vietnam 95,93 96,52 99,41 99,87 100,05 100,81 103,22 103,36 102,89 103,40
Singapore 102,72 102,12 101,98 102,28 102,28 102,28 102,67 102,43 102,76 102,95
Japan 98,57 98,22 97,54 97,96 97,80 97,70 97,31 97,73 97,57 97,41
US 108,00 107,70 108,08 109,25 109,72 110,06 111,18 111,58 112,13 112,15
112
China 98,93 99,37 100,16 98,87 98,17 98,74 100,66 99,53 98,99 101,38
Taiwan 101,64 102,29 101,34 101,42 101,43 101,77 101,13 101,31 100,82 101,57
france 104,23 104,30 105,00 105,83 106,06 106,53 107,50 107,86 108,13 108,86
gremany 104,44 104,33 105,32 105,54 105,65 105,58 106,53 106,42 106,75 106,79
REER 111,31 106,49 104,26 110,74 110,11 111,06 109,95 110,65 116,00 116,90
Tỷ giá quy đổi
theo REER
Singapore 7635,87 7652,32 7938,79 7840,74 7843,81 7987,12 7955,36 7973,90 7758,81 7869,41
Japan 113,01 107,43 109,82 115,86 114,71 115,71 116,88 116,86 120,60 124,97
US 13442,69 14129,31 14512,60 13759,61 13914,55 13843,29 14032,96 13979,06 13379,20 13359,06
China 1628,45 1711,30 1767,16 1671,47 1683,92 1675,66 1696,92 1692,24 1620,24 1617,11
Taiwan 389,71 408,29 417,72 407,08 402,98 398,00 404,47 404,53 394,48 388,87
france 12306,79 12483,12 12760,79 13800,52 13743,23 14545,13 15303,06 16006,63 15626,50 16904,36
113
BẢNG TÍNH TỶ GIÁ THỰC ĐA PHƯƠNG THEO QUÝ - KỲ GỐC: QUÝ 1 -1999 (tt)
Q1 2004 Q2 2004 Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005 Q2 2005 Q3 2005 Q4 2005 Q1 2006 Q2 2006
Xuất khẩu
Singapore 281,93 313,16 402,03 372,89 313,84 433,12 529,30 532,28 314,39 433,87
Japan 702,08 796,78 991,94 1011,56 935,90 1097,14 1173,04 1205,11 1111,76 1303,30
US 964,60 1238,44 1476,02 1313,26 1134,56 1398,96 1760,76 1636,33 1802,24 2176,67
China 567,54 708,25 649,92 809,79 608,24 651,14 803,89 897,74 666,12 713,10
Taiwan 174,02 239,65 248,66 243,53 197,92 215,66 263,29 259,28 204,80 223,16
france 128,47 153,98 108,57 165,97 132,85 160,99 143,13 215,73 162,26 196,63
gremany 27,68 515,59 234,97 287,95 258,36 237,10 260,30 330,94 343,61 315,34
TC 2846,33 3965,84 4112,13 4204,96 3581,65 4194,10 4933,70 5077,41 4605,18 5362,09
Nhập khẩu
Singapore 828,3822 836,714 963,3972 989,9683 654,0055 922,4437 1846,449 1060,02 1043,977 1347,269
Japan 724,7576 820,5089 920,8454 1086,493 701,2046 794,1379 1728,143 850,8529 877,3849 964,6845
US 158,7454 179,0184 562,9912 226,6402 141,4928 167,9284 355,4211 198,5399 197,697 251,652
China 837,5526 1043,819 1061,973 1513,11 944,9235 1222,959 2432,292 1299,5 1284,906 1580,07
Taiwan 700,3488 1011,464 918,6842 1067,515 670,1011 908,4686 1835,57 889,837 838,8938 1054,35
france 73,28347 91,75594 269,9274 182,0077 61,53486 110,2312 211,766 64,3632 70,33503 104,0678
gremany 133,9728 166,8183 155,1621 238,3943 123,411 117,4302 280,8412 141,0924 181,417 174,8176
Tổng cộng 3457,043 4150,098 4852,981 5304,128 3296,673 4243,599 8690,482 4504,206 4494,611 5476,91
Tỷ trọng
Singapore 0,176 0,142 0,152 0,143 0,141 0,161 0,174 0,166 0,149 0,164
Japan 0,226 0,199 0,213 0,221 0,238 0,224 0,213 0,215 0,219 0,209
US 0,178 0,175 0,227 0,162 0,186 0,186 0,155 0,191 0,220 0,224
China 0,223 0,216 0,191 0,244 0,226 0,222 0,238 0,229 0,214 0,212
Taiwan 0,139 0,154 0,130 0,138 0,126 0,133 0,154 0,120 0,115 0,118
france 0,032 0,030 0,042 0,037 0,028 0,032 0,026 0,029 0,026 0,028
gremany 0,026 0,084 0,044 0,055 0,056 0,042 0,040 0,049 0,058 0,045
TC 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
114
Ngoại tệ -VND
Singapore 9365,10 9160,99 9318,07 9656,63 9590,86 9420,75 9410,34 9560,15 9924,22 10133,85
Japan 150,76 145,07 141,94 151,53 147,40 143,63 140,48 134,86 136,66 139,63
US 15714,63 15732,78 15749,83 15762,59 15796,99 15844,26 15875,16 15905,49 15917,20 15961,13
China 1899,72 1899,69 1903,56 1906,24 1911,80 1915,91 1964,29 1971,45 1978,64 1985,86
Taiwan 476,89 467,50 462,82 496,25 502,16 501,07 478,98 484,68 490,45 496,29
france 19221,01 19111,30 19550,37 21489,87 20512,93 19174,29 19140,76 18769,03 19472,22 20377,26
gremany 19221,01 19111,30 19550,37 21489,87 20512,93 19174,29 19140,76 18769,03 19472,22 20377,26
Tỷ giá danh nghĩa
Singapore 116,69 114,15 116,10 120,32 119,50 117,38 117,25 119,12 123,66 126,27
Japan 130,53 125,60 122,89 131,19 127,62 124,36 121,63 116,77 118,32 120,89
US 113,28 113,41 113,54 113,63 113,88 114,22 114,44 114,66 114,74 115,06
China 113,15 113,14 113,37 113,53 113,87 114,11 116,99 117,42 117,85 118,28
Taiwan 113,60 111,36 110,25 118,21 119,62 119,36 114,10 115,46 116,83 118,22
france 128,71 127,98 130,92 143,90 137,36 128,40 128,17 125,68 130,39 136,45
gremany 128,71 127,98 130,92 143,90 137,36 128,40 128,17 125,68 130,39 136,45
CPI
Vietnam 111,19 114,44 116,65 117,43 121,27 123,67 125,44 127,30 131,34 132,89
Singapore 102,32 102,75 103,09 103,03 102,59 102,81 103,57 104,17 103,99 104,04
Japan 99,77 100,27 100,03 100,43 99,30 100,13 99,83 100,00 99,90 100,43
US 100,90 101,43 100,35 100,60 100,63 101,34 101,22 100,51 100,54 101,69
China 104,45 104,91 105,22 105,60 107,41 106,73 106,62 107,04 108,69 108,19
Taiwan 99,95 100,81 102,01 101,72 101,52 102,94 105,11 104,24 102,89 104,50
france 100,52 100,91 100,15 100,48 100,15 100,90 100,36 100,24 100,29 101,02
gremany 100,76 100,72 100,30 100,24 100,37 100,34 100,74 100,20 100,36 100,59
CPI điều chỉnh
Vietnam 107,59 110,73 112,87 113,63 117,34 119,66 121,37 123,18 127,08 128,59
Singapore 103,93 104,37 104,72 104,65 104,20 104,43 105,20 105,81 105,62 105,68
Japan 97,18 97,44 97,47 97,89 97,21 97,34 97,18 97,18 97,08 97,50
US 113,16 114,78 115,19 115,88 116,61 118,17 119,60 120,21 120,86 122,90
115
China 103,44 103,90 104,20 104,58 106,37 105,70 105,59 106,01 107,65 107,15
Taiwan 101,65 102,53 103,74 103,45 103,25 104,69 106,90 106,02 104,64 106,28
france 109,43 110,43 110,60 111,13 111,30 112,30 112,70 112,96 113,29 114,45
gremany 107,60 108,37 108,70 108,95 109,36 109,72 110,53 110,75 111,16 111,82
