Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐIỀU TRA CHỌN MẪU.
- 1.1 Một số khái niệm và định nghĩa dùng trong điều tra chọn mẫu;
1.2 Các phương pháp chọn mẫu và xác định qui mô mẫu;
Kết luận chương I.-
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐIỀU TRA CHỌN MẪU ĐỂ THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ VỀ ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI Ở VIỆT NAM.-
2.1 Đặc điểm của ngành chăn nuôi Việt NamThư Viện Điện Tử Trực Tuyến Việt Nam;
2.2 Quá trình ứng dụng phương pháp điều tra chọn mẫu ở Việt Nam và khả năng áp dụng điều tra chọn mẫu để thu thập số liệu thống kê chăn nuôi;
2.3 Qui trình điều tra chăn nuôi ở nước ta hiện nay;
2.4 Ưu và nhược điểm của điều tra chăn nuôi ở nước ta hiện nay;
2.5 Qui trình thực hiện cuộc điều tra chăn nuôi của cục thống kê TP.HCM và tỉnh Tây Ninh;
2.6 Kinh nghiệm điều tra chăn nuôi của một số nước;
Kết luận chương II.-
CHƯƠNG III: ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU TRONG ĐIỀU TRA CHĂN NUÔI Ở TP.HCM VÀ TỈNH TÂY NINH.-
3.1 Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi ở TP.HCM;
Kết luận chương III.-
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
229 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1699 | Lượt tải: 1
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Ứng dụng phương pháp chọn mẫu trong điều tra chăn nuôi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
33 23.8919 80.2708
453 3715700000 1 1 1.0000 54.6919 0.0510
454 3715900000 52 7 7.4286 0.9348 0.0427
455 37151100000 160 22 7.2727 1.2604 0.5693
456 3717100000 597 84 7.1071 1.6596 10.9287
457 3717200000 771 69 11.1739 7.7201 34.3026
458 3717300000 1210 156 7.7564 0.4083 9.2735
459 3717400000 563 81 6.9506 2.0874 12.7814
460 3717500000 256 28 9.1429 0.5587 0.4088
461 3717600000 353 27 13.0741 21.8900 14.8928
462 3719100000 477 49 9.7347 1.7937 4.0193
463 3719200000 244 19 12.8421 19.7732 6.6618
464 3719300000 389 54 7.2037 1.4201 3.8648
465 3719400000 43 7 6.1429 5.0739 0.2320
466 3719500000 611 80 7.6375 0.5744 3.4309
467 3719600000 187 36 5.1944 10.2461 12.3928
468 3719700000 560 52 10.7692 5.6351 14.2204
469 3719800000 726 43 16.8837 72.0516 124.3326
470 391100000 404 19 21.2632 165.5792 55.7850
471 393100000 230 12 19.1667 116.0202 15.5920
472 393300000 246 24 10.2500 3.4395 1.8490
473 393400000 2 1 2.0000 40.9011 0.0382
474 393500000 139 23 6.0435 5.5315 2.7309
475 395100000 35 9 3.8889 20.3086 1.5352
476 395300000 170 21 8.0952 0.0901 0.0371
477 395400000 220 29 7.5862 0.6548 0.5139
478 395500000 127 13 9.7692 1.8874 0.2977
170
479 397100000 146 21 6.9524 2.0823 0.8570
480 397200000 526 71 7.4085 0.9741 4.5826
481 397300000 175 27 6.4815 3.6631 2.4922
482 397400000 138 27 5.1111 10.7866 7.3386
483 397500000 105 35 3.0000 29.1103 33.2803
484 399100000 45 5 9.0000 0.3655 0.0085
485 399200000 240 97 2.4742 35.0603 307.8673
486 399300000 375 65 5.7692 6.8968 27.1942
487 399400000 170 45 3.7778 21.3224 40.2964
488 3911100000 230 33 6.9697 2.0326 2.0658
489 3911200000 169 42 4.0238 19.1108 31.4617
490 3911300000 274 74 3.7027 22.0214 112.5416
491 3911400000 165 55 3.0000 29.1103 82.1821
492 3911500000 174 30 5.8000 6.7361 5.6579
493 3911600000 124 26 4.7692 13.1491 8.2956
494 3913100000 482 70 6.8857 2.2792 10.4225
495 3913200000 528 91 5.8022 6.7247 51.9709
496 3913300000 671 122 5.5000 8.3833 116.4505
497 3913400000 496 97 5.1134 10.7715 94.5855
498 3915100000 338 48 7.0417 1.8326 3.9405
499 3915200000 229 47 4.8723 12.4119 25.5882
500 3915300000 584 134 4.3582 16.2989 273.1321
501 3915400000 315 48 6.5625 3.3595 7.2238
502 3917200000 15 5 3.0000 29.1103 0.6792
503 3917500000 15 3 5.0000 11.5287 0.0968
504 3917600000 400 18 22.2222 191.1810 57.8088
505 3917800000 25 1 25.0000 275.7127 0.2573
506 3917800000 15 1 15.0000 43.6207 0.0407
507 39171000000 12 1 12.0000 12.9931 0.0121
508 3919100000 334 38 8.7895 0.1553 0.2093
509 3919200000 106 8 13.2500 23.5671 1.4076
510 3919300000 73 7 10.4286 4.1338 0.1890
511 391400000 126 15 8.4000 0.0000 0.0000
512 3921100000 426 41 10.3902 3.9794 6.2430
513 3921200000 1724 91 18.9451 111.2952 860.1294
514 3921300000 500 38 13.1579 22.6814 30.5661
515 3921500000 159 13 12.2308 14.7101 2.3201
516 3921600000 301 32 9.4063 1.0218 0.9765
517 3921700000 532 111 4.7928 12.9788 149.2397
518 3921800000 318 7 45.4286 1371.4558 62.7166
519 3921900000 13 1 13.0000 21.2023 0.0198
171
520 39211000000 79 7 11.2857 8.3539 0.3820
521 3923100000 248 54 4.5926 14.4613 39.3551
522 3923200000 67 16 4.1875 17.7064 4.2303
523 3923300000 461 58 7.9483 0.1999 0.6276
524 3923400000 273 45 6.0667 5.4230 10.2487
525 3923500000 1154 124 9.3065 0.8300 11.9106
526 3923600000 411 49 8.3878 0.0001 0.0001
527 3925100000 312 48 6.5000 3.5925 7.7248
528 3925200000 322 57 5.6491 7.5420 22.8688
529 3925300000 656 56 11.7143 11.0150 32.2378
530 3925400000 423 68 6.2206 4.7298 20.4111
531 3925500000 480 117 4.1026 18.4284 235.4316
532 3925600000 251 55 4.5636 14.6824 41.4503
533 3927100000 74 8 9.2500 0.7303 0.0436
534 3927200000 105 9 11.6667 10.7012 0.8089
535 3927300000 38 3 12.6667 18.2437 0.1532
536 3927400000 88 8 11.0000 6.7839 0.4052
537 3927500000 67 9 7.4444 0.9043 0.0684
538 3927600000 1361 65 20.9385 157.3284 620.3522
539 3927700000 731 69 10.5942 4.8347 21.4820
540 3929100000 166 9 18.4444 100.9833 7.6338
541 3929200000 81 16 5.0625 11.1082 2.6539
542 3929300000 86 11 7.8182 0.3332 0.0376
543 3929400000 34 5 6.8000 2.5453 0.0594
544 3929500000 102 20 5.1000 10.8597 4.0540
545 3929600000 91 12 7.5833 0.6595 0.0886
546 3929700000 28 7 4.0000 19.3195 0.8835
547 3931100000 466 60 7.7667 0.3953 1.3281
548 3931200000 116 22 5.2727 9.7511 4.4046
549 3931300000 96 16 6.0000 5.7379 1.3709
550 3931400000 210 16 13.1250 22.3691 5.3443
551 3933100000 163 28 5.8214 6.6253 4.8476
552 3933200000 286 62 4.6129 14.3073 51.3269
553 3933300000 836 146 5.7260 7.1256 141.7518
554 3933400000 184 30 6.1333 5.1169 4.2979
555 3933600000 227 29 7.8276 0.3224 0.2531
556 3935100000 21 5 4.2000 17.6014 0.4107
557 3935200000 147 19 7.7368 0.4337 0.1461
558 3935300000 257 43 5.9767 5.8499 10.0946
559 3935400000 118 9 13.1111 22.2379 1.6811
560 3935500000 62 10 6.2000 4.8198 0.4498
172
561 3937100000 292 40 7.3000 1.1999 1.7917
562 3937200000 207 21 9.8571 2.1367 0.8794
563 3937300000 383 31 12.3548 15.6772 14.0603
564 3937400000 495 39 12.6923 18.4634 26.2087
565 3939100000 242 12 20.1667 138.5627 18.6214
566 3939200000 278 30 9.2667 0.7591 0.6376
567 3939300000 152 20 7.6000 0.6327 0.2362
568 411500000 20 1 20.0000 134.6667 0.1257
569 411600000 10 3 3.3333 25.6245 0.2152
570 411700000 92 4 23.0000 213.2943 3.1850
571 413100000 311 34 9.1471 0.5650 0.6095
572 413200000 45 8 5.6250 7.6751 0.4584
573 413300000 97 20 4.8500 12.5699 4.6924
574 413400000 109 24 4.5417 14.8513 7.9834
575 413500000 60 6 10.0000 2.5747 0.0865
576 413600000 53 9 5.8889 6.2826 0.4749
577 415100000 837 81 10.3333 3.7556 22.9960
578 415200000 332 21 15.8095 54.9692 22.6237
579 415300000 182 15 12.1333 13.9721 2.9339
580 415400000 101 25 4.0400 18.9695 11.0647
581 415500000 87 10 8.7000 0.0928 0.0087
582 417100000 80 5 16.0000 57.8299 1.3493
583 417200000 25 4 6.2500 4.6027 0.0687
584 417300000 76 6 12.6667 18.2437 0.6129
585 417400000 475 40 11.8750 12.1076 18.0794
586 419100000 220 21 10.4762 4.3297 1.7820
587 419200000 741 51 14.5294 37.6261 91.3343
588 419300000 1169 71 16.4648 65.1150 306.3391
589 419400000 382 43 8.8837 0.2385 0.4115
590 4111100000 147 36 4.0833 18.5939 22.4895
591 4111200000 680 97 7.0103 1.9185 16.8463
592 4111300000 184 21 8.7619 0.1343 0.0553
593 4113100000 227 36 6.3056 4.3674 5.2825
594 4113200000 233 40 5.8250 6.6070 9.8657
595 4113300000 404 88 4.5909 14.4742 104.6075
596 4113400000 25 12 2.0833 39.8422 5.3544
597 431100000 10 1 10.0000 2.5747 0.0024
598 431200000 251 27 9.2963 0.8116 0.5522
599 431300000 644 41 15.7073 53.4641 83.8754
600 431400000 153 13 11.7692 11.3827 1.7953
601 431500000 69 10 6.9000 2.2362 0.2087
173
602 433100000 101 10 10.1000 2.9057 0.2712
603 433200000 209 25 8.3600 0.0013 0.0007
604 433300000 72 10 7.2000 1.4290 0.1334
605 433400000 174 23 7.5652 0.6892 0.3403
606 435100000 192 27 7.1111 1.6494 1.1222
607 435200000 4 1 4.0000 19.3195 0.0180
608 435300000 24 2 12.0000 12.9931 0.0485
609 437200000 10 1 10.0000 2.5747 0.0024
610 437300000 8 1 8.0000 0.1563 0.0001
611 439200000 53 10 5.3000 9.5815 0.8942
612 439400000 53 5 10.6000 4.8603 0.1134
613 4311100000 36 10 3.6000 22.9959 2.1461
614 4311200000 73 19 3.8421 20.7325 6.9849
615 4311400000 43 13 3.3077 25.8848 4.0826
616 4311500000 40 7 5.7143 7.1884 0.3287
617 4311700000 41 9 4.5556 14.7444 1.1146
618 4313200000 12 3 4.0000 19.3195 0.1623
619 4313300000 46 17 2.7059 32.3706 8.7308
620 4313400000 23 7 3.2857 26.1089 1.1940
Nguoàn : Toång ñieàu tra noâng thoân, noâng nghieäp vaø thuûy saûn TP.HCM naêm 2001[3].
174
PHUÏ LUÏC 3
Baûng tính phöông sai soá löôïng heo/hoä
Soá
thöù
töï
Teân aáp maãu
Soá
hoänuoâi
(hoä)
Ni
Toång
soá
heo
(heo)
iy
2
yiy ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −
2
MN
iN
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜
⎝
⎛
2
yiy
2
MN
iN ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
⎟⎟
⎟
⎠
⎞
⎜⎜
⎜
⎝
⎛ −
1 AÁp An Hoøa - An Phuù 42 140 3.33 0.05 0.26 0.01
2 AÁp Traûng Laém - T.L. Haï 101 300 2.97 0.34 1.52 0.52
3 Loâ 6- An Nhôn Taây 76 177 2.33 1.51 0.86 1.30
4 AÁp chôï - Phuù Hoøa Ñoâng 51 137 2.69 0.76 0.39 0.29
5 AÁp Baøu Troøn - Nhuaän Ñöùc 121 229 1.89 2.77 2.19 6.06
6 AÁp xoùm Chuøa - Taân An Hoäi 121 329 2.72 0.70 2.19 1.54
7 Khu phoá 6 - Thò Traán 40 166 4.15 0.35 0.24 0.08
8 AÁp Thôùi Töù - Thôùi Tam Thoân 193 618 3.20 0.13 5.57 0.70
9 AÁp 2 - Taân Thôùi Hieäp 179 816 4.56 1.00 4.79 4.81
10 AÁp Haäu Laân - Baø Ñieåm 78 201 2.58 0.96 0.91 0.87
11 AÁp Ñoàng Tieán - Ñ. H. Thuaän 52 359 6.90 11.20 0.40 4.53
12 AÁp 2 - Ñoâng Thaïnh 37 264 7.14 12.80 0.20 2.62
13 AÁp Truoâng Tre - Linh Xuaân 61 821 13.46 98.05 0.56 54.53
14 AÁp Thaûo Ñieàn - An Phuù 38 223 5.87 5.34 0.22 1.15
15 AÁp Goø Coâng - L.T. Myõ 105 457 4.35 0.63 1.65 1.04
16 AÁp Vónh Thuaän - Long Bình 85 274 3.22 0.11 1.08 0.12
17 AÁp Taây A -Bình Tröng 40 154 3.85 0.09 0.24 0.02
18 Khu phoá 9 - Thò Traán 86 266 3.09 0.22 1.11 0.24
19 AÁp 2 - Bình Höng 34 203 5.97 5.83 0.17 1.01
20 AÁp 2 - Qui Ñöùc 101 217 2.15 1.98 1.52 3.02
21 AÁp 3 - Bình Chaùnh 124 307 2.48 1.17 2.30 2.69
175
22 AÁp 2 - Taân Taïo 75 236 3.15 0.17 0.84 0.14
23 AÁp 3 - Vónh Loäc A 178 469 2.63 0.85 4.74 4.03
24 AÁp 2 - Leâ Minh Xuaân 68 198 2.91 0.42 0.69 0.29
25 Khu phoá 7 - Thò Traán 54 156 2.89 0.45 0.44 0.19
26 AÁp 6 - Phuù Xuaân 41 105 2.56 0.99 0.25 0.25
27 AÁp 3 - Taân Qui Ñoâng 9 64 7.11 12.63 0.01 0.15
28 AÁp Mieãu Ba - Caàn Thaïnh 80 296 3.70 0.02 0.96 0.02
29 AÁp Bình Phöôùc - Bình Khaùnh 129 351 2.72 0.70 2.49 1.74
TOÅNG COÄNG 2399 8533 3.56 162.22 93.97
Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/4/1995.
176
PHUÏ LUÏC 4
Baûng tính phöông sai cho X vaø Y
STT
Teân aáp maãu
Toång soá
heo
1/10/2001
)x( i
Toång soá heo
1/8/2004
)y( i
2
i )xx( −
)2759.290x( =
2
i )yy( −
)7931.347y( =
A B (1) (2) (3) (4)
1 Aáp 8 – Xaõ Bình
Myõ
225 308 4260.9431 1583.4908
2 Aáp Phuù Trung –
An Phuù
301 605 115.0063 66155.3894
3 Aáp Muõi Lôùn –
Taân An Hoäi
348 433 3332.0717 7260.2158
4 Aáp 8 – Xaõ Taân
Thaïnh Ñoâng
623 747 110705.3267 159366.1490
5 Aáp Ñoâng Laân –
Baø Ñieåm
43 426 61145.3707 6116.3192
6 Aáp Thôùi Töù –
Thôùi Tam Thoân
421 219 17088.7903 16587.6626
7 Aáp Myõ Hoøa 1 –
Xaõ Taân Xuaân
797 601 256769.3135 64113.7342
8 Aáp Myõ Hoøa 3 –
Xaõ Taân Xuaân
1 31 83680.5463 100357.8682
9 Aáp 1 – Xaõ Taân
Kieân
292 596 2.9725 61606.6652
10 Aáp 4 – Xaõ Leâ
Minh Xuaân
34 38 65677.3369 95971.7648
11 Aáp 4 – Xaõ Phong
Phuù
220 134 4938.7021 45707.4896
12 Aáp 2 – Xaõ Höng
Long
169 255 14707.8439 8610.5594
13 Aáp 1 – Xaõ Hieäp
Phöôùc
227 260 4003.8395 7707.6284
14 Aáp 3 – Xaõ Nhôn
Ñöùc
1169 1279 772156.0439 867146.2906
15 Aáp Bình Phöôùc –
Xaõ Bình Khaùnh
36 133 64656.2333 46136.0758
16 Aáp Long Thaïnh –
Xaõ Long Hoøa
101 894 35825.3663 298341.9776
177
A B (1) (2) (3) (4)
17 Aáp Ñoâng –
Phöôøng Bình
Tröng Ñoâng
161 127 16712.2583 48749.5930
18 Aáp 3 – Phöôøng An
Lôïi Ñoâng
163 72 16199.1547 76061.8340
19 Khu phoá 5 –
Phöôøng Phöôùc
Long A
351 319 3687.4163 829.0426
20 Aáp 1 – Phöôøng
Long Thaïnh Myõ
55 371 55354.7491 538.5602
21 Aáp Tam Ña –
Phöôøng Long
Tröôøng
51 137 57252.9563 44433.7310
22 Khu phoá 2 –
Phöôøng Thôùi An
446 72 24249.9953 76061.8340
23 Khu phoá 2 –
Phöôøng Thaïnh
Loäc
440 574 22417.3061 51169.5616
24 Khu phoá 2 –
Phöôøng Trung Myõ
Taây
430 97 19522.8241 62897.1790
25 Khu phoá 4 –
Phöôøng Trung Myõ
Taây
40 82 62638.0261 70645.9720
26 Khu phoá 5 –
Phöôøng Trung Myõ
Taây
97 160 37355.5735 35266.2484
27 Aáp Xuaân Tröôøng
– Phöôøng Linh
Xuaân
180 392 12160.7741 1954.2500
28 Aáp Goø Döa –
Phöôøng Bình
Chieåu
497 383 42734.8535 1239.5258
29 Khu phoá 3 –
Phöôøng Bình Höng
Hoøa
500 341 43984.1981 46.1462
Toång 8418 10086 1913335.7931 2322662.7586
178
Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/8/2004 vaø Toång ñieàu tra noâng nghieäp, noâng thoân 2001[3].
PHUÏ LUÏC 5
Baûng tính heä soá töông quan
S
T
T
Teân aáp, khu
phoá
Toång soá
heo
1/10/2001
)x( i
Toång soá
heo
1/8/2004
)y( i
)xx( i −
)2759.290x( =
)yy( i −
)7931.347y( =
)yy)(xx( −−
A B (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4)
1 Aáp 8 – Xaõ
Bình Myõ
225 308 -65.2759 -39.7931 2597.530416
2 Aáp Phuù Trung
– An Phuù
301 605 10.7241 257.2069 2758.312516
3 Aáp Muõi Lôùn –
Taân An Hoäi
348 433 57.7241 85.2069 4918.491616
4 Aáp 8 – Xaõ
Taân Thaïnh
Ñoâng
623 747 332.7241 399.2069 132825.7565
5 Aáp Ñoâng Laân
– Baø Ñieåm
43 426 -247.2759 78.2069 -19338.68158
6 Aáp Thôùi Töù –
Thôùi Tam
Thoân
421 219 130.7241 -128.7931 -16836.36208
7 Aáp Myõ Hoøa 1
– Xaõ Taân
Xuaân
797 601 506.7241 253.2069 128306.0385
8 Aáp Myõ Hoøa 3
– Xaõ Taân
Xuaân
1 31 -289.2759 -316.7931 91640.60912
9 Aáp 1 – Xaõ
Taân Kieân
292 596 1.7241 248.2069 427.9335163
10 Aáp 4 – Xaõ Leâ
Minh Xuaân
34 38 -256.2759 -309.7931 79392.50552
11 Aáp 4 – Xaõ
Phong Phuù
220 134 -70.2759 -213.7931 15024.50252
12 Aáp 2 – Xaõ
Höng Long
169 255 -121.2759 -92.7931 11253.56672
13 Aáp 1 – Xaõ
Hieäp Phöôùc
227 260 -63.2759 -87.7931 5555.187416
14 Aáp 3 – Xaõ 1169 1279 878.7241 931.2069 818273.9451
179
Nhôn Ñöùc
A B (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4)
15 Aáp Bình
Phöôùc – Xaõ
Bình Khaùnh
36 133 -254.2759 -214.7931 54616.70882
16 Aáp Long
Thaïnh – Xaõ
Long Hoøa
101 894 -189.2759 546.2069 -103383.8026
17 Aáp Ñoâng –
Phöôøng Bình
Tröng Ñoâng
161 127 -129.2759 -220.7931 28543.22672
18 Aáp 3 –
Phöôøng An
Lôïi Ñoâng
163 72 -127.2759 -275.7931 35101.81502
19 Khu phoá 5 –
Phöôøng Phöôùc
Long A
351 319 60.7241 -28.7931 -1748.435084
20 Aáp 1 –
Phöôøng Long
Thaïnh Myõ
55 371 -235.2759 23.2069 -5460.024284
21 Aáp Tam Ña –
Phöôøng Long
Tröôøng
51 137 -239.2759 -210.7931 50437.70872
22 Khu phoá 2 –
Phöôøng Thôùi
An
446 72 155.7241 -275.7931 -42947.63228
23 Khu phoá 2 –
Phöôøng Thaïnh
Loäc
440 574 149.7241 226.2069 33868.62452
24 Khu phoá 2 –
Phöôøng Trung
Myõ Taây
430 97 139.7241 -250.7931 -35041.84018
25 Khu phoá 4 –
Phöôøng Trung
Myõ Taây
40 82 -250.2759 -265.7931 66521.60732
26 Khu phoá 5 –
Phöôøng Trung
Myõ Taây
97 160 -193.2759 -187.7931 36295.88042
27 Aáp Xuaân
Tröôøng –
180 392 -110.2759 44.2069 -4874.955684
180
P.Linh Xuaân
A B (1) (2) (3) (4) (5)=(3)x(4)
28 Aáp Goø Döa –
Phöôøng Bình
Chieåu
497 383 206.7241 35.2069 7278.114716
29 Khu phoá 3 –
Phöôøng Bình
Höng Hoøa
500 341 209.7241 -6.7931 -1424.676784
Toång 8418 10086 1374581.655
Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra maãu 1/8/2004 vaø Toång ñieàu tra noâng nghieäp, noâng thoân 1/10/2001 [3].
181
PHUÏ LUÏC 6
Baûng tính phöông sai cho töøng Aáp, Khu phoá maãu Thò xaõ Taây Ninh
Khu phoá 2, Phöôøng 1, Thò Xaõ Taây Ninh
Soá thöù
töï hoä
Soá löôïng heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
( 3012,5y = )
Soá thöù töï hoä
Soá löôïng heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
( 3012,5y = )
A (1) (2) A (1) (2)
1 4 1.6931 29 2 10.8979
2 4 1.6931 30 8 7.2835
3 4 1.6931 31 2 10.8979
4 2 10.8979 32 2 10.8979
5 4 1.6931 33 8 7.2835
6 4 1.6931 34 2 10.8979
7 4 1.6931 35 2 10.8979
8 2 10.8979 36 2 10.8979
9 20 216.0547 37 12 44.8739
10 4 1.6931 38 2 10.8979
11 25 388.0427 39 10 22.0787
12 4 1.6931 40 2 10.8979
13 2 10.8979 41 2 10.8979
14 6 0.4883 42 2 10.8979
15 2 10.8979 43 2 10.8979
16 4 1.6931 44 2 10.8979
17 10 22.0787 45 22 278.8499
18 2 10.8979 46 2 10.8979
19 2 10.8979 47 2 10.8979
20 10 22.0787 48 2 10.8979
21 6 0.4883 49 2 10.8979
22 4 1.6931 50 8 7.2835
23 4 1.6931 51 2 10.8979
24 8 7.2835 52 5 0.0907
25 2 10.8979 53 2 10.8979
26 6 0.4883 54 4 1.6931
27 8 7.2835 55 2 10.8979
28 2 10.8979 56 2 10.8979
182
A (1) (2) A (1) (2)
57 2 10.8979 71 2 10.8979
58 8 7.2835 72 2 10.8979
59 2 10.8979 73 6 0.4883
60 5 0.0907 74 6 0.4883
61 2 10.8979 75 2 10.8979
62 2 10.8979 76 16 114.4643
63 2 10.8979 77 2 10.8979
64 16 114.4643 78 4 1.6931
65 2 10.8979 79 29 561.6331
66 1 18.5003 80 2 10.8979
67 2 10.8979 81 4 1.6931
68 22 278.8499 82 10 22.0787
69 2 10.8979 83 10 22.0787
70 1 18.5003 Toång 440 2661.4699
3012,5
83
440
23
y
y
23
1i
ij
≈==
∑
=
4569,32
183
4699,2661
1n
)yy(
s
i
n
j
2
iij
2
i2
i
≈−=−
−
=
∑
183
Khu phoá 4, phöôøng 3, Thò Xaõ Taây Ninh
Soá thöù töï hoä
Soá löôïng heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
7826,5y =
A 1 2
1 5 0.6125
2 23 296.4389
3 1 22.8733
4 7 1.4821
5 8 4.9169
6 1 22.8733
7 1 22.8733
8 8 4.9169
9 11 27.2213
10 8 4.9169
11 1 22.8733
12 7 1.4821
13 10 17.7865
14 1 22.8733
15 7 1.4821
16 3 7.7429
17 4 3.1777
18 3 7.7429
19 4 3.1777
20 4 3.1777
21 6 0.0473
22 8 4.9169
23 2 14.3081
Toång 133 519.9130
7826,5
23
133
23
y
y
23
1i
ij
≈==
∑
=
6324,23
123
9130,519
1n
)yy(
s
i
n
j
2
iij
2
i2
i
≈−=−
−
=
∑
184
Aáp Ninh Taân, Xaõ Ninh Sôn, Thò Xaõ Taây Ninh
Soá thöù töï hoä
Soá löôïng heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
3125,11y =
A 1 2
1 2 86.7227
2 10 1.7227
3 4 53.4727
4 10 1.7227
5 10 1.7227
6 10 1.7227
7 8 10.9727
8 10 1.7227
9 10 1.7227
10 10 1.7227
11 10 1.7227
12 5 39.8477
13 25 187.3477
14 25 187.3477
15 20 75.4727
16 11 0.0977
Toång 181 655.0625
3125,11
16
181
16
y
y
16
1i
ij
≈==
∑
=
6708,43
116
0625,655
1n
)yy(
s
i
n
j
2
iij
2
i2
i
≈−=−
−
=
∑
185
Aáp Taân Thaïnh, Xaõ Taân Bình, Huyeän Taân Bieân
Soá thöù
töï hoä
Soá löôïng
heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
9444,7y =
A 1 2
1 24 257.7823
2 18 101.1151
3 14 36.6703
4 20 145.3375
5 5 8.6695
6 6 3.7807
7 8 0.0031
8 2 35.3359
9 4 15.5583
10 2 35.3359
11 2 35.3359
12 4 15.5583
13 2 35.3359
14 20 145.3375
15 2 35.3359
16 3 24.4471
17 4 15.5583
18 3 24.4471
Toång 143 970.9444
9444,7
18
143
18
y
y
18
1i
ij
≈==
∑
=
1144,57
118
9444,970
1n
)yy(
s
i
n
j
2
iij
2
i2
i
≈−=−
−
=
∑
186
Aáp Thaïnh An, Xaõ Thanh Bình, Huyeän Taân Bieân
Soá thöù töï
hoä
Soá löôïng
heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
4167,4y =
A 1 2
1 10 31.1732
2 7 6.6734
3 2 5.8404
4 16 134.1728
5 1 11.6738
6 6 2.5068
7 4 0.1736
8 8 12.8400
9 3 2.0070
10 9 21.0066
11 1 11.6738
12 4 0.1736
13 2 5.8404
14 4 0.1736
15 4 0.1736
16 4 0.1736
17 4 0.1736
18 4 0.1736
19 2 5.8404
20 4 0.1736
21 2 5.8404
22 1 11.6738
23 2 5.8404
24 2 5.8404
Toång 106 281.8333
4167,4
24
106
24
y
y
24
1i
ij
≈==
∑
=
2536,12
124
8333,281
1n
)yy(
s
i
n
j
2
iij
2
i2
i
≈−=−
−
=
∑
187
Aáp 1, Xaõ Moû Coâng, Huyeän Taân Kieân
Soá thöù töï hoä
Soá löôïng heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
3171,2y =
Soá thöù töï hoä
Soá löôïng heo
)y( ij (con)
2
iij )yy( −
3171,2y =
A (1) (2) A (1) (2)
1 2 0.1006 29 1 1.7348
2 1 1.7348 30 1 1.7348
3 2 0.1006 31 1 1.7348
4 2 0.1006 32 1 1.7348
5 1 1.7348 33 2 0.1006
6 1 1.7348 34 4 2.8322
7 4 2.8322 35 1 1.7348
8 1 1.7348 36 2 0.1006
9 2 0.1006 37 3 0.4664
10 2 0.1006 38 7 21.9296
11 1 1.7348 39 1 1.7348
12 1 1.7348 40 6 13.5638
13 4 2.8322 41 1 1.7348
14 4 2.8322 42 4 2.8322
15 2 0.1006 43 1 1.7348
16 2 0.1006 44 2 0.1006
17 2 0.1006 45 1 1.7348
18 1 1.7348 46 1 1.7348
19 1 1.7348 47 1 1.7348
20 11 75.3928 48 4 2.8322
21 2 0.1006 49 1 1.7348
22 2 0.1006 50 2 0.1006
23 1 1.7348 51 1 1.7348
24 2 0.1006 52 1 1.7348
25 1 1.7348 53 2 0.1006
26 1 1.7348 54 2 0.1006
27 4 2.8322 55 2 0.1006
28 2 0.1006 56 1 1.7348
A (1) (2) A (1) (2)
188
57 1 1.7348 71 3 0.4664
58 2 0.1006 72 4 2.8322
59 4 2.8322 73 1 1.7348
60 4 2.8322 74 1 1.7348
61 2 0.1006 75 4 2.8322
62 1 1.7348 76 2 0.1006
63 2 0.1006 77 3 0.4664
64 1 1.7348 78 2 0.1006
65 2 0.1006 79 13 114.1244
66 2 0.1006 80 2 0.1006
67 2 0.1006 81 3 0.4664
68 4 2.8322 82 2 0.1006
69 2 0.1006 Toång 190 317.7561
70 2 0.1006
3171,2
82
190
82
y
y
82
1i
ij
≈==
∑
=
9229,3
182
7561,317
1n
)yy(
s
i
n
j
2
iij
