Nghiên cứu thiết kê, chế tạo các module phục vụ đo lường giám sát trong trạm khí tượng tự động
MỤC LỤC
Chương I. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 5
1.Cơ sở pháp lý/ xuất xứ của đề tài 5
2.Tính cấp thiết và mục tiêu nghiên cứu của đề tài .5
2.1 Tính cấp thiết 5
2.2 Mục tiêu nghiên cứu .11
3. Đối tượng thụ hưởng và hiệu quả kinh tế - xã hội của đề tài .11
4. Phương pháp thực hiện .12
5. Nội dung, phạm vi nghiên cứu .13
6. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong nước .14
7. Tổng quan tình hình nghiên cứu ngoài nước 14
7.1 Tổng quan .14
7.2 Giới thiệu các trạm khí tượng tự động của nước ngoài. .15
7.2.1 Trạm khí tượng tự động AWS 2700 hãng AANDERAA .15
7.2.2 Trạm khí tượng tự động RAWS-F hãng CAMPBELL .22
8. Kết quả khảo sát thực tế .30
8.1 Khảo sát trạm khí tượng tự động Sân Bay Nội Bài - MIDAS IV- hãng
VAISALA 30
8.2 Khảo sát trạm khí tượng tự động Thanh Hóa và Hải Phòng .42
8.3 Các đại lượng và đơn vị đo gió: 46
8.4 Tìm hiểu các loại sensor đo gió .49
8.4.1 Sensor đo gió chong chóng - kiểu cánh quạt hãng YOUNG. 49
8.4.2 Sensor đo gió chong chóng - kiểu chén gió hãng SUTRON 51
8.4.3 Sensor đo gió chong chóng - kiểu chén gió hãng VAISALA 52
8.4.4 Sensor đo gió loại siêu âm 55
8.5 Tổng kết kết quả khảo sát 59
9. Tổng kết các vấn đề kỹ thuật cần giải quyết và giải pháp .60
Chương II. THIẾT KẾ CHẾ TẠO CÁC MODULE TRONG TRẠM KHÍ TƯỢNG 62
1. Mô hình tổng thể mạng lưới khí tượng .62
2. Thiết kế tổng quát trạm khí tượng 72
3. Thiết kế chế tạo module đo gió và Datalogger 73
3.1 Thiết kế Mainboard .74
3.2 Thiết kế khối LCD và bàn phím 80
3.3 Thiết kế khối truyền thông 81
3.4 Khối nguồn .84
4. Xây dựng phần mềm cho Datalogger .85
4.1 Chức năng phần mềm 85
4.2 Cấu trúc của phần mềm .86
4.3 Xây dựng chức năng truyền thông dữ liệu qua mạng GSM .87
4.4 Xây dựng chức năng lưu trữ dữ liệu .89
4.5 Các chức năng cài đặt và hiển thị trên màn hình LCD 89
Chương III. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ .93
1. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm : 93
2. Thử nghiệm ngoài hiện trường: 98
KẾT LUẬN .127
LỜI CẢM ƠN 127
TÀI LIỆU THAM KHẢO 128
PHỤ LỤC 129
134 trang |
Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 1930 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thiết kê, chế tạo các module phục vụ đo lường giám sát trong trạm khí tượng tự động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
…
giao tiếp với modem DIAL-UP, và các tín hiệu điều khiển các rơle cho phép đóng
ngắt nguồn cấp và reset các modem. Sơ đồ thiết kế của mạch truyền thông được
mô tả dưới đây:
WeatherLink01
82
J_
G
S
M
J_
D
ia
lu
p
Hình 55 - Hệ truyền thông của trạm khí tượng
b) Modem GSM
Trạm khí tượng được thiết kế cho phép truyền thông không dây GSM.
Khối truyền thông GSM sử dụng Modem GSM Maestro100 của Wavecom
Hình 56 - Modem truyền thông GSM Maestro100 của Wavecom
Maestro 100 là một modem GSM truyền dữ liệu tốc độ cao cho phép gửi tin
nhắn SMS, fax, truyền dữ liệu và giọng nói. Người dùng có thể dễ dàng điều khiển
hoạt động của modem bằng tập lệnh AT.
Cấu trúc của modem được sơ đồ khối như trong hình dưới đây
83
Hình 57 - Cấu trúc của Maestro100
Hình 58 - Các cổng giao tiếp với modem Maestro100
84
3.4 Khối nguồn
Khối nguồn của trạm khí tượng được thiết kế sử dụng nguồn điện lưới
220VAC, đồng thời cũng đảm bảo cho hệ hoạt động liên tục khi nguồn điện lưới
không ổn định hoặc mất điện. Với yêu cầu đó, chúng tôi sử dụng một hệ thống
nguồn dự phòng gồm một bộ pin 7.2V-10Ah và một bộ nạp.
POWER
SUPPLY
12VDC
Mạch xạc
LM317
PIN
7.2V-2300mA
3.3V
LM1117-3.3
5V
LP8340
ISO5V
CC6-0505
POWER SUPPLY
WEATHERLINK
R
LY
1_
N
C
R
L
Y
1
_N
O
R
L
Y
1
_c
om
m
o
n
R
L
Y
2_
N
C
R
L
Y
2
_N
O
R
LY
2_
co
m
m
on
5
V
3.
3
V
5V
_A
G
N
D
_
A
G
N
D
IS
O
G
N
D
IS
O
5
V
GSM_PS DIAL UP_PS
Cầu chì
IS
O
5V
IS
O
G
N
D
IS
O
G
N
D
IS
O
5V
3.
3V
5VG
N
D
G
N
D
G
N
D
7.
2V
220VAC
7.2V
Hình 59 - Cấu trúc của bộ nguồn
85
Ở điều kiện bình thường, nguồn điện lưới được chuyển đổi thành điện áp một
chiều 7.2V, đồng thời liên tục được nạp cho bộ pin dự phòng. Khi ngắt nguồn điện
lưới, bọ pin dự phòng sẽ cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống, sự chuyển đổi
giữa hai nguồn điện này diễn ra ổn định, ko ảnh hưởng đến hoạt động của hệ
thống.
Các thành phần trong trạm khí tượng dùng điện áp 5V, 3.3V và một nguồn 5V
cách ly. Trong thiết kế mạch chuyển đổi điện áp, chúng tôi dùng một bộ chuyển
đổi DC/DC cách ly để tạo ra điện áp 5V cách ly CC6-0505, một IC dịch điện áp
không cách ly LP8340 hạ từ 7.2V xuống 5V, một IC dịch điện áp LM1117-3.3 hạ
điện áp từ 5V xuống 3.3V. Hai IC dịch điện áp đều được lựa chọn là loại LDO ổn
định điện áp lối ra khi điện áp lối vào biến đổi.
Để giảm tiêu hao điện năng, ngoài việc lựa chọn các IC tiêu thụ công suất thấp,
thiết kế khối nguồn còn cho phép điều khiển cấp nguồn cho các modem truyền
thông. Khi sử dụng truyền thông Dial-up, nguồn cấp cho modem GSM sẽ được
ngắt, còn khi sử dụng modem GSM, nguồn cấp cho modem Dial-up sẽ ngắt. Việc
đóng ngắt nguồn được thực hiện thông qua hệ thống rơle của hộp WeatherLink.
4. Xây dựng phần mềm cho Datalogger
4.1 Chức năng phần mềm
- Giao diện với người sử dụng.
- Hiển thị giá trị hướng gió và tốc độ gió.
- Thực hiện thu thập số liệu các thông số hướng gió và tốc độ gió tức thời và
trong một khoảng thời gian.
- Cho phép cài đặt giá trị calib để hiệu chỉnh các thông số đo được.
- Thực hiện lưu trữ các thông số đo theo thời gian thực.
- Có khả năng lập lại thời gian theo yêu cầu của người sử dụng
- Phần mềm thực hiện truyền thông dữ liệu qua mạng GSM
- Chức năng cho phép calib lại giá trị hướng gió và tốc độ gió. Như đã biết tốc
độ gió được tính theo công thức:
U=MX+B, trong đó M là hệ số nhân, X là số xung đếm được trong 1s, và B là
giá trị offset. Như vậy ta thấy rằng tốc độ gió tỷ lệ tuyến tính với số xung đầu vào.
Việc thực hiện calib được tiến hành bằng cách thay đổi hệ số M và hệ số offset B.
Trong chương trình phần mềm chúng tôi đã xây dựng chức năng này.
86
Calibrate hướng gió là đặt điểm gốc 0 cho hướng gió, thường để hướng chính
Bắc.
Hình 60 - Sơ đồ chức năng của phần mềm
4.2 Cấu trúc của phần mềm
Phần mềm được xây dựng trên hệ điều hành thời gian thực cho phép việc thực
hiện các nhiệm vụ môt cách hiệu quả bao gồm giao tiếp với ngoại vi: truyền thông
SPI (với MCP23S17, thẻ nhớ, AD7794); thực hiện các ngắt thời gian timer 0 và
timer 1; điều khiển truyền thông RS232 kết nối với modem GSM; cập nhật các đầu
vào ra số điều khiển nguồn và ngoại vi khác;…. Thực thi các tác vụ, việc phân
định thời gian thực hiện cho các tác vụ căn cứ vào yêu cầu về tần suất xuất hiện,
mức độ ưu tiên của các tác vụ, căn cứ vào tốc độ đáp ứng của vi điều khiển về thời
xử lý lệnh và tốc độ:
- ButtonScanTask, tác vụ xử lý bàn phím
- MemoryUpdateTask, tác vụ cấp nhật các thông số lên bộ nhớ
- LcdDisplayTask, tác vụ hiển thị số liệu ra màn hình LCD
87
- Wind2sTask, tác vụ đọc giá trị hướng gió và tốc độ gió trong thời trong 2s
- GSMtransmitTask, tác vụ điều khiển truyền thông qua GSM
- RTCTask, tác vụ cập nhật đồng hồ thời gian thực
- ControlSurfaceTask, tác vụ thực hiện lựa chọn chế độ hoạt động thông qua
việc bấm phím lựa chọn của người sử dụng. Trong đó phân ra thành các chế độ
họat động: chế độ hiển thị thông thường; chế độ cài đặt tham số ngày, giờ,…; chế
độ calib thông số: calib các thông số tốc độ gió và hướng gió
schedule
LcdDisplayTask
ControlSurfaceTask
Rainin1minusTask
Wind2sTask
RTCTask
ButtonScanTask
MemoryUpdateTask
GSMtransmitTask
Hình 61 - Cấu trúc của phần mềm
Đếm số xung mưa và tần số xung tốc độ gió thông qua ngắt timer 0 ở chế độ
CAPTURE đối với CAP0.0 và CAP0.3
Đọc giá trị hướng gió thông qua đầu vào tương tự trên AD7794
Với việc xây dựng phần mềm dựa trên hệ điều hành thời gian thực cho phép
việc thêm các tác vụ có thể được tiến hành dễ dàng đồng thời việc quản lý chương
trình cũng trở nên sáng sủa hơn. Điều này rất có ý nghĩa khi đề tài được mở rộng
thêm các kênh đo và giám sát các thông số khí tượng khác của năm sau.
4.3 Xây dựng chức năng truyền thông dữ liệu qua mạng GSM
a) Tập lệnh thực hiện truyền thông GSM
Truyền thông GSM được thực hiện thông qua các modem Maestro20. Giao
tiếp giữa modem và trạm thiết bị đo Weather link được thực hiện thông qua cổng
truyền thông RS232. Tập lệnh thực hiện đối với modem Maestro20 là tập lệnh
88
chuẩn AT (AT commands) bao gồm một số lệnh chính để gửi và nhận tin nhắn như
sau:
Lệnh kiểm tra hoạt động của modem: AT
Lệnh chọn địa chỉ lưu tin nhắn: AT+CPMS
Lệnh báo có tin nhắn gửi đến: AT+CNMI
Lệnh đọc tin nhắn: AT+ CMGR
Lệnh gửi tin nhắn: AT+CMGS
Lệnh lưu tín nhắn vào bộ nhớ: AT+CMGW
Lệnh gửi tin nhắn lưu trong bộ nhớ: AT+CMSS
Lênh xóa tin nhắn: AT+CMGD
b) Cấu trúc khung dữ liệu truyền thông qua modem GSM
Cấu trúc khung dữ liệu của trạm khí tượng truyền qua modem như sau:
, trong đó:
“<”: ký tự bắt đầu khung
“>”: ký tự kết thúc khung
“FID”: ký tự bắt buộc (Function ID)
“xx”: là số hiệu FID (1,2,3)
“Time Stamp”: thời điểm đo được giá trị thông số
“PAR1”, “PAR2”,…”PARn”: các tham số cho các phiên giao dịch
“,”: là ký tự phân cách giữa các giá trị toàn vẹn
Giả sử trường hợp cần lấy thông tin từ trạm gồm 2 thông số theo thứ tự:
WIND_DIR: Hướng gió tức thời.
WIND_SPD: Tốc độ gió tức thời.
Thì cú pháp nhắn tin là:
89
Soạn tin nhắn: FDI1
gửi đến số điện thoại : 01263056384
và giả sử nhận được tin nhắn trả lời như sau:
Thì ý nghĩa của tin nhắn trả lời là như sau:
FID1 : mã hàm yêu cầu gửi 6 thông số
08/10/22: Năm /tháng/ ngày
15:01:00: Thời điểm đo ( giờ :phút:giây.)
+55.00: Là hướng gió tức thời.
+10.23: Là tốc độ gió tức thời.
Qua thử nghiệm chương trình truyền thông giữa modem và vi điều khiển để
thực hiện truyền thông GSM, chúng tôi lựa chọn tốc độ truyền thông giữa vi điều
khiển và modem thông qua cổng RS232 với tốc độ 115200 baud. Để việc thực hiện
truyền thông được hiệu quả, quá trình nhận dữ liệu từ modem về vi điều khiển
được thực hiện thông qua ngắt nhận dữ liệu của cổng RS232. Mỗi khi có tin nhắn
yêu cầu từ một thiết bị khác gửi đến yêu cầu modem truyền các số liệu đo, modem
sẽ thông báo cho vi điều khiển biết có bản tin mới thông qua lệnh AT+CNMI, vi
điều khiển sẽ đọc tin nhắn và và sẽ gửi bản tin tới modem và yêu cầu modem thực
truyền dữ liệu đi.
4.4 Xây dựng chức năng lưu trữ dữ liệu
Dữ liệu được thực hiện lưu trữ trên thẻ nhớ SD card: dữ liệu được lưu vào bộ
nhớ thành các bản ghi, mỗi bản ghi tương ứng với một khung dữ liệu bao gồm các
thông số: ngày/tháng/năm, giờ/phút/giây, hướng gió tức thời, tốc độ gió tức thời.
Tổng cộng là 38 byte.
Chu kỳ lưu được cài đặt theo phút, giờ, ngày.
4.5 Các chức năng cài đặt và hiển thị trên màn hình LCD
- Display mode: chế độ hiển thị các thông số
- Setmode: cài đặt các thông số thông qua bàn phím màn hành hiển thị
- Calib mode: thực hiện calib các thông số như tốc độ gió và hướng gió
Việc lựa chọn chế độ và chuyển các thông số được hiện thông qua 8 phím trên
bàn phím. Riêng đối với chế độ calib và cài đặt các thông số để tránh xảy ra các
90
trường hợp người sử dụng không đúng thẩm quyền thao tác làm thay đổi các giá trị
không mong muốn chương trình phần mềm yêu cầu có một mã bảo vệ chỉ khi mã
này được nhập đúng thì việc thực hiện cài đặt hay calib mới có hiệu lực.
Hình 62 - Giao diện trên LCD
91
Wind
Direction
Wind
Speed
... Max
Wind
Speed
...
Display mode Setup mode Calib mode
Setup mode
Entry Code Date and
Time
Stored
period
Comm
stype
F1
F1
F4
F4
F3 F3 F3
F2 F2 F2
F3 F3 F3
F2 F2 F2
F4
Setup
Date and
Time
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
F4
Setup
Stored
Period
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
F4
Setup
Entry
Code
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
Hình 63 - Giao diện cài đặt ngày giờ hệ thống và khoảng thời gian lưu trữ
92
Calibration
Entry Code Wind
Direction
Wind
Speed
F3 F3
F2 F2
F4
WindDir_L
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
F4
Setup
Entry
Code
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
Calib
WindDir_L
En
F3
WindDir_H
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
Calib
WindDir_H
En
F4
WindSPE_
L
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
Calib
WindSPE_
L
En
F3 WindSPE_
H
Select digit
F2F3
Increas,
Decreas
En
Acept
Calib
WindSPE_
H
En
Cancel
Esc
Hình 64 - Giao diện Calibration giá trị đo tốc độ gió và hướng gió
93
Chương III. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Thử nghiệm tại phòng thí nghiệm :
a. Mục đích thử nghiệm :
Công tác thử nghiệm tại phòng thí nghiệm trong quá trình thiết kế sản phẩm là
rất cần thiết, nó gắn liền với chất lượng, độ chính xác và độ tin cậy của sản phẩm.
Đối với bộ Datalogger của trạm khí tượng công việc thử nghiệm mạch in cho
phép ta kiểm tra được các đặc tính về điện như: biên độ, tần số, nhiễu của từng
khâu trong bảng mạch. Qua đó ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra sai số
thuộc về khâu nào của bảng mạch, hoặc có thể xác định được nguyên nhân gây ra
sai số là do sensor hay do mạch đo lường.
b. Đặc điểm của tín hiệu :
Do bộ phận đo tốc độ gió có cấu tạo dựa trên nguyên tắc của một máy phát điện
xoay chiều nên tín hiệu đầu ra của sensor đo tốc độ gió là tín hiệu điện hình sine có
biên độ và tần số thay đổi theo tốc độ gió.
Vì vậy yêu cầu của bài toán cần giải quyết là phải có một mạch chuyển đổi tín
hiệu để tín hiệu tại đầu ra của sensor đo gió có thể giao tiếp với vi điều khiển. Khi
tiến hành đo thử nghiệm nhóm thực hiện nhận thấy điện trở đầu ra của sensor đo
gió có giá trị rất lớn, dẫn đến dòng điện đầu ra của sensor rất nhỏ, do vậy tín hiệu
đầu ra tốc độ gió của sensor rất nhạy cảm với nhiễu bên ngoài, tạo ra các xung có
tần số không mong muốn.
Với bài toán đặt ra như vậy nhóm thực hiện đã thiết kế một mạch chuyển đổi
tín hiệu của sensor đo gió từ tín hiệu xoay chiều thành tín hiệu dạng xung vuông
với điện áp được hạn chế trong khoảng 5V. Như vậy qua khâu chuyển đổi này tín
hiệu tốc độ gió hoàn toàn có thể giao tiếp được với vi điều khiển.
c. Quy trình thử nghiệm:
Vi điều khiển tính toán tốc độ gió dựa trên số xung được lấy ra từ mạch chuyển
đổi tín hiệu đo gió (gọi tắt là module đo gió). Để phép đo được kết quả đúng thì
mạch chuyển đổi phải hoạt động chính xác và tin cậy ở nhiều tần số khác nhau
trong dải đo.
Để đánh giá độ chính xác của mạch chuyển đổi tín hiệu đo gió nhóm thực hiện
sử dụng bộ phát tín hiệu chuẩn MC5 để giả lập tín hiệu của sensor đo gió. Với bộ
94
phát tín hiệu chuẩn MC5 ta hoàn toàn có thể đặt được biên độ và tần số của tín hiệu
giả theo ý muốn (ở những tốc độ gió cao thấp khác nhau biên độ và tần số của tín
hiệu giả cũng thay đổi). Để quan sát được biên độ, tần số của tín sine đầu vào và
biên độ, tần số xung đầu ra của bộ chuyển đổi nhóm thực hiện sử dụng bộ dao
động ký LeCroy.
Mục đích đạt được của phép thử nghiệm là:
Biên độ điện áp xung sau bộ chuyển đổi phải ổn định trong khoảng 5V khi biên
độ tín hiệu đầu vào thay đổi (để có thể giao tiếp được với vi điều khiển).
Tần số xung vuông ở đầu ra của bộ chuyển đổi phải đúng bằng tần số của tín
hiệu hình sine đưa vào khi chưa chuyển đổi.
d. Kết quả đo thử nghiệm
Dưới đây là các thử nghiệm module đo gió với các tín hiệu vào có điện áp và
tần số thay đổi được tạo ra bởi bộ phát tín hiệu chuẩn MC5.
Tần số của tín hiệu sine đầu vào được đọc trên bộ phát tín hiệu chuẩn MC5.
Tần số của tín hiệu xung vuông đầu ra được đọc ở trên các hình minh hoạ thu
được trên bộ dao động ký LeCroy.
Khi ta đặt một tín hiệu hình sine có tần số 40Hz và biên độ 2V-AC vào đầu vào
của module đo gió thì tại đầu ra của module đo gió ta thu được tín hiệu xung vuông
có tần số là 40Hz và biên độ điện áp là 5V-DC.( Hình 65)
95
Hình 65 - Thử nghiệm với tín hiệu đầu vào hình sine có tần số 40Hz và biên độ
2V-AC
Khi ta đặt một tín hiệu hình sine có tần số 100Hz và biên độ 5V-AC vào đầu
vào của module đo gió thì tại đầu ra của module đo gió ta thu được tín hiệu xung
vuông có tần số là 100Hz và biên độ điện áp là 5V-DC như hình 66
Hình 66 - Thử nghiệm với tín hiệu đầu vào hình sine có tần số 100Hz và biên
độ 5V-AC
Tín hiệu đầu ra của module đo gió
Tín hiệu đầu vào hình sine
Tín hiệu đầu ra của module đo gió
Tín hiệu đầu vào hình sine
96
Khi ta đặt một tín hiệu hình sine có tần số 500Hz và biên độ 7V-AC vào đầu
vào của module đo gió thì tại đầu ra của module đo gió ta thu được tín hiệu xung
vuông có tần số là 500Hz và biên độ điện áp là 5V-DC như hình 67
Hình 67 - Thử nghiệm với tín hiệu đầu vào hình sine có tần số 500Hz và biên
độ 7V-AC
Hình 68 - Thử nghiệm với tín hiệu đầu vào hình sine có tần số 1000Hz và biên
độ 10V-AC
Tín hiệu đầu ra của module đo gió dạng xung
Tín hiệu đầu vào hình sine
Tín hiệu đầu ra của module đo gió dạng xung
Tín hiệu đầu vào hình sine
97
Khi ta đặt một tín hiệu hình sine có tần số 1000Hz và biên độ 10V-AC vào đầu
vào của module đo gió thì tại đầu ra của module đo gió ta thu được tín hiệu xung
vuông có tần số là 1000Hz và biên độ điện áp là 5V-DC như hình 68
Các hình ảnh ghi được trên dao động kí cho thấy tín hiệu xoay chiều phát ra từ
bộ phát xung chuẩn MC5, sau khi qua module đo gió, tín hiệu này được nắn thành
xung vuông có điện áp bằng 5VDC và có tần số đúng bằng tần số của tín hiệu sine
ban đầu. Như vậy khi tín hiệu xoay chiều đi qua module đo gió sẽ được chuyển đổi
thành một dãy xung vuông đảm bảo giao tiếp với vi điều khiển và việc tính toán
tốc độ gió từ tần số của xung này là hoàn toàn không bị nhiễu và rất đáng tin cậy.
Hình 69 - Tín hiệu thu được đồng thời ở lối ra của sensor và lối ra của module
đo gió.
Nhận xét: Các hình ảnh ghi được trên dao động kí cho thấy tín hiệu từ sensor
gió là tín hiệu xoay chiều, chứa nhiều nhiễu, sau khi được qua module đo gió, tín
hiệu được nắn thành xung vuông Vp-p= 4.96V tần số đúng bằng tần số của xung
sine ở lối ra của sensor. Tín hiệu này đảm bảo giao tiếp với vi điều khiển và việc
tính toán tốc độ gió từ việc xác đinh tần số của xung này là hoàn toàn đáng tin cậy
Tín hiệu đầu ra của Module Đo gió
Tín hiệu từ sensor đo gió
98
2. Thử nghiệm ngoài hiện trường:
KẾT QUẢ ĐO THỬ NGHIỆM NGOÀI HIỆN TRƯỜNG
STT Ngày tháng
(Năm/Tháng/
Ngày)
Thời điểm
đo
(Giờ/phút/
giây)
Hướng gió
tức thời
(Độ)
Tốc độ gió
tức thời
(m/s)
1 08/12/10 08:40:24 18.04 2.364
2 08/12/10 08:51:11 17.55 2.376
3 08/12/10 09:04:20 23.46 2.742
4 08/12/10 09:16:21 18.53 2.385
5 08/12/10 09:24:43 19.57 2.931
6 08/12/10 09:35:46 22.76 3.025
7 08/12/10 09:42:47 19.67 2.938
8 08/12/10 09:53:25 20.24 2.836
9 08/12/10 10:08:11 40.08 3.120
10 08/12/10 10:21:41 41.04 3.141
11 08/12/10 10:29:15 39.66 2.836
12 08/12/10 10:39:53 42.56 2.721
13 08/12/10 10:50:56 43.85 3.025
14 08/12/10 10:55:44 47.56 2.864
15 08/12/10 11:07:43 45.89 2.935
16 08/12/10 11:27:56 33.95 3.125
17 08/12/10 11:42:59 33.16 3.129
18 08/12/10 11:53:42 41.54 2.864
19 08/12/10 12:04:11 17.53 3.318
20 08/12/10 12:15:37 14.77 2.816
21 08/12/10 12:25:46 11.34 3.786
22 08/12/10 12:40:04 12.45 3.153
23 08/12/10 12:52:30 40.41 3.412
24 08/12/10 12:59:37 12.13 3.120
25 08/12/10 13:10:07 12.45 3.036
99
26 08/12/10 13:17:34 13.44 3.226
27 08/12/10 13:25:08 11.34 2.767
28 08/12/10 13:37:02 14.72 3.146
29 08/12/10 13:42:34 10.03 3.404
30 08/12/10 13:46:32 18.97 3.120
31 08/12/10 13:57:05 15.37 3.078
32 08/12/10 14:07:25 12.33 3.024
33 08/12/10 14:20:25 11.70 3.488
34 08/12/10 14:28:39 42.88 2.458
35 08/12/10 14:34:34 41.03 3.711
36 08/12/10 14:45:56 44.66 2.559
37 08/12/10 14:58:27 46.36 2.764
38 08/12/10 15:09:33 47.12 2.554
39 08/12/10 15:18:22 48.31 2.679
40 08/12/10 15:32:36 42.13 2.534
41 08/12/10 15:44:33 48.62 2.836
42 08/12/10 15:53:22 51.58 1.985
43 08/12/10 16:00:49 50.17 1.867
44 08/12/10 16:09:12 53.21 1.233
45 08/12/10 16:18:15 50.36 1.458
46 08/12/10 16:23:20 51.06 1.434
47 08/12/10 16:30:19 50.11 1.456
48 08/12/11 08:40:57 35.91 1.702
49 08/12/11 08:49:33 44.57 2.169
50 08/12/11 09:02:14 35.95 2.307
51 08/12/11 09:15:13 32.49 1.535
52 08/12/11 09:26:44 37.47 1.937
53 08/12/11 09:35:17 43.94 1.630
54 08/12/11 09:44:25 40.84 2.492
100
55 08/12/11 09:57:16 33.00 1.707
56 08/12/11 10:06:34 40.19 1.865
57 08/12/11 10:18:02 38.86 1.527
58 08/12/11 10:25:09 37.57 2.205
59 08/12/11 10:29:52 31.53 1.539
60 08/12/11 10:37:45 31.01 2.083
61 08/12/11 10:44:06 41.53 1.695
62 08/12/11 10:52:08 44.35 2.012
63 08/12/11 11:05:13 40.92 2.255
64 08/12/11 11:17:31 34.93 2.018
65 08/12/11 11:26:15 32.38 2.391
66 08/12/11 11:35:26 41.09 1.533
67 08/12/11 11:47:02 31.42 1.953
68 08/12/11 11:58:03 31.75 1.610
69 08/12/11 12:09:23 32.20 2.054
70 08/12/11 12:20:13 34.73 1.958
71 08/12/11 12:29:55 32.30 1.843
72 08/12/11 12:37:58 33.31 1.737
73 08/12/11 12:46:47 37.35 1.712
74 08/12/11 12:58:02 31.80 2.047
75 08/12/11 13:05:36 36.39 1.557
76 08/12/11 13:12:11 38.21 1.606
77 08/12/11 13:18:46 39.86 1.852
78 08/12/11 13:25:21 37.25 2.136
79 08/12/11 13:31:56 44.54 2.077
80 08/12/11 13:38:32 44.95 2.487
81 08/12/11 13:45:06 38.64 2.057
82 08/12/11 13:52:29 31.36 1.581
83 08/12/11 14:02:25 39.10 1.805
101
84 08/12/11 14:08:32 30.68 1.545
85 08/12/11 14:16:07 34.52 2.258
86 08/12/11 14:22:40 35.43 2.316
87 08/12/11 14:33:46 41.61 2.101
88 08/12/11 14:43:51 40.24 1.977
89 08/12/11 14:52:12 40.78 2.355
90 08/12/11 14:59:39 37.24 1.944
91 08/12/11 15:08:28 31.09 2.047
92 08/12/11 15:17:17 39.17 2.175
93 08/12/11 15:26:06 37.80 2.422
94 08/12/11 15:34:55 36.27 2.162
95 08/12/11 15:43:45 34.56 1.833
96 08/12/11 15:51:22 33.51 1.618
97 08/12/11 15:57:18 31.65 2.050
98 08/12/11 16:03:02 35.49 1.797
99 08/12/11 16:11:42 31.22 1.928
100 08/12/11 16:16:06 35.13 2.401
101 08/12/11 16:23:45 38.18 2.256
102 08/12/11 16:31:49 35.67 1.834
103 08/12/12 08:48:34 43.30 1.650
104 08/12/12 08:58:35 35.27 1.774
105 08/12/12 09:03:28 45.72 2.273
106 08/12/12 09:09:24 29.50 2.319
107 08/12/12 09:17:49 42.74 2.407
108 08/12/12 09:25:47 40.37 1.918
109 08/12/12 09:34:37 37.09 1.973
110 08/12/12 09:45:54 33.22 2.108
111 08/12/12 09:52:45 33.37 2.220
112 08/12/12 09:59:51 28.03 1.866
102
113 08/12/12 10:08:41 37.62 2.167
114 08/12/12 10:14:24 35.44 1.687
115 08/12/12 10:20:49 34.04 2.353
116 08/12/12 10:27:08 37.50 2.475
117 08/12/12 10:35:34 32.96 1.641
118 08/12/12 10:42.42 28.40 2.211
119 08/12/12 10:47:36 44.43 1.943
120 08/12/12 10:55.46 32.34 2.495
121 08/12/12 11:01:17 30.48 2.497
122 08/12/12 11:09:02 37.43 1.720
123 08/12/12 11:16:47 33.07 1.804
124 08/12/12 11:24:32 36.05 1.994
125 08/12/12 11:32:17 34.71 1.968
126 08/12/12 11:39:27 31.68 2.463
127 08/12/12 11:44:08 36.29 2.434
128 08/12/12 11:52:40 32.80 1.830
129 08/12/12 12:04:03 31.63 2.066
130 08/12/12 12:13:06 38.35 2.110
131 08/12/12 12:22:09 40.41 2.331
132 08/12/12 12:30:12 33.94 2.289
133 08/12/12 12:40:15 37.97 1.792
134 08/12/12 12:49:18 43.98 2.393
135 08/12/12 12:57:21 38.66 2.348
136 08/12/12 13:08:24 29.63 1.884
137 08/12/12 13:16:27 28.67 2.297
138 08/12/12 13:25:16 29.28 1.943
139 08/12/12 13:31:23 32.13 2.369
140 08/12/12 13:39:43 31.83 2.542
141 08/12/12 13:45:23 43.77 2.034
103
142 08/12/12 13:56:51 36.31 2.361
143 08/12/12 14:05:07 43.81 1.680
144 08/12/12 14:11:35 42.27 1.613
145 08/12/12 14:26:09 33.62 1.709
146 08/12/12 14:33:39 43.89 2.489
147 08/12/12 14:40:07 33.94 1.755
148 08/12/12 14:48:55 30.29 1.789
149 08/12/12 14:54:13 33.73 2.412
150 08/12/12 15:00:32 34.71 2.480
