Lời nói đầu
Cùng với tốc độ phát triển của công nghiệp hóa vμ hiện đại hoá, những thμnh công
to lớn về kinh tế đang mang lại một bộ mặt mới cho đất n−ớc. Song song với việc phát
triển kinh tế, nhμ n−ớc cũng chủ tr−ơng phát triển ngμnh công nghiệp du lịch, dịch vụ
đầy tiềm năng. Để mang lại hiệu quả vμ sự hấp dẫn nhiều nhμ cao tầng đang mọc lên
với những kiến trúc độc đáo, đa dạng đặc biệt lμ các loại nhμ thiết kế có kiểu sμn quay
trên tầng mái, phục vụ loại hình du lịch dịch vụ ở trên cao ngμy cμng phát triển ở n−ớc
ta đặc biệt lμ các thμnh phố lớn nh− : Hμ Nội, TP Hồ Chí Minh,
Việc thiết kế, chế tạo sμn quay trên tầng mái trong điều kiện Việt Nam cũng lμ để
phục vụ nhu cầu thực tiễn đó. Với phần trăm nội địa hoá cao ( chỉ nhập phần cơ cấu
dẫn động ) thì nó đ−a lại việc hạ giá thμnh đầu t−, nâng cao năng lực, trình độ kỹ thuật
chế tạo trong n−ớc.
Sμn quay lμ một loại thiết bị còn mới mẻ ở Việt Nam nên tμi liệu về sμn quay ch−a
có. Việc phân tích một cách tổng quan các ph−ơng án cùng với −u nh−ợc điểm vμ
phạm vi ứng dụng của nó có ý nghĩa khoa học, mang lại tính khả thi cho công trình.
Nội dung nghiên cứu nμy sẽ lμ một tμi liệu kỹ thuật dùng để tham khảo cho các sinh
viên ngμnh Cơ khí xây dựng vμ có thể có ích cho các cán bộ kỹ thuật ngμnh Máy xây
dựng .
91 trang |
Chia sẻ: banmai | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 2
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế sàn quay sân thượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
dÉn ®éng sµn kh«ng t¶i.
amax = gkdfdf
k bxebxes
b
DDG
G
b
....2.. ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ⎜⎝
⎛ ⎟⎠
⎞+−⎟⎠
⎞+⎜⎝
⎛ μϕ (3.22)
Trong ®ã :
s
b
G
G
= 1/2 do : +sè b¸nh chñ ®éng trªn tæng sè b¸nh lµ 1/2
+träng l−îng sµn ph©n bè ®Òu trªn c¸c b¸nh
ϕ : hÖ sè b¸m cña b¸nh xe chñ ®éng víi ray
Khi lµm viÖc trong nhµ ϕ = 0,2 ( Theo tµi liÖu {3,55} )
kb : hÖ sè an toµn b¸m, kb = 1,2
k : hÖ sè kÓ ®Õn ma s¸t khi b¸nh xe chñ ®éng di chuyÓn trªn ray cong
lÊy k = 2
f : hÖ sè ma s¸t t¹i trôc b¸nh xe, f = 0,02
μ : hÖ sè c¶n l¨n cña b¸nh xe vµ ray, μ = 0,5 mm
Tõ (3.22) :
amax = 81,9.2.
440
120.02,05,0.2
440
120.02,0
2,1
2,0.
2
1 ⎥⎦
⎤⎢⎣
⎡ ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ +−⎟⎠
⎞+⎜⎝
⎛
= 0,69 m/s²
+Vbx
t = 0,912 m/phót
VËy tb =
69,0.60
912,0
= 0,022 s
Tõ (3.15) ta cã :
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang52
[ M ] = Mt1 + b. 375
2
t
GD 1.n , Nm
= 0,53 +
022,0.375
890.059,0
= 6,89 Nm
Theo (3.14) ta cã :
[ N ] = [ ]
tb . 9550
M
ψ
1.n
, kW
=
99,0.9550
890.89,6
= 0,65 kW
Víi : N®c = 0,25 kW
VËy N®c ≤ [ N ] nªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn b¸m ( kh«ng quay tr¬n ) cña b¸nh xe dÉn
®éng víi ray.
b, KiÓm tra theo thêi gian më m¸y :
- Thêi gian më m¸y thùc tÕ cña ®éng c¬ khi kh«ng t¶i :
tm = ( )MM nGD tmtb 1
1
.375
.2
− , s (3.23)
Mmtb : m«men më m¸y trung b×nh cña ®éng c¬, Nm
Mt
1 : m«men c¶n tÜnh khi di chuyÓn víi sµn kh«ng t¶i ®−a vÒ trôc ®éng c¬.
Theo (3.18) Mt
1 = 0,53 Nm
Mmtb = ( 0,7 ÷ 0,8 ) . M max
Theo (3.3.b) M max = 4 Nm
→ Mmtb = 0,7.4 = 2,8 Nm
VËy tm = )( 53,08,2375
890.059,0
− = 0,062 s
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang53
- Thêi gian më m¸y thùc tÕ cña ®éng c¬ ph¶i ®¶m b¶o hÖ sè an toµn b¸m cña b¸nh xe
dÉn ®éng víi ray.
ktb =
⎟⎟⎠
⎞
⎜⎜⎝
⎛ −+ f
D
d
n
n
tg
VGW
G
bx
d
m
x
st
b
...
.
.'
ϕ
≥ 1,2 (3.24)
Víi
⎪⎪⎭
⎪⎪⎬
⎫
=
=
2
1
2
1
n
n
G
G
d
s
b
V× cã hai b¸nh xe dÉn ®éng trong bèn b¸nh
Thay sè vµo (3.20) ta cã :
ktb =
⎜⎝
⎛ ⎟⎠
⎞−+
440
02,0.120.
2
1
062,0.81,9.60
912,0.11008008,2579
2,0.110080.5,0
= 2,18
VËy ktb ≥ 1,2
- Gia tèc thùc tÕ më m¸y khi kh«ng t¶i :
t
Va
m
t= = 24,0
60.062,0
912,0 = m/s²
- Gia tèc thùc tÕ më m¸y khi cã t¶i :
Thêi gian më m¸y thùc tÕ cña ®éng c¬ khi cã t¶i :
tm = ( )MM nGD tmtb 11
1
.375
.2
− , s
Mt
11 : m«men c¶n tÜnh khi di chuyÓn víi sµn cã t¶i ®−a vÒ trôc ®éng c¬.
Mt
11 =
c .gt . 2
1'
t
i
W
η
bxeD.
, Nm
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang54
Wt'1 : lùc c¶n di chuyÓn khi sµn cã t¶i ( Qmax # 0 )
Wt'1 = Wt = 7339,08 N
→ Mt11 = 0,8 . 1346 . 2
0,44 . 7339,08
= 1,5 Nm (3.25)
VËy :
tm = )( 5,18,2375.
890.059,0
− = 0,12 s
Gia tèc thùc tÕ më m¸y khi cã t¶i :
t
Va
m
t= = 13,0
60.12,0
912,0 = m/s²
3.5 TÝnh phanh :
Ph−¬ng tr×nh m«men khi phanh lµ :
M ph = MM tqt '− (3.26)
Trong ®ã :
M ph : lµ m«men qu¸n tÝnh khi phanh cña sµn vµ c¸c tiÕt m¸y quay ®−a vÒ trôc
®Æt phanh ( th−êng lµ trôc ®éng c¬ ).
M ph = t
nGD
ph
dc
.375
.2
, Nm (3.27)
Víi :
GD2 : m«men v« l¨ng t−¬ng ®−¬ng cña c¶ c¬ cÊu, Nm²
Theo (3.20) : GD2 = 0,059 Nm²
ndc : sè vßng quay cña ®éng c¬. Theo (3.2.b) ndc = 890 v/ph
t ph : thêi gian phanh c¨n cø vµo qu·ng ®−êng phanh cho phÐp
t ph = V
S
t
x
ph.2
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang55
Thay vµo (3.27) ta ®−îc :
M ph =
912,0
.2
.375
890.059,0
S ph
=
S ph
032,0
(3.28)
Mt' : m«men c¶n tÜnh trªn trôc ®Æt phanh khi sµn kh«ng t¶i.
Mt' = i
DW
gt
cbxt
.2
..' η
, Nm
Wt' : lùc c¶n tÜnh trªn b¸nh xe khi sµn kh«ng mang t¶i
Theo (3.17) Wt' = 2579,08 N
→ M t' = 1346.2
8,0.44,0.08,2579
= 0,34 Nm (3.29)
Thay (3.28) vµ (3.29) vµo (3.26) ta ®−îc :
M ph = S ph
032,0
- 0,34
Gi¶ sö trªn c¬ cÊu dÉn ®éng ta kh«ng ®Æt phanh. Lóc ®ã M ph = 0.
VËy : M ph = S ph
032,0
- 0,34 = 0
→ S ph = 34,0
032,0
= 0,094 m = 9,4 cm.
→ t ph = 912,0
60.094,0.2
= 12,4 s ≈ 13 s
+ Ta thÊy r»ng so víi ®−êng kÝnh cña ray lµ Dray = 10 m th× qu·ng ®−êng phanh
S ph = 9,4 cm lµ rÊt nhá.
+ MÆt kh¸c sµn quay rÊt chËm 30 phót/1vßng t−¬ng ®−¬ng víi 1800 s/1vßng. Sau
khi tÝnh to¸n th× thêi gian phanh t ph = 13 s lµ rÊt bÐ so víi thêi gian cña mét vßng
quay.
V× vËy trªn c¸c c¬ cÊu dÉn ®éng ta kh«ng cÇn ®Æt phanh.
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang56
3.5 TÝnh c¸c bé phËn kh¸c :
3.5.1 TÝnh b¸nh xe vµ ray :
a, T¶i träng tÝnh to¸n trªn b¸nh xe :
Ptt = Pk bxemax1 ..γ , kN (3.30)
Trong ®ã :
γ : hÖ sè kÓ ®Õn tÝnh chÊt thay ®æi cña t¶i träng, v× sµn chñ yÕu chÞu t¶i träng b¶n
th©n, t¶i träng ®éng ( do ng−êi ho¹t ®éng kh«ng ®¸ng kÓ ) nªn ta lÊy γ = 1.
k1: hÖ sè kÓ ®Õn chÕ ®é lµm viÖc cña b¸nh xe
( Theo b¶ng 30 tµi liÖu {3,59} ) lÊy k1 = 1,2
Pbxemax : t¶i träng lín nhÊt xuÊt hiÖn trªn b¸nh xe
Theo ch−¬ng 2 : Pbxemax = 10452 kg = 104,52 kN
VËy Ptt = 1,2 . 1 . 104,52 = 125,424 kN
Víi Ptt = 125,424 kN ta chän lo¹i b¸nh xe kh«ng gê, vµnh b¸nh xe lo¹i dËp, cè ®Þnh
víi æ.
Ray lµ lo¹i ray vu«ng lµm tõ thÐp c¸n.
Theo GOS T-57 ( tê 18 tµi liÖu {2}).
Chän b = 80 mm
H×nh 3.4
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang57
b, KiÓm tra øng suÊt nÐn côc bé ( tiÕp xóc ) cña b¸nh xe vµ ray :
V× b¸nh xe h×nh trô, kh«ng gê, ray vu«ng nªn tiÕp xóc gi÷a b¸nh xe víi ray lµ tiÕp
xóc ®−êng.
( Theo tµi liÖu {3,59})
σ tx = 0,418 . Rb
EP
bxe
tt
.
.
≤ [ ]σ tx (3.31)
E : m«®un ®µn håi t−¬ng øng
Víi b¸nh xe thÐp, ray thÐp : E = 10.1,2 7 N/cm²
b : chiÒu réng lµm viÖc cña ray
Víi Dbxe = 440 mm . Ta chän b = 80 mm = 8 cm
Rbxe : b¸n kÝnh b¸nh xe
Rbxe = 2
Dbxe =
2
440
= 220 mm = 22 cm
[ ]σ tx : øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp, tra b¶ng øng víi vËt liÖu lµm b¸nh xe,
Víi vËt liÖu lµm b¸nh xe lµ thÐp 45, t«i bÒ mÆt l¨n ®Õn ®é cøng HB = 300 ÷ 400 .
B¸nh xe vµ ray tiÕp xóc ®−êng, [ ]σ tx = 75.10³ N/cm².
( Theo b¶ng 37 tµi liÖu {3,60})
Thay vµo (3.31) ta ®−îc :
σ tx = 0,418 . 22.8
10.1,2.103.424,125
7
= 51,13.10³ N/cm²
VËy : σ tx≤ [ ]σ tx ( tho¶ m·n ®iÒu kiÖn nÐn côc bé ).
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang58
c, TÝnh trôc b¸nh xe :
S¬ ®å tÝnh trôc b¸nh xe nh− h×nh vÏ 3.5
+ C«ng thøc tÝnh to¸n s¬ bé trôc b¸nh xe :
d ≥ [ ]3 .1,0 σMtd (3.32)
Mtd : m«men t−¬ng ®−¬ng trªn trôc b¸nh xe, Nmm
[ ]σ : øng suÊt cho phÐp chÕ t¹o trôc b¸nh xe, N/mm²
M«men t−¬ng ®−¬ng t¸c dông lªn trôc b¸nh xe x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
Mtd = MM ux 22.75,0 + (3.33)
Trong ®ã :
Mu : m«men uèn trªn trôc b¸nh xe
Mu = 124.Ra = 124.2
maxP = 124.
2
424,125
= 6271,2 kNmm
M x : m«men xo¾n trªn trôc b¸nh xe
M x = n
N.10.55,9 6
, Nmm
Víi :
N : c«ng suÊt ®éng c¬, kW. Theo trªn N = 0,25 kW
n : sè vßng quay cña b¸nh xe, v/ph. Theo (3.3.b) n = 0,66 v/ph
VËy : M x = 66,0
25,0.10.55,9
6
= 10.6174,3
6 Nmm = 3617,4 kNmm
Thay vµo (3.33) ta ®−îc :
Mtd = 2,62714,3617
22 + = 7239,7 kNmm
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang59
H×nh 3.5 : S¬ ®å tÝnh trôc b¸nh xe
Theo (3.32) :
d ≥ [ ]3 .1,0 σMtd
[ ]σ : øng suÊt cho phÐp chÕ t¹o trôc b¸nh xe.
ThÐp lµm trôc lµ thÐp 40X t«i víi σ b ≥ 1000 N/mm²
σ 1− ≥ 400 N/mm²
( Theo b¶ng 7-2 tµi liÖu {4,118}) cã [ ]σ = 80 N/mm²
VËy : d ≥ 10 . 3 80.1,0
7,7239
= 96,7 mm
Ta chän d = 100 mm
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang60
+ TÝnh chÝnh x¸c trôc : ( Theo tµi liÖu {4})
§Ó tÝnh chÝnh x¸c trôc ta tiÕn hµnh cho c¸c tiÕt diÖn chÞu t¶i träng lín cã øng suÊt
tËp trung. Trong s¬ ®å nh− h×nh vÏ 3.5 ta thÊy tiÕt diÖn i – i cã m«men uèn vµ m«men
xo¾n ®Òu lín nªn ta sÏ tÝnh chÝnh chÝnh x¸c trôc b¸nh xe theo tiÕt diÖn i – i.
TÝnh chÝnh x¸c trôc theo c«ng thøc :
n =
nn
nn
22
.
τσ
τσ
+
≥ [ ]n (3.34)
Trong ®ã :
nδ : hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt ph¸p
nδ = σψσβε
σ
σ
σ
ma
k ..
.0
1
+
− (3.35)
V× trôc quay nªn øng suÊt ph¸p ( uèn ) biÕn ®æi theo chu k× ®èi xøng :
σ a = σ max = σ min = W
Mu ; σ m = 0
Theo (3.35) :
nδ = σβε
σ
σ
a
k .
.0
1− (3.36)
Víi :
σ 1− : giíi h¹n mái uèn. LÊy σ 1− = σ b.45,0
( trôc b»ng thÐp 40X, t«i cã σ b = 1000 mm
N
2 )
→ σ 1− = 0,45.1000 = 450 mm
N
2
σ a : biªn ®é øng suÊt ph¸p sinh ra trong tiÕt diÖn cña trôc.
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang61
σ a = W
Mu
W : m«men chèng uèn. ( Theo b¶ng 7-3b tµi liÖu {4,122}).
Khi d = 100 mm th× W = 88700 mm³
→ σ a = W
Mu =
88700
10.2,6271
3
= 70,7
mm
N
2
kσ : hÖ sè tËp trung øng suÊt thùc tÕ khi uèn
( Theo b¶ng 7-8 tµi liÖu {4,127}). LÊy kσ = 2
ε 0 : hÖ sè kÝch th−íc, xÐt ¶nh h−ëng cña kÝch th−íc tiÕt diÖn trôc ®Õn
giíi h¹n mái. ( Theo b¶ng 7-4 tµi liÖu {4,123}). LÊy ε 0 = 0,59
β : hÖ sè t¨ng bÒ mÆt trôc. ( Theo b¶ng 7-5 tµi liÖu {4,124}).
LÊy β = 1,5
Thay vµo (3.36) ta cã :
nδ =
7,70.
5,1.59,0
2
450
= 2,81 (3.37)
nτ : hÖ sè an toµn chØ xÐt riªng øng suÊt tiÕp
nτ = τψτβε
τ
τ
τ
ma
k ..
.0
1
+
− (3.38)
Trôc chØ quay theo mét chiÒu nhÊt ®Þnh nªn øng suÊt tiÕp ( xo¾n ) biÕn ®æi theo chu k×
m¹ch ®éng.
τ a = τ m = 2maxτ = W
M x
.2 0
Theo (3.38) :
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang62
nτ = τψτβε
τ
τ
τ
ma
k ..
.0
1
+
−
Víi :
τ 1− : giíi h¹n mái xo¾n. LÊy τ 1− = σ b.25,0
( trôc b»ng thÐp 40X, t«i cã σ b = 1000 mm
N
2 )
→ τ 1− = 0,25.1000 = 250 mm
N
2
τ a : biªn ®é øng suÊt tiÕp sinh ra trong tiÕt diÖn cña trôc
τ a = τ m = 2maxτ = W
M x
.2 0
W 0 : m«men chèng xo¾n . ( Theo b¶ng 7-3b tµi liÖu {4,122}).
Khi d =100mm th× W 0 =186900 mm³
→ τ a = τ m = 2maxτ = 18690010.4,3617
3
= 19,35
mm
N
2
kτ : hÖ sè tËp trung øng suÊt thùc tÕ khi xo¾n
( Theo b¶ng 7-8 tµi liÖu {4,127}). LÊy kσ = 2,1
ε 0 : hÖ sè kÝch th−íc, xÐt ¶nh h−ëng cña kÝch th−íc tiÕt diÖn trôc ®Õn
giíi h¹n mái. ( Theo b¶ng 7-4 tµi liÖu {4,123}). LÊy ε 0 = 0,59
β : hÖ sè t¨ng bÒ mÆt trôc. ( Theo b¶ng 7-5 tµi liÖu {4,124}).
LÊy β = 1,5
ψτ : hÖ sè xÐt ®Õn ¶nh h−ëng cña trÞ sè øng suÊt trung b×nh ®Õn søc
bÒn mái. LÊy ψτ = 0,1
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang63
Thay c¸c sè liÖu trªn vµo (3.38) ta ®−îc :
nτ =
35,19.1,035,19.
5,1.59,0
1,2
250
+
= 5,22 (3.39)
Thay (3.37) vµ (3.39) vµo (3.34) ta ®−îc :
n =
nn
nn
22
.
τσ
τσ
+
≥ [ ]n
n =
22,581,2
22,5.81,2
22 +
= 2,47
HÖ sè an toµn cho phÐp [ ]n th−êng lÊy [ ]n = 1,5 –2,5
VËy trôc b¸nh xe ®· ®−îc tÝnh chÝnh x¸c vµ ®¶m b¶o theo hÖ sè an toµn.
d, Chän æ cho trôc b¸nh xe :
Chän kÝch th−íc æ l¨n theo hÖ sè kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ t¶i träng tÜnh :
( )hnQC .. 3,0= (3.40)
( theo tµi liÖu {4,158})
Trong ®ã :
Q : t¶i träng t−¬ng ®−¬ng t¸c dông lªn æ ®ì, daN
n : sè vßng quay cña æ, vßng/ phót
h : thêi gian phôc vô, giê
+ T¶i träng t−¬ng ®−¬ng t¸c dông lªn æ ®ì chÆn :
)( kkAmRkQ tntv ... += (3.41)
§èi víi æ ®ì chÆn, d−íi t¸c ®éng cña lùc h−íng t©m, trªn æ xuÊt hiÖn c¸c lùc thµnh
phÇn S i .
S i =1,3 . βtgRi . (3.42)
β : gãc nghiªng tÝnh to¸n cña con l¨n.
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang64
Chän β = 15°
V× RR ba = nªn: At = SS ba − =0 theo ( h×nh
3.6 )
H×nh 3.6
Tõ ( 3.41) ta cã : kkkRQ tna v ...= (3.43)
V× hai gèi gièng nhau nªn ta chØ tÝnh cho mét
RR ba = = 2
maxP =
2
52,104
= 52,26 k N = 52260 N = 5226 daN
kv : hÖ sè xÐt ®Õn vßng nµo cña æ lµ vßng quay
(theo b¶ng 8-5 tµi liÖu {4,162}), lÊy kv = 1
kn : hÖ sè nhiÖt ®é
(theo b¶ng 8-4 tµi liÖu {4,162}), lÊy kv = 1
kt : hÖ sè t¶i träng ®éng
(theo b¶ng 8-3 tµi liÖu {4,162}), lÊy kv = 1
Thay vµo (3.43) ta ®−îc :
Q = 5226 . 1. 1. 1 = 5226 daN
+ n: sè vßng quay cña æ ( b»ng sè vßng quay cña b¸nh xe )
n = 0,66 vßng/phót
+ h: thêi gian phôc vô cña æ
Gi¶ sö sµn lµm viÖc trong 20 n¨m, mét ngµy lµm viÖc 18 giê
→ h = 20 . 18 . 300 = 108000 giê
VËy :
( )hnQC .. 3,0= = 5226 . ( )108000.66,0 3,0 = 14890
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang65
Chän æ bi ®ì chÆn hai d·y kiÓu: DIN 635T2 – 222 18 – 90.160.40
( theo Autocad mechanical )
Víi : Q = 5600 daN, n= 1 vßng/phót, æ cã tuæi thä 10.77,3 6 giê t−¬ng ®−¬ng víi
C0 = 23159.
3.5.2 TÝnh to¸n con l¨n t× :
a, TÝnh trôc, chän æ :
+ TÝnh chän ®−êng kÝnh trôc con l¨n : ( nh− h×nh 3.7 )
§−êng kÝnh trôc t¹i tiÕt diÖn nguy hiÓm ®−îc tÝnh theo c«ng thøc sau :
d ≥ [ ]3 .1,0 σMtd (3.44)
Trong ®ã :
Mtd : m«men t−¬ng ®−¬ng trªn trôc con
l¨n, Nmm
[ ]σ : øng suÊt cho phÐp chÕ t¹o trôc con
l¨n, N/mm²
M«men t−¬ng ®−¬ng t¸c dông lªn trôc con
l¨n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc :
Mtd = MM ux 22.75,0 + (3.45)
H×nh 3.7
V× lùc x« ngang nªn trôc con l¨n khi lµm viÖc chØ chÞu uèn, kh«ng chÞu xo¾n.
Mtd = Mu = H . a (3.46)
Trong ®ã :
H : Lùc t¸c dông lªn con l¨n
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang66
H = 0,1 . (Gsµn + Qmax ) = 0,1 . ( 110080 + 308000 )
= 41808 N
a : Theo h×nh vÏ 3.7
lÊy a = 50 mm
Tõ (3.45) ta cã : Mtd = Mu = 41808.50 = 2090,4 kNmm
Chän trôc con l¨n lµm tõ thÐp 40X.
( Theo b¶ng 7-2 tµi liÖu {4,118}) cã [ ]σ = 80 N/mm².
Tõ (3.44) :
d ≥ 10 . 3 80.1,0
4,2090
= 63,9 mm
Chän d = 72 mm
+ TÝnh chän æ ®ì con l¨n t× :
§Ó con l¨n lµm viÖc æn ®Þnh, chÞu t¶i lín ta sÏ chän hai æ ®ì chÆn ( gièng nhau )
lo¹i mét d·y ®Æt c¹nh nhau.
Nh− vËy lùc tÝnh to¸n trªn mét con l¨n : H /2 = 20,9 KN
TÝnh C theo c«ng thøc (3.40) vµ tÝnh Q theo c«ng thøc (3.43)
ë ®©y A = 0 nªn Q = 20900 N = 2090daN
ncl = R
R
cl
s ns . =
0,105
4,4.1/30
= 1,4 vßng/phót
→ ( )hnQC .. 3,0= = 2090 . ( )108000.4,1 3,0 = 6393
Chän æ bi ®ì chÆn mét d·y kiÓu ISO 355 – 3CE – 70.130.21
( theo AutoCadmechanical )
cã C0 = 13785
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang67
b, TÝnh kiÓm tra con l¨n :
+ KiÓm tra theo øng suÊt dËp :
* T¹i n¬i cã tiÕp xóc gi÷a con l¨n víi ray :
Theo h×nh vÏ 3.8.
σ d = dl
H
.
≤ [ ]σ d (3.47)
Trong ®ã :
H : lùc x« ngang; H = 41808 N
l : chiÒu dµi tiÕp xóc cña con l¨n víi ray. LÊy l = 50 mm
d : ®−êng kÝnh ngâng trôc con l¨n; mm .Theo trªn : d = 70 mm
→ σ d = 70.50
41808
=11,94N/mm²
[ ]σ d : øng suÊt dËp cho phÐp.
§èi víi thÐp lµm con l¨n lµ thÐp 40X, t«i th× [ ]σ d = 50 N/mm²
VËy bÒ mÆt tiÕp xóc cña con l¨n t× víi ray tho¶ m·n ®iÒu kiÖn dËp.
H×nh 3.8
dËp
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang68
* T¹i chç con l¨n g¾n vµo kÕt cÊu : ë c¶ hai tiÕt diÖn I-I vµ II-II nh− ( h×nh 3.9 )
ë tiÕt diÖn I-I : kiÓm tra øng suÊt dËp theo c«ng thøc
σ 1d = d
H
.1 1
1
δ ≤ [ ]σ d
Trong ®ã :
H1 : lùc x« ngang. Theo (3.50) H1 = 59,9 kN = 59900 N
δ 1: chiÒu dµy cña tiÕt diÖn I-I. LÊy δ 1= 20 mm
d1 : ®−êng kÝnh t¹i tiÕt diÖn I-I. Theo h×nh 3.9 d1= 72 mm
→ σ 1d = 72.20
59900
= 41,6 N/mm²
[ ]σ d : øng suÊt dËp cho phÐp.
§èi víi thÐp lµm con l¨n lµ thÐp 40X, t«i th× [ ]σ d = 50 N/mm² (3.48)
VËy t¹i tiÕt diÖn I-I tho¶ m·n øng suÊt dËp cho phÐp.
ë tiÕt diÖn II-I I : còng kiÓm tra nh− ë tiÕt diÖn I-I nh− sau
σ 2d = d
H
.2 2
2
δ ≤ [ ]σ d
Trong ®ã :
H 2 : lùc x« ngang. Theo (3.49) H 2 = 18,1 kN = 18100 N
δ 2 : chiÒu dµy cña tiÕt diÖn II-II. LÊy δ 2 = 20 mm
d 2 : ®−êng kÝnh t¹i tiÕt diÖn II-II. Theo h×nh 3.9 d 2 = 30 mm
→ σ 2d = 30.20
18100
= 30,17 N/mm²
Theo (3.48) [ ]σ d = 50 N/mm² .
VËy t¹i tiÕt diÖn II-II tho¶ m·n øng suÊt dËp cho phÐp.
§Ò tμi: ThiÕt kÕ sμn quay tÇng th−îng §å ¸n tèt nghiÖp
SVTH : Cao Träng Kh¸nh MSSV : 11880- 44 Trang69
+ KiÓm tra øng suÊt c¾t : t¹i chç con l¨n g¾n vµo kÕt cÊu ë c¶ hai tiÕt diÖn I-I, II-II
theo h×nh vÏ 3.9.
LÊy m«men ®èi víi ®iÓm A :
0150.65. 2 =+HH
→ H 2 = - 150
65.H
= -
150
65.8,41
= - 18,1 kN (3.49)
Nh− vËy lùc c¾t ë phÝa thµnh bªn t¹i B lµ : H 2 = -18,1 kN
Nªn cã chiÒu ng−îc víi chiÒunh− h×nh vÏ
LÊy m«men ®èi víi ®iÓm B :
( ) 0150.15065. 1 =++ HH
→ H1 = -
( )
150
15065. +H
= -
( )
150
15065.8,41 +
= -59,9 kN (3.50)
Nh− vËy lùc c¾t ë phÝa thµnh bªn t¹i A lµ : H1 = -59,9 kN
Nªn cã chiÒu ng−îc víi chiÒu nh− h×nh vÏ
* T¹i tiÕt diÖn I-I :
Theo c«ng thøc kiÓm tra øng suÊt c¾t :
τ 1c = A
F
1
1 ≤ [ ]τ c (3.51)
Trong ®ã :
