Đề tài Mối quan hệ giữa lí thuyết bất cân xứng thông tin và lí thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU . 6
1. Vấn đề nghiên cứu 6
2. Mục tiêu - câu hỏi nghiên cứu 8
3. Phạm vi nghiên cứu 10
CHƯƠNG 2 : SƠ LưỢC CÁC LÍ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH TRONG QUÁ KHỨ 11
1. Thị trường hiệu quả 11
1.1.Khái niệm thị trường hiệu quả 11
1.2. Phân loại thị trường hiệu quả 11
2. Bất cân xứng thông tin (Asymetric information) 12
2.1. Khái niệm về thông tin bất cân xứng 12
2.2. Hệ quả bất cân xứng thông tin 13
2.2.1. Chi phí lựa chọn bất lợi 13
2.2.2. Tâm lí ỷ lại 14
3. Các mô hình kiểm định 14
3.1 Thị trường hiệu quả 14
3.1.1. Các giả định của giáo sư Fama trong nghiên cứu thị trường hiệu quả 14
3.1.2. Mô hình hóa lí thuyết thị trường hiệu quả 15
3.1.3. Phương pháp kiểm định thị trường hiệu quả dạng yếu 16
3.1.4. Kiểm định thị trường hiệu quả dạng vừa 18
3.1.5. Kiểm định thị trường hiệu quả dạng mạnh 19
4.2. Các nghiên cứu đo lường thông tin bất cân xứng 20
4.2.1 Mô hình Glosten và Harris (1988) 20
4.2.2 Mô hình George Kaul và Nimalendran (1991) 21
4.2.3 Mô hình Roger D.Huang và Hans R.Stoll (1997) 21
4.2.4. Ness, B.F.V., Ness, R.A.V., và R.A. Warr (2001) 23
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG TẠI VIỆT NAM 25
1. Lỗ hổng trong công bố thông tin 25
1.1. Hệ thống hỗ trợ trong việc công bố thông tin 25
1.1.1. Hệ thống pháp luật qui định 25
1.1.2. Các kênh cung cấp thông tin ra công chúng 26
1.2. Thực tế về thông tin trên thị trường 26
2. Tính kém hiệu quả của thị trường 27
CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH THỰC NGHIỆM 29
1. Mô hình lựa chọn 29
1.1. Mô hình đo lường chi phí lựa chọn bất lợi 29
1.2. Mô hình kiểm định thị trường hiệu quả 30
1.3. Một số giả định trong khi tiến hành hành ước lượng chi phí lựa chọn bất lợi và kiểm định thị trường hiệu quả trên thị trường Việt Nam 31
2. Các bước tiến hành ước lượng chi phí lựa chọn bất lợi và kiểm định thị trường hiệu quả 31
2.1. Ước lượng chi phí lựa chọn bất lợi 31
2.2. Kiểm định thị trường hiệu quả 33
3. Kết quả và giải thích kết quả . 34
3.1. Đo lường chi phí lựa chọn bất lợi 34
3.2. Kiểm định thị trường hiệu quả với 9 chứng khoán 36
4. Các biện pháp hạn chế bất cân xứng thông tin 37
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 39
PHỤ LỤC
111 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Mối quan hệ giữa lí thuyết bất cân xứng thông tin và lí thuyết thị trường hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
6.875469 Schwarz criterion -0.649547
Log likelihood 95.33180 F-statistic 147.4159
Durbin-Watson stat 1.687707 Prob(F-statistic) 0.000000
75
Dependent Variable: TDH
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:48
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.202732 0.126992 -1.596409 0.1117
TDH1 0.280496 0.127493 2.200086 0.0287
TDH2 5.95E-07 4.66E-07 1.277766 0.2025
TDH3 1.217812 0.214041 5.689622 0.0000
TDH4 4.32E-06 7.25E-07 5.963491 0.0000
R-squared 0.559920 Mean dependent var 0.147012
Adjusted R-squared 0.552765 S.D. dependent var 2.933670
S.E. of regression 1.961911 Akaike info criterion 4.205435
Sum squared resid 946.8777 Schwarz criterion 4.275663
Log likelihood -522.7821 F-statistic 78.24742
Durbin-Watson stat 1.973980 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TNC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:49
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.000716 0.015494 0.046185 0.9632
TNC1 0.033261 0.015490 2.147215 0.0328
TNC2 7.75E-08 7.16E-08 1.081776 0.2804
TNC3 0.309319 0.023038 13.42620 0.0000
TNC4 6.53E-07 1.06E-07 6.184444 0.0000
R-squared 0.745067 Mean dependent var 0.025498
Adjusted R-squared 0.740922 S.D. dependent var 0.467833
S.E. of regression 0.238126 Akaike info criterion -0.012318
Sum squared resid 13.94913 Schwarz criterion 0.057910
Log likelihood 6.545890 F-statistic 179.7396
Durbin-Watson stat 1.616152 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TPC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:49
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.012870 0.013445 0.957269 0.3394
TPC1 0.021884 0.014210 1.540006 0.1248
TPC2 2.42E-08 3.76E-08 0.645436 0.5192
TPC3 0.277127 0.020427 13.56695 0.0000
TPC4 3.22E-07 6.08E-08 5.294999 0.0000
R-squared 0.753008 Mean dependent var 0.022709
Adjusted R-squared 0.748992 S.D. dependent var 0.416944
S.E. of regression 0.208892 Akaike info criterion -0.274281
Sum squared resid 10.73441 Schwarz criterion -0.204053
Log likelihood 39.42225 F-statistic 187.4959
Durbin-Watson stat 1.685833 Prob(F-statistic) 0.000000
76
Dependent Variable: TRA
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:50
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.208971 0.088894 -2.350796 0.0195
TRA1 0.127102 0.088857 1.430416 0.1539
TRA2 2.68E-06 1.58E-06 1.694679 0.0914
TRA3 1.104953 0.127266 8.682240 0.0000
TRA4 6.00E-06 2.30E-06 2.603084 0.0098
R-squared 0.494746 Mean dependent var 0.083665
Adjusted R-squared 0.486530 S.D. dependent var 1.862754
S.E. of regression 1.334790 Akaike info criterion 3.435144
Sum squared resid 438.2892 Schwarz criterion 3.505372
Log likelihood -426.1105 F-statistic 60.22095
Durbin-Watson stat 1.731488 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TRC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:56
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.013779 0.062431 0.220700 0.8255
TRC1 0.066142 0.064166 1.030798 0.3036
TRC2 2.65E-07 6.08E-07 0.435858 0.6633
TRC3 1.147693 0.099137 11.57679 0.0000
TRC4 2.13E-06 9.65E-07 2.205954 0.0283
R-squared 0.637508 Mean dependent var 0.133068
Adjusted R-squared 0.631614 S.D. dependent var 1.599419
S.E. of regression 0.970764 Akaike info criterion 2.798254
Sum squared resid 231.8264 Schwarz criterion 2.868482
Log likelihood -346.1808 F-statistic 108.1590
Durbin-Watson stat 1.732241 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TS4
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:57
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.030979 0.044603 -0.694533 0.4880
TS41 0.084729 0.047534 1.782479 0.0759
TS42 1.20E-07 2.62E-07 0.456269 0.6486
TS43 0.672567 0.068973 9.751146 0.0000
TS44 2.39E-06 4.62E-07 5.181290 0.0000
R-squared 0.668185 Mean dependent var 0.122311
Adjusted R-squared 0.662790 S.D. dependent var 1.183072
S.E. of regression 0.687007 Akaike info criterion 2.106776
Sum squared resid 116.1069 Schwarz criterion 2.177004
Log likelihood -259.4004 F-statistic 123.8445
Durbin-Watson stat 1.334737 Prob(F-statistic) 0.000000
77
Dependent Variable: TSC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:57
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.017670 0.040627 0.434945 0.6640
TSC1 0.075284 0.042169 1.785289 0.0754
TSC2 1.57E-07 5.09E-07 0.308432 0.7580
TSC3 0.800404 0.071910 11.13071 0.0000
TSC4 3.84E-06 8.54E-07 4.501915 0.0000
R-squared 0.722027 Mean dependent var 0.005578
Adjusted R-squared 0.717507 S.D. dependent var 1.206038
S.E. of regression 0.641010 Akaike info criterion 1.968177
Sum squared resid 101.0800 Schwarz criterion 2.038405
Log likelihood -242.0062 F-statistic 159.7443
Durbin-Watson stat 1.719381 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TTF
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 15:59
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.006454 0.028438 -0.226936 0.8207
TTF1 0.138887 0.028981 4.792297 0.0000
TTF2 -1.07E-07 6.79E-08 -1.576565 0.1162
TTF3 0.572350 0.044671 12.81263 0.0000
TTF4 8.32E-07 1.13E-07 7.338813 0.0000
R-squared 0.730196 Mean dependent var 0.066534
Adjusted R-squared 0.725809 S.D. dependent var 0.845929
S.E. of regression 0.442956 Akaike info criterion 1.229028
Sum squared resid 48.26771 Schwarz criterion 1.299256
Log likelihood -149.2430 F-statistic 166.4429
Durbin-Watson stat 1.468826 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TTP
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:10
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.036717 0.053642 -0.684469 0.4943
TTP1 -0.069557 0.052922 -1.314340 0.1900
TTP2 2.70E-07 4.16E-07 0.647611 0.5178
TTP3 0.758655 0.083834 9.049506 0.0000
TTP4 1.40E-06 7.40E-07 1.889767 0.0600
R-squared 0.598115 Mean dependent var 0.098406
Adjusted R-squared 0.591580 S.D. dependent var 1.252740
S.E. of regression 0.800598 Akaike info criterion 2.412802
Sum squared resid 157.6753 Schwarz criterion 2.483031
Log likelihood -297.8067 F-statistic 91.52888
Durbin-Watson stat 1.532223 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: TYA
Method: Least Squares
78
Date: 06/17/10 Time: 16:11
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3.65E-05 0.011313 0.003224 0.9974
TYA1 0.015903 0.011085 1.434560 0.1527
TYA2 4.01E-07 1.23E-07 3.262509 0.0013
TYA3 0.262491 0.017022 15.42074 0.0000
TYA4 2.49E-07 2.11E-07 1.178116 0.2399
R-squared 0.750486 Mean dependent var -0.007968
Adjusted R-squared 0.746429 S.D. dependent var 0.338609
S.E. of regression 0.170510 Akaike info criterion -0.680332
Sum squared resid 7.152081 Schwarz criterion -0.610104
Log likelihood 90.38165 F-statistic 184.9793
Durbin-Watson stat 1.571798 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: UIC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:11
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.027988 0.027943 -1.001630 0.3175
UIC1 0.108066 0.028337 3.813634 0.0002
UIC2 1.50E-07 2.06E-07 0.729627 0.4663
UIC3 0.561274 0.040669 13.80099 0.0000
UIC4 1.91E-06 3.41E-07 5.591834 0.0000
R-squared 0.723984 Mean dependent var 0.048606
Adjusted R-squared 0.719495 S.D. dependent var 0.814044
S.E. of regression 0.431140 Akaike info criterion 1.174950
Sum squared resid 45.72682 Schwarz criterion 1.245178
Log likelihood -142.4562 F-statistic 161.3128
Durbin-Watson stat 1.431444 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VFC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:12
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.022689 0.012070 -1.879749 0.0613
VFC1 0.013142 0.012332 1.065694 0.2876
VFC2 6.31E-08 7.98E-08 0.790960 0.4297
VFC3 0.166849 0.019481 8.564751 0.0000
VFC4 1.18E-06 1.32E-07 8.881154 0.0000
R-squared 0.755956 Mean dependent var 0.017928
Adjusted R-squared 0.751987 S.D. dependent var 0.370779
S.E. of regression 0.184651 Akaike info criterion -0.520976
Sum squared resid 8.387639 Schwarz criterion -0.450748
Log likelihood 70.38251 F-statistic 190.5034
Durbin-Watson stat 1.757994 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VFMVF1
Method: Least Squares
79
Date: 06/17/10 Time: 16:13
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.013200 0.014824 0.890493 0.3741
VFMVF11 0.009241 0.015413 0.599545 0.5494
VFMVF12 4.83E-09 7.83E-09 0.616504 0.5381
VFMVF13 0.207904 0.023972 8.672922 0.0000
VFMVF14 7.10E-08 1.31E-08 5.435928 0.0000
R-squared 0.663484 Mean dependent var 0.024303
Adjusted R-squared 0.658012 S.D. dependent var 0.396997
S.E. of regression 0.232163 Akaike info criterion -0.063034
Sum squared resid 13.25933 Schwarz criterion 0.007195
Log likelihood 12.91071 F-statistic 121.2549
Durbin-Watson stat 1.626565 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VFMVF4
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:14
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.015707 0.011122 -1.412192 0.1592
VFMVF41 0.002352 0.011509 0.204397 0.8382
VFMVF42 2.00E-08 1.20E-08 1.668257 0.0965
VFMVF43 0.156849 0.016440 9.540858 0.0000
VFMVF44 4.69E-08 1.78E-08 2.637673 0.0089
R-squared 0.579707 Mean dependent var 0.019920
Adjusted R-squared 0.572873 S.D. dependent var 0.258150
S.E. of regression 0.168714 Akaike info criterion -0.701503
Sum squared resid 7.002253 Schwarz criterion -0.631275
Log likelihood 93.03866 F-statistic 84.82641
Durbin-Watson stat 1.486277 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VHG
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:16
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.017258 0.014611 1.181128 0.2387
VHG1 0.043384 0.015295 2.836385 0.0049
VHG2 5.77E-08 2.65E-08 2.174172 0.0306
VHG3 0.298001 0.021314 13.98155 0.0000
VHG4 1.42E-07 4.59E-08 3.099641 0.0022
R-squared 0.707653 Mean dependent var 0.024303
Adjusted R-squared 0.702900 S.D. dependent var 0.417429
S.E. of regression 0.227528 Akaike info criterion -0.103370
Sum squared resid 12.73514 Schwarz criterion -0.033142
Log likelihood 17.97299 F-statistic 148.8666
Durbin-Watson stat 1.419431 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VIC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:17
Sample: 1 251
80
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.066170 0.119330 -0.554511 0.5797
VIC1 -0.079607 0.121216 -0.656741 0.5120
VIC2 -5.27E-08 6.16E-07 -0.085485 0.9319
VIC3 1.840520 0.184845 9.957099 0.0000
VIC4 1.61E-07 1.01E-06 0.158694 0.8740
R-squared 0.521308 Mean dependent var 0.055777
Adjusted R-squared 0.513525 S.D. dependent var 2.650886
S.E. of regression 1.848935 Akaike info criterion 4.086815
Sum squared resid 840.9655 Schwarz criterion 4.157044
Log likelihood -507.8953 F-statistic 66.97513
Durbin-Watson stat 1.780496 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VID
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:18
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.034359 0.014259 -2.409616 0.0167
VID1 0.037069 0.014267 2.598342 0.0099
VID2 8.19E-08 3.91E-08 2.094176 0.0373
VID3 0.225040 0.021399 10.51659 0.0000
VID4 3.46E-07 5.72E-08 6.044345 0.0000
R-squared 0.683374 Mean dependent var 0.013944
Adjusted R-squared 0.678225 S.D. dependent var 0.385856
S.E. of regression 0.218877 Akaike info criterion -0.180890
Sum squared resid 11.78521 Schwarz criterion -0.110662
Log likelihood 27.70173 F-statistic 132.7354
Durbin-Watson stat 1.697550 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VIP
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:19
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.002698 0.024194 0.111510 0.9113
VIP1 0.022531 0.023922 0.941823 0.3472
VIP2 -5.59E-09 2.98E-08 -0.187323 0.8516
VIP3 0.333367 0.040974 8.136030 0.0000
VIP4 3.25E-07 5.29E-08 6.131935 0.0000
R-squared 0.684787 Mean dependent var 0.063347
Adjusted R-squared 0.679661 S.D. dependent var 0.649131
S.E. of regression 0.367398 Akaike info criterion 0.854978
Sum squared resid 33.20544 Schwarz criterion 0.925207
Log likelihood -102.2998 F-statistic 133.6061
Durbin-Watson stat 1.572831 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VIS
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:19
Sample: 1 251
Included observations: 251
81
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.110574 0.083149 -1.329836 0.1848
VIS1 0.481514 0.087458 5.505686 0.0000
VIS2 -7.04E-07 2.14E-07 -3.294172 0.0011
VIS3 1.435056 0.120424 11.91672 0.0000
VIS4 3.36E-06 3.20E-07 10.49777 0.0000
R-squared 0.727810 Mean dependent var 0.233068
Adjusted R-squared 0.723385 S.D. dependent var 2.454788
S.E. of regression 1.291077 Akaike info criterion 3.368550
Sum squared resid 410.0524 Schwarz criterion 3.438778
Log likelihood -417.7530 F-statistic 164.4455
Durbin-Watson stat 1.337881 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VKP
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:20
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.007438 0.012333 -0.603124 0.5470
VKP1 0.027509 0.012752 2.157250 0.0320
VKP2 7.98E-08 5.98E-08 1.334178 0.1834
VKP3 0.211611 0.017821 11.87440 0.0000
VKP4 7.81E-07 9.01E-08 8.663891 0.0000
R-squared 0.755321 Mean dependent var 0.013944
Adjusted R-squared 0.751343 S.D. dependent var 0.384714
S.E. of regression 0.191840 Akaike info criterion -0.444594
Sum squared resid 9.053410 Schwarz criterion -0.374366
Log likelihood 60.79651 F-statistic 189.8499
Durbin-Watson stat 1.290519 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VNA
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:21
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.001107 0.018527 -0.059759 0.9524
VNA1 0.010455 0.018909 0.552913 0.5808
VNA2 1.31E-07 1.06E-07 1.231279 0.2194
VNA3 0.357256 0.028255 12.64398 0.0000
VNA4 8.49E-07 1.71E-07 4.965297 0.0000
R-squared 0.732956 Mean dependent var 0.008367
Adjusted R-squared 0.728614 S.D. dependent var 0.559258
S.E. of regression 0.291344 Akaike info criterion 0.391094
Sum squared resid 20.88079 Schwarz criterion 0.461323
Log likelihood -44.08236 F-statistic 168.7994
Durbin-Watson stat 1.531480 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VNE
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:22
Sample: 1 251
82
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.024679 0.015327 1.610175 0.1086
VNE1 0.054144 0.015734 3.441276 0.0007
VNE2 1.24E-08 2.27E-08 0.547224 0.5847
VNE3 0.310703 0.024504 12.67994 0.0000
VNE4 2.03E-07 3.73E-08 5.426362 0.0000
R-squared 0.728495 Mean dependent var 0.025100
Adjusted R-squared 0.724080 S.D. dependent var 0.457698
S.E. of regression 0.240420 Akaike info criterion 0.006861
Sum squared resid 14.21924 Schwarz criterion 0.077089
Log likelihood 4.138981 F-statistic 165.0149
Durbin-Watson stat 1.624892 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VNM
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:22
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.027737 0.331680 -0.083627 0.9334
VNM1 -0.275346 0.340081 -0.809647 0.4189
VNM2 2.51E-06 9.56E-07 2.628657 0.0091
VNM3 1.361838 0.541682 2.514089 0.0126
VNM4 1.10E-06 1.64E-06 0.670660 0.5031
R-squared 0.213585 Mean dependent var -0.037849
Adjusted R-squared 0.200797 S.D. dependent var 5.874995
S.E. of regression 5.252136 Akaike info criterion 6.174866
Sum squared resid 6785.893 Schwarz criterion 6.245094
Log likelihood -769.9457 F-statistic 16.70294
Durbin-Watson stat 2.063273 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VNS
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:23
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.010028 0.047680 0.210323 0.8336
VNS1 0.058691 0.051378 1.142341 0.2544
VNS2 4.71E-07 3.65E-07 1.289956 0.1983
VNS3 0.567617 0.077450 7.328820 0.0000
VNS4 3.34E-06 5.13E-07 6.502790 0.0000
R-squared 0.637788 Mean dependent var 0.105179
Adjusted R-squared 0.631898 S.D. dependent var 1.225403
S.E. of regression 0.743469 Akaike info criterion 2.264741
Sum squared resid 135.9757 Schwarz criterion 2.334969
Log likelihood -279.2250 F-statistic 108.2899
Durbin-Watson stat 1.533028 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VPK
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:23
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
83
C 0.005136 0.011077 0.463646 0.6433
VPK1 0.001779 0.011226 0.158497 0.8742
VPK2 9.22E-07 3.43E-07 2.685558 0.0077
VPK3 0.177699 0.016695 10.64352 0.0000
VPK4 1.78E-06 5.24E-07 3.395886 0.0008
R-squared 0.667386 Mean dependent var -1.06E-17
Adjusted R-squared 0.661977 S.D. dependent var 0.290103
S.E. of regression 0.168665 Akaike info criterion -0.702081
Sum squared resid 6.998208 Schwarz criterion -0.631853
Log likelihood 93.11119 F-statistic 123.3988
Durbin-Watson stat 1.650710 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VPL
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:24
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.003854 0.073861 -0.052177 0.9584
VPL1 0.174000 0.078638 2.212668 0.0278
VPL2 3.55E-06 2.87E-06 1.237470 0.2171
VPL3 1.494175 0.107713 13.87178 0.0000
VPL4 1.42E-05 4.01E-06 3.533145 0.0005
R-squared 0.689698 Mean dependent var -0.059761
Adjusted R-squared 0.684653 S.D. dependent var 2.063379
S.E. of regression 1.158707 Akaike info criterion 3.152205
Sum squared resid 330.2799 Schwarz criterion 3.222433
Log likelihood -390.6018 F-statistic 136.6943
Durbin-Watson stat 1.656264 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VSC
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:25
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.114970 0.122725 -0.936812 0.3498
VSC1 0.161430 0.122639 1.316298 0.1893
VSC2 -2.79E-06 2.77E-06 -1.007865 0.3145
VSC3 1.175563 0.214658 5.476441 0.0000
VSC4 2.46E-05 4.77E-06 5.149087 0.0000
R-squared 0.497917 Mean dependent var 0.140637
Adjusted R-squared 0.489753 S.D. dependent var 2.669851
S.E. of regression 1.907116 Akaike info criterion 4.148781
Sum squared resid 894.7248 Schwarz criterion 4.219009
Log likelihood -515.6720 F-statistic 60.98970
Durbin-Watson stat 1.819949 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VSG
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:26
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.005610 0.013258 -0.423117 0.6726
VSG1 -0.004841 0.013673 -0.354078 0.7236
84
VSG2 -5.17E-07 2.03E-07 -2.541324 0.0117
VSG3 0.256041 0.019716 12.98669 0.0000
VSG4 1.81E-06 2.41E-07 7.529580 0.0000
R-squared 0.722633 Mean dependent var 0.005976
Adjusted R-squared 0.718123 S.D. dependent var 0.394365
S.E. of regression 0.209377 Akaike info criterion -0.269643
Sum squared resid 10.78430 Schwarz criterion -0.199415
Log likelihood 38.84026 F-statistic 160.2281
Durbin-Watson stat 1.580143 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VSH
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:26
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 0.013705 0.055598 0.246492 0.8055
VSH1 0.020435 0.057645 0.354487 0.7233
VSH2 -1.33E-07 1.09E-07 -1.218695 0.2241
VSH3 0.472302 0.089771 5.261186 0.0000
VSH4 8.18E-07 1.82E-07 4.498392 0.0000
R-squared 0.440365 Mean dependent var -0.045020
Adjusted R-squared 0.431265 S.D. dependent var 1.161587
S.E. of regression 0.876005 Akaike info criterion 2.592830
Sum squared resid 188.7769 Schwarz criterion 2.663059
Log likelihood -320.4002 F-statistic 48.39302
Durbin-Watson stat 1.877644 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VTB
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:27
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.022351 0.019289 -1.158778 0.2477
VTB1 0.005977 0.018957 0.315270 0.7528
VTB2 1.02E-06 6.58E-07 1.555035 0.1212
VTB3 0.252084 0.029468 8.554648 0.0000
VTB4 5.07E-06 1.01E-06 5.001909 0.0000
R-squared 0.636552 Mean dependent var 0.008765
Adjusted R-squared 0.630643 S.D. dependent var 0.482248
S.E. of regression 0.293085 Akaike info criterion 0.403011
Sum squared resid 21.13110 Schwarz criterion 0.473239
Log likelihood -45.57783 F-statistic 107.7129
Durbin-Watson stat 1.675915 Prob(F-statistic) 0.000000
Dependent Variable: VTO
Method: Least Squares
Date: 06/17/10 Time: 16:28
Sample: 1 251
Included observations: 251
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
85
C -0.006765 0.014906 -0.453809 0.6504
VTO1 0.007521 0.014356 0.523881 0.6008
VTO2 1.20E-08 1.89E-08 0.637981 0.5241
VTO3 0.251938 0.025728 9.792206 0.0000
VTO4 1.99E-07 3.28E-08 6.064418 0.0000
R-squared 0.746394 Mean dependent var 0.005179
Adjusted R-squared 0.742271 S.D. dependent var 0.443366
S.E. of regression 0.225084 Akaike info criterion -0.124970
Sum squared resid 12.46302 Schwarz criterion -0.054742
Log likelihood 20.68369 F-statistic 181.0024
Durbin-Watson stat 1.722068 Prob(F-statistic) 0.000000
Giá mua và bán của một số chứng khoán tính theo phƣơng pháp ALF khi chƣa loại
ASC với tỷ lệ mục tiêu 5%:
AGF
M B
33.2 34.6
33.4 30.4
34.2 35.3
34 35.7
32.1 31.5
