Đề tài Phân tích thuận lợi – khó khăn và khả năng đóng góp ngân sách của Công ty Du lịch An Giang
Trong hoạt động dịch vụ, các thiết bị công ty sử dụng phải sử dụng
điện thường xuyên mà chi phí điện ngày càng tăng lên, với lại giá điện công ty
phải chi trả khá cao so giá sinh hoạt. Do vậy, nhà nước cũng nên có chính sách
giá điện hỗ trợ cho công ty. Mặc khác, nhà nước cũng cần chú ý nâng cao chất
lượng điện, tránh việc nguồn điện cung cấp không ổn định làm giảm hiệu quả
chất lượng dịch vụ của công ty.
y Nhà nước cũng cần quan tâm bằng cách giảm giá thuế đất, miễn
giảm thuế các trang thiết bị mà công ty nhập khẩu để phục vụ kinh doanh.
y Điều khá quan trọng là việc quảng bá ngành du lịch, tỉnh nên có
chương trình giới thiệu những tiềm năng du lịch của mình trong toàn quốc và
nước ngoài để kích thích óc tò mò, thích khám phá của khách du lịch.
y Cuối cùng, Đảng và nhà nước phải có chính sách mở rộng tối đa
quan hệ hợp tác kinh tế với quốc tế, có chính sách “mở cửa visa” – đơn giản hoá
các thủ tục xuất nhập cảnh cho công dân ở tất cả các nước thành viên của
ASEAN và các thị trường du lịch trọng điểm khác.
125 trang |
Chia sẻ: Kuang2 | Lượt xem: 864 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Phân tích thuận lợi – khó khăn và khả năng đóng góp ngân sách của Công ty Du lịch An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
72
2. Giá vốn hàng bán 11 221.387.432.460
3. Lợi nhuận gộp (20=10-11) 20 49.416.565.212
4. Chi phí bán hàng 21 40.231.313.920
5. Chi phí quản lý 22 7.046.447.894
6. Lợi nhuận thuần từ HĐKD [ 30=20-(21+22)] 30 2.138.803.398
7. Thu nhập hoạt động tài chính 31 1.261.067.880
8. Chi phí hoạt động tài chính 32 5.252.834.417
9. Lợi nhuận HĐTC (40=31-32) 40 (3.991.766.537)
10. Thu nhập khác 41 4.340.434.797
11. Chi phí khác 42
12. Lợi nhuận khác (50=41- 42) 50 4.340.434.797
13. Tổng lợi nhuận trước thuế (60=30+40+50) 60 2.487.471.658
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 70 795.990.931
15. Lợi nhuận sau thuế (80=60-70) 80 1.691.480.727
UBND TỈNH AG Mẫu số B 02-DN
CÔNG TY DU LỊCH Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC
ngày 25 tháng 10 năm 2000 và sửa đổi bổ sung
theo TT số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002
của Bộ Tài Chính
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2003
PHẦN I: LÃI, LỖ
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Mã số Lũy kế từ đầu năm
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 387.310.896.457
Các khoản giảm trừ (03=04+05+06+07) 03 290.286.791
+ Chiết khấu thương mại 04
+ Giảm giá hàng bán 05
+ Hàng bán bị trả lại 06
+ Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp 07 290.286.791
1.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 03) 10 387.020.609.666
2. Giá vốn hàng bán 11 350.034.108.098
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20 36.986.501.568
4. Chi phí bán hàng 24 26.294.560.565
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 7.148.571.014
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30=20-(24+25)] 30 3.543.369.989
7. Doanh thu hoạt động tài chính 31 4.707.978.463
8. Chi phí tài chính 32 6.321.837.109
Trong đó: lãi vay phải trả 6.321.837.109
9. Lợi nhuận HĐTC (40=31-32) 40 (1.613.858.646)
10. Thu nhập khác 41 1.362.523.407
11. Chi phí khác 42 566.040.000
12. Lợi nhuận khác (50=41- 42) 50 796.483.407
13. Tổng lợi nhuận trước thuế (60=30+40+50) 60 2.725.994.750
14. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 70 872.318.320
15. Lợi nhuận sau thuế (80=60-70) 80 1.853.676.430
CTY DU LỊCH AN GIANG Mã số B 01-DN
Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ/BTC
ngày 25 tháng 10 năm 2000 của
Bộ trưởng Bộ tài chính
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2001
ĐVT: đồng
TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ
1 2 3 4
A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150+160)
100 55.576.950.445 34.775.174.957
I. Tiền 110 1.595.627.195 2.257.122.750
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 111 1.148.063.326 694.378.191
2. Tiền gởi ngân hàng 112 447.563.869 1.562.744.559
3. Tiền đang chuyển 113
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 120 0 0
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121
2. Đầu tư ngắn hạn khác 128
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130 46.277.747.668 25.354.265.113
1. Phải thu của khách hàng 131 26.867.261.257 23.721.476.903
2. Trả trước cho người bán 132 2.280.388.197 300.306.401
3. Thuế GTGT được khấu trừ 133 469.204.533 461.256.632
4. Phải thu nội bộ 134 11.386.491.956 0
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 135 11.386.491.956
- Phải thu nội bộ khác 136
5. Các khoản phải thu khác 138 5.268.454.337 865.277.789
6. Dự phòng các KPT khó đòi (*) 139 5.947.388 5.947.388
IV. Hàng tồn kho 140 6.352.607.153 6.604.975.079
1. Hàng mua đang đi trên đường 141
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 102.028.087 22.627.506
3. Công cụ, dụng cụ trong kho 143 1.865.201.694 2.632.222.717
4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144
5. Thành phẩm tồn kho 145 3.241.023.962 3.791.966.568
6. Hàng hóa tồn kho 146 1.144.353.410 158.158.288
7. Hàng gửi đi bán 147
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản lưu động khác 150 1.350.968.429 558.812.015
1. Tạm ứng 151 335.724.704 261.450.004
2. Chi phí trả trước 152
3. Chi phí chờ kết chuyển 153 694.837.592 84.955.878
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 112.772.000 112.772.000
5. Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 155 207.634.133 99.634.133
1 2 3 4
VI. Chi sự nghiệp 160 0 0
01. Chi sự nghiệp năm trước 161
02. Chi sự nghiệp năm nay 162
B- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
(200=210+220+230+240)
200 26.919.280.479 37.388.262.998
I. Tài sản cố định 210 19.023.682.590 31.798.895.812
1. Tài sản cố định hữu hình 211 19.001.939.507 31.798.895.812
- Nguyên giá 212 25.423.820.798 39.488.471.111
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 213 (6.421.881.291) (7.711.318.382)
2. TSCĐ thuê tài chính 214 0 0
- Nguyên giá 215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 216
3. Tài sản cố định vô hình 217 21.743.083 21.743.083
- Nguyên giá 218 21.743.083 21.743.083
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 219
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 3.768.599.995 992.065.355
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 221
2. Góp vốn liên doanh 222 2.800.000.000 23.465.360
3. Đầu tư dài hạn khác 228 968.599.995 968.599.995
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*) 229
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 4.126.997.894 4.597.301.831
IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 240
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) 250 82.496.230.924 72.163.437.955
NGUỒN VỐN
A-NỢ PHẢI TRẢ
(300=310+320+330)
300 61.180.965.179 48.297.157.164
I. Nợ ngắn hạn 310 50.572.286.899 24.537.327.325
1. Vay ngắn hạn 311 38.052.000.000 21.180.500.000
2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3. Phải trả cho người bán 313
4. Người mua trả tiền trước 314
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 315 -575.735.448 32.926.079
6. Phải trả cho công nhân viên 316
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 11.386.491.956
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 1.709.530.391 3.323.901.246
II. Nợ dài hạn 320 10.431.807.080 21.297.736.280
1. Vay dài hạn 321 10.431.807.080 21.297.736.280
2. Nợ dài hạn 322
III. Nợ khác 330 176.871.200 2.462.093.559
1. Chi phí phải trả 331 90.911.200 2.435.093.559
2. Tài sản thừa chờ xử lý 332
3. Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 333 85.960.000 27.000.000
1 2 3 4
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(400=410+420)
400 21.315.265.745 23.866.280.791
I. Nguồn vốn - quỹ 410 21.301.199.246 23.891.429.292
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 18.476.636.407 15.267.836.407
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412
3. Chênh lệch tỷ giá 413
4. Quỹ đầu tư phát triển 414 118.343.623 118.343.623
5. Quỹ dự phòng tài chính 415 168.739.718 168.739.718
6. Lợi nhuận chưa phân phối 416 -2.697.523.559 101.506.487
7. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 417 5.235.003.057 8.235.003.057
III. Nguồn kinh phí 420 14.066.499 -25.148.501
1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 421 7.466 7.466
2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 422 14.059.033 -25.155.967
3. Quỹ quản lý cấp trên 423
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 425
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426
5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 427
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 430 82.496.230.924 72.163.437.955
Ghi chú: số liệu chỉ tiêu trong các dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc
đơn ().
CTY DU LỊCH AN GIANG Mã số B 01-DN
Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ/BTC
ngày 25 tháng 10 năm 2000 của
Bộ trưởng Bộ tài chính
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2002
ĐVT: đồng
TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ
1 2 3 4
A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150+160)
100 34.775.174.957 93.749.951.406
I. Tiền 110 2.257.122.750 1.747.077.792
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 111 694.378.191 643.434.423
2. Tiền gởi ngân hàng 112 1.562.744.559 1.103.643.369
3. Tiền đang chuyển 113
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 120 0 0
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121
2. Đầu tư ngắn hạn khác 128
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130 25.354.265.113 79.887.138.125
1. Phải thu của khách hàng 131 23.721.476.903 34.782.122.900
2. Trả trước cho người bán 132 300.306.401
3. Thuế GTGT được khấu trừ 133 461.256.632 2.003.709.915
4. Phải thu nội bộ 134 42.273.833.198
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 135
- Phải thu nội bộ khác 136
5. Các khoản phải thu khác 138 865.277.789 11.121.524.724
6. Dự phòng các KPT khó đòi (*) 139 5.947.388 (294.052.612)
IV. Hàng tồn kho 140 6.604.975.079 11.073.455.241
1. Hàng mua đang đi trên đường 141
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 22.627.506 3.536.965.189
3. Công cụ, dụng cụ trong kho 143 2.632.222.717 2.909.783.938
4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144
5. Thành phẩm tồn kho 145 3.791.966.568 4.350.946.836
6. Hàng hóa tồn kho 146 158.158.288 275.759.278
7. Hàng gửi đi bán 147
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản lưu động khác 150 558.812.015 1.042.280.248
1. Tạm ứng 151 261.450.004 260.535.354
2. Chi phí trả trước 152
3. Chi phí chờ kết chuyển 153 84.955.878 241.838.761
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 112.772.000 112.772.000
5. Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 155 99.634.133 427.134.133
1 2 3 4
VI. Chi sự nghiệp 160 0 0
01. Chi sự nghiệp năm trước 161
02. Chi sự nghiệp năm nay 162
B- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
(200=210+220+230+240)
200 37.388.262.998 43.742.230.680
I. Tài sản cố định 210 31.798.895.812 38.637.864.711
1. Tài sản cố định hữu hình 211 31.777.152.729 38.616.121.628
- Nguyên giá 212 39.488.471.111 49.219.789.188
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 213 (7.711.318.382) (10.603.667.560)
2. TSCĐ thuê tài chính 214 0
- Nguyên giá 215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 216
3. Tài sản cố định vô hình 217 21.743.083 21.743.083
- Nguyên giá 218 21.743.083 21.742.083
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 219
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 992.065.355 992.065.355
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 221
2. Góp vốn liên doanh 222 23.465.360 23.465.360
3. Đầu tư dài hạn khác 228 968.599.995 968.599.995
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*) 229
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 4.597.301.831 4.112.300.614
IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 240 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) 250 72.163.437.955 137.492.182.086
NGUỒN VỐN
A-NỢ PHẢI TRẢ
(300=310+320+330)
300 48.297.157.164 101.491.857.911
I. Nợ ngắn hạn 310 24.537.327.325 70.792.215.681
1. Vay ngắn hạn 311 21.180.500.000 25.213.892.156
2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3. Phải trả cho người bán 313 447.708.700
4. Người mua trả tiền trước 314
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 315 32.926.079 996.544.459
6. Phải trả cho công nhân viên 316 452.127.500
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 42.273.833.198
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 3.323.901.246 1.408.109.668
II. Nợ dài hạn 320 21.297.736.280 19.485.123.280
1. Vay dài hạn 321 21.297.736.280 19.485.123.280
2. Nợ dài hạn 322
III. Nợ khác 330 2.462.093.559 11.214.518.950
1. Chi phí phải trả 331 2.435.093.559 11.149.518.950
2. Tài sản thừa chờ xử lý 332
3. Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 333 27.000.000 65.000.000
1 2 3 4
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(400=410+420)
400 23.866.280.791 36.000.324.175
I. Nguồn vốn - quỹ 410 23.891.429.292 35.153.820.512
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 15.267.836.407 23.831.908.146
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412
3. Chênh lệch tỷ giá 413
4. Quỹ đầu tư phát triển 414 118.343.623 784.865.263
5. Quỹ dự phòng tài chính 415 168.739.718 302.044.046
6. Lợi nhuận chưa phân phối 416 101.506.487
7. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 417 8.235.003.057 10.235.003.057
III. Nguồn kinh phí 420 -25.148.501 846.503.663
1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 421 7.466 66.659.630
2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 422 - 25.155.967 779.844.033
3. Quỹ quản lý cấp trên 423
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 425
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426
5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 427
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 430 72.163.437.955 137.492.182.086
Ghi chú: số liệu chỉ tiêu trong các dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc
đơn ( ).
CTY DU LỊCH AN GIANG Mã số B 01-DN
Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ/BTC
ngày 25 tháng 10 năm 2000 của
Bộ trưởng Bộ tài chính
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Ngày 31 tháng 12 năm 2003
ĐVT: đồng
TÀI SẢN MÃ SỐ SỐ ĐẦU NĂM SỐ CUỐI KỲ
1 2 3 4
A- TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN
(100=110+120+130+140+150+160)
100 93.749.951.406 93.862.663.239
I. Tiền 110 1.747.077.792 2.293.370.367
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 111 643.434.423 378.231.082
2. Tiền gởi ngân hàng 112 1.103.643.369 515.139.285
3. Tiền đang chuyển 113 1.400.000.000
II. Các khoản đầu tư ngắn hạn 120 0 2.000.000.000
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 121 2.000.000.000
2. Đầu tư ngắn hạn khác 128
3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129
III. Các khoản phải thu 130 79.887.138.125 77.809.776.668
1. Phải thu của khách hàng 131 34.782.122.900 7.495.019.705
2. Trả trước cho người bán 132 827.073.000
3. Thuế GTGT được khấu trừ 133 2.003.709.915 2.777.454.841
4. Phải thu nội bộ 134 42.273.833.198 58.391.489.322
- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 135
- Phải thu nội bộ khác 136
5. Các khoản phải thu khác 138 11.121.524.724 8.318.734.800
6. Dự phòng các KPT khó đòi (*) 139 (294.052.612)
IV. Hàng tồn kho 140 11.073.455.241 10.889.875.500
1. Hàng mua đang đi trên đường 141
2. Nguyên liệu, vật liệu tồn kho 142 3.536.965.189 1.573.172.100
3. Công cụ, dụng cụ trong kho 143 2.909.783.938 2.691.018.816
4. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 144 90.471.220
5. Thành phẩm tồn kho 145 4.350.946.836 6.273.819.552
6. Hàng hóa tồn kho 146 275.759.278 261.393.832
7. Hàng gửi đi bán 147
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149
V. Tài sản lưu động khác 150 1.042.280.248 869.640.684
1. Tạm ứng 151 260.535.354 155.964.010
2. Chi phí trả trước 152
3. Chi phí chờ kết chuyển 153 241.838.761 168.304.674
4. Tài sản thiếu chờ xử lý 154 112.772.000 112.772.000
5. Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 155 427.134.133 432.600.000
1 2 3 4
VI. Chi sự nghiệp 160 0 0
01. Chi sự nghiệp năm trước 161
02. Chi sự nghiệp năm nay 162
B- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ ĐẦU TƯ DÀI HẠN
(200=210+220+230+240)
200 43.742.230.680 72.060.004.663
I. Tài sản cố định 210 38.637.864.711 54.984.655.016
1. Tài sản cố định hữu hình 211 38.616.121.628 51.623.663.678
- Nguyên giá 212 49.219.789.188 64.798.666.294
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 213 (10.603.667.560) (13.175.002.616)
2. TSCĐ thuê tài chính 214
- Nguyên giá 215
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 216
3. Tài sản cố định vô hình 217 21.743.083 3.360.991.338
- Nguyên giá 218 21.742.083 3.360.991.338
- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 219
II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 220 992.065.355 11.950.026.500
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn 221
2. Góp vốn liên doanh 222 23.465.360 10.981.426.505
3. Đầu tư dài hạn khác 228 968.599.995 968.599.995
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn(*) 229
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 4.112.300.614 4.720.121.747
IV. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 240
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (250=100+200) 250 137.492.182.086 165.922.667.902
NGUỒN VỐN
A-NỢ PHẢI TRẢ
(300=310+320+330)
300 101.491.857.911 125.445.370.538
I. Nợ ngắn hạn 310 70.792.215.681 98.629.261.419
1. Vay ngắn hạn 311 25.213.892.156 38.515.760.000
2. Nợ dài hạn đến hạn trả 312
3. Phải trả cho người bán 313 447.708.700
4. Người mua trả tiền trước 314
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 315 996.544.459 400.586.214
6. Phải trả cho công nhân viên 316 452.127.500 160.000.000
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ 317 42.273.833.198 58.391.489.322
8. Các khoản phải trả, phải nộp khác 318 1.408.109.668 1.161.425.883
II. Nợ dài hạn 320 19.485.123.280 26.375.084.425
1. Vay dài hạn 321 19.485.123.280 26.375.084.425
2. Nợ dài hạn 322
III. Nợ khác 330 11.214.518.950 441.024.694
1. Chi phí phải trả 331 11.149.518.950 409.024.694
2. Tài sản thừa chờ xử lý 332
3. Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn 333 65.000.000 32.000.000
1 2 3 4
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
(400=410+420)
400 36.000.324.175 40.477.297.364
I. Nguồn vốn - quỹ 410 35.153.820.512 38.772.458.074
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 23.831.908.146 26.575.503.042
2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412
3. Chênh lệch tỷ giá 413
4. Quỹ đầu tư phát triển 414 784.865.263 1.514.067.485
5. Quỹ dự phòng tài chính 415 302.044.046 447.884.490
6. Lợi nhuận chưa phân phối 416
7. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 417 10.235.003.057 10.235.003.057
III. Nguồn kinh phí 420 846.503.663 1.704.839.290
1. Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm 421 66.659.630 104.229.752
2. Quỹ khen thưởng và phúc lợi 422 779.844.033 1.600.609.538
3. Quỹ quản lý cấp trên 423
4. Nguồn kinh phí sự nghiệp 424
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước 425
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 426
5. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 427
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400) 430 137.492.182.086 165.922.667.902
Ghi chú: số liệu chỉ tiêu trong các dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc
đơn ().
CTY DU LỊCH AN GIANG
PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH
NĂM 2001
Đơn vị tính: đồng
CHỈ TIÊU LX-CL LÂM VIÊN TỨC DỤP TTDVDL KDLBĐNS TỔNG CỘNG
TỔNG DOANH THU ( Có 5113) 5.106.375.658 1.765.999.082 1.144.779.808 1.207.061.061 1.650.950.046 10.875.165.655
- Dịch vụ du lịch 0 0 0 1.142.572.836 0 1.142.572.836
- Homestay 0 0 0 12.865.092 0 12.865.092
- Tàu du lịch 0 0 0 51.623.133 0 51.623.133
- Khách sạn 1.943.742.174 52.200.901 0 0 391.388.077 2.387.331.152
- Ăn uống 2.791.299.339 265.611.614 295.842.712 0 940.213.081 4.292.966.746
- Massage 261.376.668 0 0 0 274.588.333 535.965.001
- Karaoke 0 3.367.168 0 0 7.965.751 11.332.919
- Vé tham quan 0 1.009.982.745 517.910.911 0 0 1.527.893.656
- Thuê mặt bằng 0 24.454.540 29.609.089 0 0 54.063.629
- Giữ xe 55.373.333 213.045.438 60.433.641 0 19.255.263 348.107.675
- Hàng mỹ nghệ 0 84.745.909 134.048.910 0 17.539.541 236.334.360
- Dịch vụ khác 54.584.144 112.590.767 106.934.545 0 0 274.109.456
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ 19.676.667 86.333 0 0 44.235.416 63.998.416
- Thuế tiêu thụ đặc biệt 19.676.667 86.333 0 0 44.235.416 63.998.416
- Giả m giá 0 0 0 0 00
1. DOANH THU THUẦN 5.086.698.991 1.765.912.749 1.144.779.808 1.207.061.061 1.606.714.630 10.811.167.239
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN 2.185.783.078 250.170.505 324.335.708 0 781.508.019 3.541.797.310
3. LỢI TỨC GỘP 2.900.915.913 1.515.742.244 820.444.100 1.207.061.061 825.206.611 7.269.369.929
4. CHI PHÍ BÁN HÀNG 2.392.550.276 1.284.398.291 947.360.402 1.205.298.607 1.642.805.666 7.472.413.242
- Lương 560.710.158 429.339.728 291.867.699 123.482.164 321.293.388 1.726.693.137
- Lương công nhật 17.316.500 75.063.469 46.987.600 10.883.300 108.207.985 258.458.854
- Lương kĩ thuật 63.454.000 0 0 0 79.778.900 143.232.900
- Tiền ăn giữa ca - Tiền ăn của bếp (NS) 152.684.000 99.667.499 66.862.000 14.120.000 5.479.000 338.812.499
- Kinh phí công đoàn 11.029.932 8.586.794 5.837.354 2.469.643 6.018.620 33.942.343
- Bảo hiểm xã hội 48.134.940 28.383.042 21.286.409 9.061.290 24.621.102 131.486.783
- Bảo hiểm y tế 6.417.992 3.784.406 2.838.188 1.208.172 3.282.813 17.531.571
- Bảo hiểm hoả hoạn 0 0 0 0 0 0
- Bảo hiểm xe 0 0 0 16.339.070 0 16.339.070
- Khám lưu hà ng – đăng kiểm 0 0 0 4.249.997 0 4.249.997
- Nguyên vật liệu chế biến – nhiên liệu 193.504.200 9.751.157 1.663.000 0 16.623.109 221.541.466
- Trang bị CCLĐ 147.001.087 72.804.077 49.691.304 15.703.736 393.333.006 678.533.210
- Phân bổ CCLĐ 0 0 0 0 0 0
- Trang bị đoàn du lịch 0 0 0 2.813.000 0 2.813.000
- Khấu hao TSCĐ 210.404.743 169.940.658 98.262.056 119.382.129 214.253.250 812.242.836
- Sữa chữa TSCĐ 139.580.933 55.291.797 81.991.632 88.076.254 25.659.188 390.599.804
- In ấn, photo 17.660.035 24.743.879 29.167.979 9.965.569 6.411.313 87.948.775
- Văn phòng phẩm - báo chí 0 8.140.492 5.564.489 5.452.474 15.751.796 34.909.251
- Hồ sơ, hộ chiếu - gởi thư 6.697.000 0 0 0 0 6.697.000
- Vận chuyển, bốc vác 0 2.690.000 4.025.528 0 12.568.500 19.284.028
- Điện 397.429.412 54.693.685 26.647.947 0 94.483.161 573.254.205
- Nước 105.362.062 1.174.999 0 0 49.474.793 156.011.854
- Điện thoại, máy nhắn tin 30.730.860 20.451.747 19.999.992 26.809.521 29.710.785 127.702.905
- Trang bị đồng phục 85.300.000 26.407.950 33.022.712 10.380.000 66.654.597 221.765.259
- Trực lễ, tết, làm thêm 21.170.000 18.168.700 6.360.000 2.760.000 15.336.000 63.794.700
- Đào tạo 3.200.000 19.920.357 2.170.000 0 15.967.000 41.257.357
- Tiếp khách 12.260.000 21.871.889 13.364.114 7.047.538 43.549.981 98.093.522
- Công tác phí 0 19.861.000 21.052.214 0 19.873.293 60.786.507
- Chi phí khảo sát du lịch 0 0 0 5.274.666 0 5.274.666
- Quảng cáo 43.392.500 49.759.900 28.368.825 27.966.412 31.764.853 181.252.490
- Hàng hoá mất phẩm 0 1.428.631 0 0 1.039.360 2.467.991
- Vệ sinh 38.653.000 865.000 4.408.582 0 8.905.805 52.832.387
- Giặt là 28.692.000 0 0 0 0 28.692.000
- Tiền thuê đất 0 11.390.000 0 0 0 11.390.000
- Hỗ trợ bà mẹ VNAH 0 9.020.000 9.900.000 0 0 18.920.000
- Chi phí trồng cây 0 10.088.900 9.045.078 0 6.063.520 25.197.498
- Chi phí mua và nuôi thú 0 22.311.600 15.699.106 0 0 38.010.706
- Chi phí tham quan, xăng dầu 0 0 0 690.234.799 0 690.234.799
- Thuế môn bài 1.100.000 0 0 0 0 1.100.000
- Hoa hồng KS 14.820.308 0 0 0 8.686.870 23.507.178
- Chi phí lễ hội - tết 0 0 45.456.748 0 2.613.000 48.069.748
- Lãi vay ngân hàng 4.838.000 0 0 0 0 4.838.000
- Chi phí đo đạc phân đất nền nhà 0 3.857.035 0 0 0 3.857.035
- Chi phí khác 31.006.614 4.939.900 5.819.846 11.618.873 15.400.678 68.785.911
5. CHI PHÍ QUẢN LÝ 138.941.894 95.742.432 71.446.120 0 132.809.147 438.939.593
