Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Gồm 198 trang
Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1: Những vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại
1.1 Cơ sở lý luận và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạit động của các ngân hàng thương mại
1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước và kinh nghiệm về đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại ở các nước tiếp cận phân tích định lượng
Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
2.1 Thực trạng hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam
2.2 Những hạn chế và nguyên nhân yếu kém của hệ thông ngân hàng VN hiện nay
2.3 Đo lường hiệu quả và các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam: cách tiếp cận tham số và phi tham số
Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở VN
3.1 Định hướng phát triển của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam
3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng VN trong thời gian tới
3.3 Kiến nghị về việc hỗ trợ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Kết luận
Đọc thêm Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam
198 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 2000 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
), "Financical Development,
Growth, and the Distribution of Income" Journal of Political Economy,
pp. 1076 - 1107.
55. Grier, K., and G. Tullock (1989), "An Empirical Analysis of Cross -
National Economic Growth, 1951 – 1980", Journal of Monetary
Economics, 24, pp. 259 - 276.
56. Hanconck, D. (1991), A Theory of Production For the Financial firm,
Kluwer Academic, Norwell, Massachussets.
57. Hassan, M. Kabir (2004), The cost, profit and X-efficiency of Islamic
Banks, Department of economics and Finance, University of New
Orleans.
58. Hausman, J.A. (1978), "Specification Tests in Econometrics",
Econometrica, 46, pp. 1251 - 1271.
59. Hjalmarrson, L.,S.C. Kumbhakar, and A. Heshmati (1996), "DEA, DFA
and SFA: A Comparison", Journal of Productivity Analysis, 7, pp. 303-
327.
60. Humphrey, D.B. (1985), Costs and scale Economies in Bank,
Intermediation in R.C. Aspinwall and R. Eisenbeis, eds., Handboock of
Banking Strategy. Wiley, New York, pp. 745 - 783.
61. International Monetary Fund, International Finacial Statistics, Washington
D.C. International Monetary Fund, variou years.
160
62. Isik I, Hassan M.K. 2002, "Technical, scale and allocative efficiencies of
Turkish banking industry", Journal of Banking and Finance, 26, 719-
766
63. Isik I, Hassan M.K. 2003a, "Efficiencies, ownership and market structure,
corporate control and governance in the Turkish banking industry",
Journal of Business Finance and Accounting, 1363-1421.
64. Islam, N. (1995), "Growth Empirics: A Panel Data Approach", Quarterly
Journal of Economics, 4, pp. 1127 - 1170.
65. Ji-Li Hu, Chiang-Ping Chen and Yi-Yuan Su (2006), Ownership reform
and efficiency of nationwide banks in China, Institute of Business and
Management, National Chiao Tung University, Taiwan.
66. Jondrow, J., C.A.K. Lovell, I.S. Materov, and O. Schmidt (1982), "On the
Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier
Production Function Model", Journal of Econometrics, 19, 233-238.
67. Kaparakis, E.L., S.M. Miller, and A.G. Noulas (1994), "Short - run Cost
Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier
Approach", Journal of Money, Credit and Banking, 26, pp . 875 - 893.
68. Khan, A.H., and L. Hasan (1988), Financial Liberalization, Savings, and
Economic Development in Pakistan, Economic Development and
Cultural Change, 46 (3), pp - 5.81 - 597.
69. King, R.G, and R. Levine (1993a), "Finance and Growth: Schumpeter
Might be Right", Quarlerly Journal of Economics, 108, pp. 717 - 737.
70. King, R.G. and R. Levine (1993b), "Finance, Entrepreneurship, and
Growth: Theory and Evidence", Journal of Monetary Economics, 32,
pp. 513 - 542.
161
71. Kmenta, J. (1967), On Estimation of the CES Production Function,
International Economic Review, 8, pp. 180 - 189.
72. Kolari, J. and A. Zardkoohi (1987), Bank Costs, Structure, and
Performance, Lexington Books, Lexington.
73. Kraft, E. and D. Tirtiroglu (1998), "Bank efficiency in Croatia: A
Stochastic - Frotier Anlysis", Journal of Comparative Economics, 2,
pp. 16 - 26.
74. Kwan, S.H., and R.A. Eisenbeis (1996), An Analysis of Inefficiencies in
Banking: A Stochastic Cost Frontier Approach, Federal Reserve Bank
of San Fransisco, Economic Review, 2, pp. 16-26.
75. LaPorta, R. Lopez - de - Silanes, and A. Shleifer (1999), Government
Ownership of Commercial Banks, Harvard University mimeo.
76. Leigh Drake & Maximilian J.B. Hall (2000), Efficiency in Japanese
banking: An empirical analysis, Department of Economics,
Loughborough University, UK.
77. Levine, R. (1992), A Sensitivity Analysis of Cross - Country Growth
Regressions, American Economic Review, 4, pp. 942 - 963.
78. Levine, R. (1997), "Financial Development and Economic Growth: Views
and Agenda", Journal of Economic Literature, 35, pp. 688 - 726.
79. Ley, E. and M.F.J. Steel (1999), We Just Averaged Over Two Trillion
Cross - country Growth Regressions, IMF Working Paper no 101.
80. Lucas, R.E., Jr. (1998), "On the Mechanics of Economic Development",
Journal of Monetary economics, 22, pp. 3 - 42.
81. Matthews, C. and Tripe, D. (2002), Banking efficiency in Papua New
Guinea, Centre for banking studies, Massey University.
162
82. Meeusen, W. And van den Broech (1997), Efficiency Estimation from
Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error,
International Economic Review, 18, pp. 435-444.
83. Mester, L. (1993), "Efficiency in the saving and loan industry", Journal of
Banking and Finance 17, pp. 267-286.
84. Miller, S.M., and A.G. Noulas (1996), "The technical efficiency of large
bank production", Journal of Banking & Finance, 20, pp. 495-509
85. Nathan, A., and E.H. Neave (1992), "Operating efficiency of Canada
banks", Joumal of Financial Services Research, 6, pp. 265-276
86. Noulas, A.G (1997), "Productivity Growth in the Hellenic Banking
Industry: State Versus Private Banks", Applied Financial Economics, 7,
pp. 223-228.
87. Richard S. Barr, Kory A. Killgo, and Thomas F. Siems. (1999),
Evaluating the productive eficiency performace of U.S. commercial
banks, Southern Methodist University.
88. Thomas, F Siems. and Richard, S Barr (1998), Benchmarking the
Productive Effieciency of U.S. Banks, Financial Industry Studies.
89. Tser-yieth Chen (2005), A measurement of Taiwan's bank efficiency and
productivity change during the Asian financial crisis, Department of
International Business, National Dong Hwa University.
90. Xiaoqing Fu and Shelagh Hefferman (2005), Cost X-efficiency in China's
Banking Sector, .Cass Faculty of Finance Working Paper, Cass
Bussiness School, City University, London
91. Zaim, O. (1995), "The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency
of Turkish Commercial Banks", Applied Financial Economics, 5, pp.
257 - 264.
163
PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Đo lường hiệu quả kỹ thuật
Với giả định nhiễu ngẫu nhiên có phân phối bán chuẩn, hàm sản xuất
của ngành có thể được viết như sau:
y = f(x,β)eε , trong đó εi = vi - ui với các điều kiện vi có phân phối đồng
nhất với trung bình bằng không và phương sai σ2v, ui có phân phối đồng nhất
với trung bình bằng không và phương sai σ2u, ui và vi độc lập với nhau và độc
lập với các biến hồi quy.
Với các giả thiết đã cho về sự độc lập của ui ≥ 0 và vi trong điều kiện
phân phối bán chuẩn thì hàm mật độ đồng thời của hai biến ngẫu nhiên này có
dạng:
( )
2 2
2 2
2
, .exp
2 2 2u v u v
u vf u v
piσ σ σ σ
= − −
(52)
Vì εi = vi - ui, nên hàm mật độ đồng thời của ui và εi có thể biểu diễn
dưới dạng sau:
( ) ( )
22
2 2
2
, .exp
2 2 2
u v u v
uuf u εε
piσ σ σ σ
+
= − −
(53)
Như vậy, hàm mật độ biên của εi chính là tích phân theo ui của hàm mật
độ đồng thời ƒ(u,ε) :
( ) ( )
0
,f f u duε ε∞= ∫
2
2
2
. 1 .exp
22
ελ ε
σ σσ pi
= − Φ −
2
. .
ε ελφ
σ σ σ
= Φ −
(54)
Trong đó σ=(σ2u+σ2v)1/2 và λ=σu/σv , φ là hàm mật độ của đại lượng
ngẫu nhiên chuẩn hóa và Φ là hàm tích lũy chuẩn hóa, ƒ(ε) có phân phối
không đối xứng với trung bình và phương sai được cho như sau:
164
( ) ( ) 2uE E uε σ pi= − = − , và ( )
2 22
u vV
pi
ε σ σ
pi
−
= + (55)
Dựa trên hàm mật độ biên ƒ(ε) ở trên, chúng ta tính được hàm lôga hợp
lý cho một mẫu gồm n ngân hàng như sau:
2
2
1ln ln ln
2
i
i
i i
L c n ε λσ ε
σ σ
= − + Φ − −
∑ ∑ (56)
Hàm hợp lý trong phương trình này có thể được cực đại hoá theo các
tham số để thu được ước lượng hợp lý cực đại của tất cả các tham số. Tiếp đó
là ước lượng hiệu quả kỹ thuật cho mỗi ngân hàng. Các ước lượng điểm của
hiệu quả kỹ thuật trong trường hợp vi là phân phối chuẩn và ui là phân phối
bán chuẩn chính là trung bình của phân phối có điều kiện của u với ε đã cho
ƒ(u|ε):
( ) ( )( )
,f uf u f
ε
ε
ε
=
( )2* *
2
* **
1
.exp 1
22
u µ µ
σ σσ pi
−
−
= − − Φ
(57)
Trong đó 2 2
* uµ εσ σ= − và 2 2 2 2* u vσ σ σ σ= và vì vậy trung bình có điều
kiện của ui là:
( ) ( )( )
( )
( )
* *
* * *
* *
1 1
i i i
i i i
i i
E u
φ µ σ φ ε λ σ ε λ
ε µ σ σ
µ σ ε λ σ σ
−
= + = −
− Φ − − Φ
(58)
Khi đã thu được ước lượng điểm của ui thì ước lượng hiệu quả kỹ thuật
của mỗi ngân hàng thu được dưới dạng:
{ }( ) ( )( )
2* * *
* *
* *
1 1
exp .exp
1 2
i
i i i i
i
TE E u
σ µ σ
ε µ σ
µ σ
− Φ −
= − = − +
− Φ −
(59)
165
Phụ lục 2. Đo lường hiệu quả chi phí
Hàm chi phí biên ngẫu nhiên có dạng C(yi, wi,β)exp(vi) được biến đổi
từ mô hình hàm chi phí biên ban đầu C(yi, wi, β) có tính chất là nhiễu ui đại
diện cho bộ phận phi hiệu quả kỹ thuật làm gia tăng chi phí sản xuất, trong
khi đó nhiễu từ sai số thống kê vi không ảnh hưởng đến chi phí sản xuất. Với
các giả định của ui có giá trị tuyệt đối và có phân phối chuẩn với trung bình
bằng 0 và phương sai là σ2u ; vi có phân phối chuẩn với trung bình bằng không
và phương sai σ2v ; vi và ui được giả định là độc lập với nhau, thì hàm mật độ
đồng thời đối của εi là:
2 2
0
2 1( ) exp -
2 2u v u v
u uf duεε
piσ σ σ σ
∞
−
= ⋅ +
∫ (60)
2
*
2
2( ) 1- exp
22
f F ελ εε
σ σpiσ
−
= = ⋅ −
(61)
* *2( )f f Fε ελε
σ σ σ
=
(62)
Trong đó σ=(σ2u+σ2v)1/2 và λ=σu/σv , *f và *F là hàm mật độ của đại
lượng ngẫu nhiên chuẩn hóa và hàm tích lũy chuẩn hóa, ( )f ε là phân phối
không đối xứng với trung bình và phương sai được cho như sau:
2 2
2( ) ( )
2( ) ( ) ( )
u
u v
E E u
V V u V v
ε σ
pi
pi
ε σ σ
pi
= =
−
= + = +
(63)
Như vậy, hàm hợp lý cực đại với một mẫu gồm N quan sát được xây
dựng như sau:
2 2 *
2
1
2 1[ ( , , )] ln ln ln
2 2
i
i
i i
NLnL C N F ε λβ λ σ σ ε
pi σ σ
=
= − − +
∑ ∑ (64)
166
Ước lượng phương trình trên bằng phương pháp hợp lý cực đại cho ta
cực đại theo các tham số để đạt được các ước lượng hợp lý cực đại của tất cả
các tham số β, λ, σ2.
Bước tiếp theo là ước lượng hiệu quả chi phí cho mỗi ngân hàng. Các
ước lượng điểm của hiệu quả chi phí khi ui ∼ N+(0, σ2u ) chính là phân phối có
điều kiện của u với ε đã cho ƒ(u|ε):
( ) ( )( )
,f uf u f
ε
ε
ε
=
( )2 ** *
2
* **
1
.exp 1
22
u
F
µ µ
σ σσ pi
− −
= − −
(65)
Trong đó 2 2
* uµ εσ σ= và 2 2 2 2* u vσ σ σ σ= và vì vậy trung bình có điều kiện
của ui là:
( ) ( )( )
( )
( )
* *
* *
* * ** *
* *
1 1
i i i
i i i
i i
f f
E u
F F
µ σ ε λ σ ε λ
ε µ σ σ
µ σ ε λ σ σ
−
= + = +
− − − −
(66)
Khi đã thu được ước lượng điểm của ui thì ước lượng hiệu quả chi phí
của mỗi ngân hàng thu được dưới dạng:
{ }( ) ( )( )
*
2* * *
* **
* *
1 1
exp .exp
1 2
i
i i i i
i
F
CE E u
F
σ µ σ
ε µ σ
µ σ
− −
= − = − +
− −
(67)
167
Phụ lục 3. Bảng giá trị tới hạn của phân phối χ2 hỗn hợp
df 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
1 0,4550 1,6420 2,7060 3,8410 5,4212 6,6350 9,5000
2 2,0900 3,8080 5,1380 6,4830 8,2730 9,6340 12,8100
3 3,4750 5,2580 7,0450 8,5420 10,5010 11,9710 15,3570
4 4,7760 7,0940 8,7610 10,3840 12,4830 14,0450 17,6120
5 6,0310 8,5740 10,3710 12,1030 14,3250 15,9680 19,6960
6 7,2570 9,9980 11,9110 13,7420 16,0740 17,7910 21,6660
7 8,4610 11,3830 13,4010 15,3210 17,7550 19,5400 23,5510
8 9,6480 12,7370 14,8530 16,8560 19,3840 21,2320 25,3700
9 10,8230 14,0670 16,2740 18,3540 20,9720 22,8790 27,1330
10 11,9870 15,3770 17,6700 19,8240 22,5250 24,4880 28,8560
11 13,1420 16,6700 19,0450 21,2680 24,0490 26,0650 30,5420
12 14,2890 17,9490 20,4100 22,6910 25,5490 27,6160 32,1960
13 15,4300 19,2610 21,7420 24,0960 27,0260 29,1430 33,8230
14 16,5660 20,4720 23,0690 25,4840 28,4850 30,6490 35,4250
15 17,6960 21,7180 24,3840 26,8560 29,9270 32,1360 37,0050
16 18,8240 22,9560 25,6890 28,2190 31,3530 33,6070 38,5660
17 19,9430 24,1860 26,9380 29,5690 32,7660 35,0630 40,1090
18 21,0600 25,4090 28,2680 30,9080 34,1670 36,5050 41,6360
19 22,1740 26,6250 29,5450 32,2370 35,5560 37,9350 43,1480
20 23,2850 27,8350 30,8140 33,5570 36,9350 39,3530 44,6460
21 24,3940 29,0400 32,0770 34,8690 38,3040 40,7610 46,1330
22 25,4990 30,2400 33,3330 36,1730 39,6640 42,1580 47,6070
23 26,6020 31,4360 34,5830 37,4700 41,0160 43,5470 49,0710
24 27,7030 32,6720 35,8270 38,7610 42,3600 44,9270 50,5240
25 28,8010 33,8130 37,0660 40,0450 43,6960 46,2990 51,9860
26 29,8980 34,9960 38,3010 41,3240 45,0260 47,6630 53,4030
27 30,9920 36,1760 39,5310 42,5970 46,3490 49,0200 54,8300
28 32,0850 37,3520 40,7560 43,8650 47,6670 50,3710 56,2480
29 33,1760 38,5240 41,9770 45,1280 48,9780 51,7150 57,6600
30 34,2660 39,6940 43,1940 46,3870 50,2840 53,0540 59,0640
168
31 35,3540 40,8610 44,4080 47,6410 51,5850 54,3860 60,4610
32 36,4400 42,0250 45,6180 48,8910 52,8810 55,7130 61,8520
33 37,5250 43,1860 46,8250 50,1370 54,1720 57,0350 63,2370
34 38,6090 44,3450 48,0290 51,3790 55,4590 58,3520 64,6160
35 39,6910 45,5010 49,2290 52,6180 56,7420 59,6650 65,9890
36 40,7730 46,6550 50,4270 53,8530 58,0200 60,9730 67,3570
37 41,8530 47,8080 51,6220 55,0850 59,2950 62,2760 68,7200
38 42,9320 48,9570 52,8140 56,3130 60,5660 63,5760 70,0780
39 44,0100 50,1050 54,0030 57,5390 61,8330 64,8710 71,4320
40 45,0870 51,2510 55,1900 58,7620 63,0970 66,1630 72,7800
Nguồn: Bảng 1 của Kodde & Palm (1986)
169
Phụ lục 4. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
dạng Cobb-Douglas
the ols estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,43694288E+00 0,19460434E+00 0,22452885E+01
beta 1 0,44905112E+00 0,49322443E-01 0,91043974E+01
beta 2 0,76897026E-01 0,29607192E-01 0,25972415E+01
beta 3 0,44654571E+00 0,47251119E-01 0,94504790E+01
sigma-squared 0,11485545E+00
log likelihood function = -0,51878266E+02
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,16130702E+01 0,21384788E+00 0,75430732E+01
beta 1 0,48657033E+00 0,38692713E-01 0,12575245E+02
beta 2 0,12821648E+00 0,27881652E-01 0,45985971E+01
beta 3 0,31351403E+00 0,37233830E-01 0,84201391E+01
sigma-squared 0,13509022E+00 0,36780728E-01 0,36728534E+01
gamma 0,72468148E+00 0,80722652E-01 0,89774241E+01
mu is restricted to be zero
eta 0,16918606E+00 0,30203939E-01 0,56014568E+01
log likelihood function = -0,64491166E+00
170
Phụ lục 5. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng siêu
việt với điều kiện VRS và phân phối nhiễu là bán chuẩn
the ols estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,77185806E+00 0,75405188E+00 0,10236140E+01
beta 1 0,17767946E+01 0,25033004E+00 0,70978082E+01
beta 2 0,38131966E+00 0,26371755E+00 0,14459396E+01
beta 3 -0,80598523E+00 0,26539696E+00 -0,30369045E+01
beta 4 0,19072089E+00 0,52321040E-01 0,36452045E+01
beta 5 0,60867077E-01 0,18155163E-01 0,33526042E+01
beta 6 0,14055809E+00 0,45093612E-01 0,31170289E+01
beta 7 -0,15532516E+00 0,61227771E-01 -0,25368416E+01
beta 8 -0,20864393E+00 0,81950919E-01 -0,25459621E+01
beta 9 -0,41346515E-01 0,58875153E-01 -0,70227443E+00
sigma-squared 0,86960994E-01
log likelihood function = -0,26483431E+02
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,62946514E+00 0,76334311E+00 0,82461627E+00
beta 1 0,13328457E+01 0,22435518E+00 0,59407843E+01
beta 2 0,56794193E+00 0,19492647E+00 0,29136214E+01
beta 3 -0,56302783E+00 0,18393225E+00 -0,30610610E+01
beta 4 0,83472668E-01 0,38967098E-01 0,21421320E+01
beta 5 0,64925359E-01 0,13379303E-01 0,48526714E+01
beta 6 0,14198033E+00 0,30819489E-01 0,46068361E+01
beta 7 -0,43820936E-01 0,46717279E-01 -0,93800275E+00
beta 8 -0,13557671E+00 0,56359354E-01 -0,24055760E+01
beta 9 -0,12860507E+00 0,44866078E-01 -0,28664210E+01
sigma-squared 0,12363661E+00 0,37405985E-01 0,33052628E+01
gamma 0,79377211E+00 0,70890536E-01 0,11197152E+02
mu is restricted to be zero
eta 0,14871544E+00 0,29317769E-01 0,50725361E+01
log likelihood function = 0,26956419E+02
LR test of the one-sided error = 0,10687970E+03
with number of restrictions = 2
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]
171
Phụ lục 6. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng siêu
việt dưới điều kiện CRS và phân phối nhiều là chuẩn cụt
the ols estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,21673687E+01 0,36880685E+00 0,58767041E+01
beta 1 0,44459116E+00 0,24872663E+00 0,17874690E+01
beta 2 -0,77867530E+00 0,23680034E+00 -0,32883200E+01
beta 3 0,54204772E-01 0,18013534E-01 0,30091137E+01
beta 4 0,11687539E+00 0,43918775E-01 0,26611714E+01
beta 5 -0,14313545E+00 0,61905936E-01 -0,23121443E+01
beta 6 -0,39657416E-01 0,58441431E-01 -0,67858393E+00
beta 7 -0,14225630E+00 0,50115016E-01 -0,28385964E+01
sigma-squared 0,89462139E-01
log likelihood function = -0,29811516E+02
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,20220644E+01 0,27907147E+00 0,72456866E+01
beta 1 0,58590280E+00 0,19641181E+00 0,29830324E+01
beta 2 -0,51125647E+00 0,16459326E+00 -0,31061810E+01
beta 3 0,63820727E-01 0,13405994E-01 0,47606113E+01
beta 4 0,14165433E+00 0,31191476E-01 0,45414435E+01
beta 5 -0,24028415E-01 0,46847552E-01 -0,51290653E+00
beta 6 -0,13845050E+00 0,44958312E-01 -0,30795307E+01
beta 7 -0,13052120E+00 0,37789337E-01 -0,34539160E+01
sigma-squared 0,11721301E+00 0,86718608E-01 0,13516477E+01
gamma 0,77131856E+00 0,17103454E+00 0,45097239E+01
mu -0,56050656E-01 0,41876672E+00 -0,13384697E+00
eta 0,18467537E+00 0,29812398E-01 0,61945828E+01
log likelihood function = 0,23772909E+02
LR test of the one-sided error = 0,10716885E+03
with number of restrictions = 3
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]
172
Phụ lục 7. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng siêu
việt dưới điều kiện CRS và phân phối nhiều là bán chuẩn và hiệu quả
không đổi theo thời gian
the ols estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,21673687E+01 0,36880685E+00 0,58767041E+01
beta 1 0,44459116E+00 0,24872663E+00 0,17874690E+01
beta 2 -0,77867530E+00 0,23680034E+00 -0,32883200E+01
beta 3 0,54204772E-01 0,18013534E-01 0,30091137E+01
beta 4 0,11687539E+00 0,43918775E-01 0,26611714E+01
beta 5 -0,14313545E+00 0,61905936E-01 -0,23121443E+01
beta 6 -0,39657416E-01 0,58441431E-01 -0,67858393E+00
beta 7 -0,14225630E+00 0,50115016E-01 -0,28385964E+01
sigma-squared 0,89462139E-01
log likelihood function = -0,29811516E+02
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,20369652E+01 0,27466260E+00 0,74162451E+01
beta 1 0,64265250E+00 0,22430874E+00 0,28650355E+01
beta 2 -0,75887846E+00 0,18023821E+00 -0,42104193E+01
beta 3 0,61275851E-01 0,15723607E-01 0,38970608E+01
beta 4 0,14569438E+00 0,33593573E-01 0,43369717E+01
beta 5 -0,43345266E-01 0,51596353E-01 -0,84008391E+00
beta 6 -0,12644873E+00 0,50384123E-01 -0,25096939E+01
beta 7 -0,12407284E+00 0,43183647E-01 -0,28731442E+01
sigma-squared 0,22371911E+00 0,68765981E-01 0,32533399E+01
gamma 0,83757267E+00 0,60264759E-01 0,13898217E+02
mu is restricted to be zero
eta is restricted to be zero
log likelihood function = 0,34258706E+01
LR test of the one-sided error = 0,66474774E+02
with number of restrictions = 1
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]
173
Phụ lục 8. Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên dạng siêu
việt dưới điều kiện CRS và phân phối nhiều là bán chuẩn và hiệu quả
biến đổi theo thời gian
the ols estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,21673687E+01 0,36880685E+00 0,58767041E+01
beta 1 0,44459116E+00 0,24872663E+00 0,17874690E+01
beta 2 -0,77867530E+00 0,23680034E+00 -0,32883200E+01
beta 3 0,54204772E-01 0,18013534E-01 0,30091137E+01
beta 4 0,11687539E+00 0,43918775E-01 0,26611714E+01
beta 5 -0,14313545E+00 0,61905936E-01 -0,23121443E+01
beta 6 -0,39657416E-01 0,58441431E-01 -0,67858393E+00
beta 7 -0,14225630E+00 0,50115016E-01 -0,28385964E+01
sigma-squared 0,89462139E-01
log likelihood function = -0,29811516E+02
the final mle estimates are :
coefficient standard-error t-ratio
beta 0 0,20278896E+01 0,28700894E+00 0,70655972E+01
beta 1 0,58577942E+00 0,20049581E+00 0,29216542E+01
beta 2 -0,51196072E+00 0,17302257E+00 -0,29589244E+01
beta 3 0,64024041E-01 0,14042468E-01 0,45593155E+01
beta 4 0,14173234E+00 0,32353501E-01 0,43807419E+01
beta 5 -0,24474761E-01 0,47074709E-01 -0,51991317E+00
beta 6 -0,13860379E+00 0,46030010E-01 -0,30111614E+01
beta 7 -0,13036140E+00 0,38848367E-01 -0,33556467E+01
sigma-squared 0,10661570E+00 0,29767046E-01 0,35816687E+01
gamma 0,74880474E+00 0,76794367E-01 0,97507769E+01
mu is restricted to be zero
eta 0,18336490E+00 0,28531501E-01 0,64267525E+01
log likelihood function = 0,23761692E+02
LR test of the one-sided error = 0,10714642E+03
with number of restrictions = 2
[note that this statistic has a mixed chi-square distribution]
174
Phụ lục 9. Kết quả ước lượng các chỉ số Malmquist bằng DEA
DISTANCES SUMMARY
year = 1
firm crs te rel to tech in yr vrs
no. ************************ te
t-1 t t+1
1 0,000 0,635 0,637 1,000
2 0,000 1,000 1,288 1,000
3 0,000 0,749 0,673 1,000
4 0,000 0,588 0,547 0,967
5 0,000 0,716 0,645 0,785
6 0,000 0,667 0,709 0,772
7 0,000 1,000 0,961 1,000
8 0,000 0,477 1,330 1,000
9 0,000 0,807 0,747 0,816
10 0,000 0,830 1,041 0,832
11 0,000 1,000 1,276 1,000
12 0,000 1,000 1,172 1,000
13 0,000 0,970 0,881 0,980
14 0,000 0,473 0,493 0,478
15 0,000 0,595 0,622 0,595
16 0,000 0,683 0,773 0,784
17 0,000 0,508 0,592 0,667
18 0,000 0,672 0,656 0,706
19 0,000 0,842 0,918 0,867
20 0,000 0,458 0,476 0,458
21 0,000 0,907 1,002 1,000
22 0,000 1,000 7,443 1,000
23 0,000 0,417 0,504 0,437
24 0,000 0,635 0,619 0,642
25 0,000 0,641 0,603 0,655
26 0,000 0,254 0,249 1,000
27 0,000 0,719 0,776 1,000
28 0,000 1,000 4,460 1,000
29 0,000 1,000 1,240 1,000
30 0,000 1,000 1,066 1,000
31 0,000 0,830 0,781 1,000
32 0,000 0,441 0,439 0,463
mean 0,000 0,735 1,113 0,841
year = 2
firm crs te rel to tech in yr vrs
no. ************************ te
t-1 t t+1
1 0,632 0,625 0,604 1,000
2 0,779 1,000 1,051 1,000
3 0,630 0,637 0,664 1,000
4 0,636 0,612 0,600 1,000
5 0,593 0,528 0,532 0,758
6 0,628 0,644 0,629 0,761
7 1,171 1,000 1,042 1,000
8 0,481 0,803 0,899 0,909
9 0,966 0,932 0,871 1,000
175
10 0,702 1,000 1,349 1,000
11 0,901 1,000 1,419 1,000
12 0,999 1,000 1,511 1,000
13 0,880 0,817 0,813 0,830
14 0,413 0,436 0,488 0,452
15 0,618 0,667 0,802 0,667
16 0,750 0,726 0,695 0,732
17 0,570 0,649 0,771 0,840
18 0,470 0,488 0,569 0,605
19 0,798 0,879 0,901 0,946
20 0,378 0,407 0,434 0,416
21 0,833 0,779 0,761 0,782
22 1,082 1,000 2,237 1,000
23 0,388 0,502 0,583 0,517
24 0,570 0,555 0,529 0,559
25 0,631 0,740 0,882 0,792
26 0,344 0,346 0,374 1,000
27 0,811 0,787 0,873 1,000
28 1,153 1,000 1,063 1,000
29 0,850 0,933 2,555 1,000
30 1,321 1,000 1,601 1,000
31 1,248 1,000 5,338 1,000
32 0,517 0,541 0,556 0,541
mean 0,742 0,751 1,062 0,847
year = 3
firm crs te rel to tech in yr vrs
no. ************************ te
t-1 t t+1
