Luận văn Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền
MỞ ĐẦU
Ngày nay máy tính đã được sử dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống, vì vậy kho thông tin trong máy tính tăng trưởng không ngừng và thật khó khăn cho công tác tìm kiếm (nhất là tìm kiếm trên các file văn bản). Hãng Microsoft đã hỗ trợ tìm kiếm tự động bằng công cụ Search được tích hợp sẵn trong hệ điều hành Windows, trong đó cho ta hai cách thức tìm kiếm file là: tìm theo từ khoá tên file (All or part of the file name) – đưa ra các file có tên chứa khoá tìm kiếm; và tìm theo từ khoá nội dung trong file (A word or phrase in the file) – đưa ra các file văn bản có chứa một từ hoặc cụm từ giống với từ khoá. Mặc dù Search trong Windows hỗ trợ mạnh chức năng tìm kiếm theo tên file, nhưng tìm theo nội dung trong file vẫn còn có những hạn chế nhất định, chẳng hạn: Search chỉ đưa ra các file văn bản có chứa chính xác từ khoá tìm kiếm, như vậy sẽ rất khó khăn nếu người dùng không nhớ chính xác từ khoá có trong nội dung văn bản mà chỉ nhớ gần đúng với từ khoá, hơn nữa công cụ Search không chỉ ra được cụm từ khoá tìm được nằm ở đâu trong văn bản và tần suất xuất hiện của chúng, nên nếu cần người dùng
lại một lần nữa phải đi dò tìm bằng các công cụ tìm kiếm khác.
Vì lẽ đó bài toán tìm kiếm văn bản là bài toán rất thiết thực đang được nhiều người quan tâm, vấn đề cấp thiết đặt ra là giải quyết bài toán tìm kiếm văn bản sao cho hiệu quả, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Luận văn này định hướng nghiên cứu sử dụng giải thuật di truyền tìm trong file văn bản các đoạn văn bản giống hoặc gần giống với mẫu (từ khoá) cần tìm kiếm.
Với mục tiêu đó, tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu của luận văn là “Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền”. Đây là hướng tiếp cận khá mới đối với bài toán này, hy vọng rằng kết quả đạt được sẽ có hiệu quả đáng kể so với các phương pháp tìm kiếm khác.
2. Mục đích của luận văn
Mục đích của luận văn là: nghiên cứu các phương pháp tìm kiếm văn bản và tìm cách ứng dụng giải thuật di truyền để giải quyết bài toán này, trên cơ sở đó xây dựng phần mềm ứng dụng tìm kiếm văn bản một cách hiệu quả và thiết thực.
3. Nội dung của luận văn
Đề tài tập trung vào bài toán tìm kiếm văn bản theo hướng tiếp cận sau: Tìm các vị trí trong văn bản có xuất hiện chuỗi văn bản giống hoặc gần giống với chuỗi văn bản mẫu (xuất hiện gần giống trong trường hợp văn bản tìm kiếm không chứa chuỗi văn bản mẫu). Trên cơ sở đó, nội dung của luận văn gồm bốn chương sau phần Mở đầu:
- Chương 1: Nghiên cứu khái quát về các kỹ thuật tìm kiếm văn bản.
- Chương 2: Tìm hiểu giải thuật di truyền, chú trọng đến các kỹ thuật có liên quan đến bài toán tìm kiếm.
- Chương 3: Xây dựng và phát biểu bài toán, đề xuất phương pháp sử dụng giải thuật di truyền trong tìm kiếm văn bản.
Chương 4: Kết quả thử nghiệm và phát triển phần mềm ứng dụng.
4. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu tài liệu, đề xuất giải pháp và lập trình thử nghiệm.
Luận văn đã bước đầu đề xuất phương pháp ứng dụng giải thuật di truyền vào giải quyết bài toán tìm kiếm văn bản, các chương trình thử nghiệm đã minh chứng hướng tiếp cận là đúng đắn và có hiệu quả. Đặc biệt chương trình đã chỉ ra được các vị trí xuất hiện đoạn văn bản giống văn bản mẫu hoặc gần giống với văn bản mẫu (trong trường hợp văn bản không chứa văn bản mẫu) cần tìm trong thời gian cho phép. Hiện nay chúng tôi đang trong quá trình phát triển phần mềm ứng dụng dựa vào các kết quả nghiên cứu này.
MỤC LỤC
VẤN ĐỀ 1
2. MỤC ĐÍCH CỦA LUẬN VĂN 2
3. NỘI DUNG CỦA LUẬN VĂN 2
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2
NỘI DUNG .
CHƯƠNG 1. MỘT SỐ KỸ THUẬT TÌM KIẾM VĂN BẢN 3
1.1. Bài toán tìm kiếm văn bản . 3
1.2. Các thuật toán 4
1.2.1. Thuật toán Brute Force . 4
1.2.2. Thuật toán Knuth-Morris-Pratt . 5
1.2.3. Thuật toán Deterministic Finite Automaton (máy automat hữu hạn) . 7
1.2.4. Thuật toán Boyer-Moore 10
1.2.5. Thuật toán Karp-Rabin . 15
1.2.6. Các thuật toán khác 17
CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ GIẢI THUẬT DI TRUYỀN . 20
2.1. Tổng quan về giải thuật di truyền 20
2.1.1. Giới thiệu . 20
2.1.2. Sự khác biệt của giải thuật di truyền so với các giải thuật khác . 21
2.1.3. Tính chất quan trọng của giải thuật di truyền 21
2.2. Giải thuật di truyền cổ điển . 22
2.2.1. Giới thiệu . 22
2.2.2. Các toán tử di truyền 24
2.2.2.1. Toán tử chọn lọc 24
2.2.2.2. Toán tử lai ghép . 25
2.2.2.3. Toán tử đột biến . 26
2.2.3. Các bước quan trọng trong việc áp dụng giải thuật di truyền cổ điển 26
2.2.4. Ví dụ 27
CHƯƠNG 3. SỬ DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỂ TÌM KIẾM VĂN BẢN .33
3.1. Yêu cầu đặt ra cho bài toán tìm kiếm văn bản 33
3.2. Xây dựng hàm tìm kiếm văn bản . 34
3.3. Phát biểu bài toán tìm kiếm văn bản theo hướng tiếp cận di truyền . 35
3.4. Tìm độ dài xâu con chung lớn nhất bằng quy hoạch động . 38
3.5. Áp dụng giải thuật di truyền 39
3.5.1. Biểu diễn nhiễm sắc thể 39
3.5.2. Khởi tạo quần thể . 40
3.5.3. Hàm mục tiêu . 40
3.5.4. Các toán tử di truyền 41
3.5.5. Các tham số 42
3.5.6. Chi phí thời gian . 42
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ỨNG DỤNG .44
4.1. Các kết quả thử nghiệm . 44
4.1.1. Kết quả thử nghiệm tìm kiếm tuyến tính . 44
4.1.1.1. Tìm kiếm tuyến tính bằng so khớp chuỗi . 44
4.1.1.2. Tìm kiếm tuyến tính sử dụng hàm quy hoạch động 45
4.1.2. Kết quả thử nghiệm tìm kiếm bằng giải thuật di truyền 46
4.2. Phát triển phần mềm ứng dụng 50
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO 52
PHỤ LỤC 54
156 trang |
Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 1771 | Lượt tải: 0
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bài toán tìm kiếm văn bản sử dụng giải thuật di truyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
0 1 76
37 1.000 2 76
38 1.000 2 76
39 1.000 1 76
40 1.000 2 76
41 1.000 1 76
42 1.000 1 76
43 1.000 1 76
44 1.000 1 76
45 1.000 1 76
46 1.000 1 76
47 1.000 1 76
48 1.000 6 76
49 1.000 2 76
50 1.000 2 76
51 1.000 1 76
52 1.000 1 76
53 1.000 1 76
54 1.000 2 76
55 1.000 1 76
56 1.000 1 76
57 1.000 2 76
58 1.000 1 76
59 1.000 1 76
60 1.000 1 76
61 1.000 1 76
62 1.000 1 76
63 1.000 1 76
64 1.000 2 76
65 1.000 1 76
66 1.000 2 76
67 1.000 1 76
68 1.000 1 76
69 1.000 2 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
70 1.000 1 76
71 1.000 2 76
72 1.000 1 76
73 1.000 1 76
74 1.000 1 76
75 1.000 1 76
76 1.000 2 76
77 1.000 2 76
78 1.000 5 76
79 1.000 3 76
80 1.000 3 76
81 1.000 1 76
82 1.000 3 76
83 1.000 2 76
84 1.000 1 76
85 1.000 4 76
86 1.000 2 76
87 1.000 1 76
88 1.000 2 76
89 1.000 1 76
90 1.000 1 76
91 1.000 1 76
92 1.000 1 76
93 1.000 1 76
94 1.000 1 76
95 1.000 3 76
96 1.000 1 76
97 1.000 1 76
98 1.000 1 76
99 1.000 1 76
100 1.000 2 76
Lan lap thu: 4
Dat vuot nguong 92 the he
Lan dat vuot nguong thu 2
Thoi gian thuc hien (%second): 237
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.455 3 1719
12 1.000 19 76
13 1.000 2 76
14 1.000 7 76
15 1.000 5 76
16 1.000 2 76
17 1.000 2 76
18 1.000 1 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
19 1.000 4 76
20 1.000 1 76
21 1.000 1 76
22 1.000 1 76
23 1.000 2 76
24 1.000 3 76
25 1.000 1 76
26 1.000 2 76
27 1.000 2 76
28 1.000 1 76
29 1.000 1 76
30 1.000 1 76
31 1.000 1 76
32 1.000 1 76
33 1.000 1 76
34 1.000 1 76
35 1.000 1 76
36 1.000 1 76
37 1.000 2 76
38 1.000 1 76
39 1.000 1 76
40 1.000 1 76
41 1.000 1 76
42 1.000 1 76
43 1.000 1 76
44 1.000 1 76
45 1.000 1 76
46 1.000 1 76
47 1.000 1 76
48 1.000 1 76
49 1.000 1 76
50 1.000 1 76
51 1.000 1 76
52 1.000 1 76
53 1.000 1 76
54 1.000 1 76
55 1.000 1 76
56 1.000 1 76
57 1.000 1 76
58 1.000 1 76
59 1.000 1 76
60 1.000 1 76
61 1.000 1 76
62 1.000 1 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
63 1.000 3 76
64 1.000 2 76
65 1.000 4 76
66 1.000 1 76
67 1.000 1 76
68 1.000 1 76
69 1.000 1 76
70 1.000 1 76
71 1.000 3 76
72 1.000 1 76
73 1.000 1 76
74 1.000 1 76
75 1.000 1 76
76 1.000 1 76
77 1.000 1 76
78 1.000 1 76
79 1.000 1 76
80 1.000 1 76
81 1.000 3 76
82 1.000 1 76
83 1.000 1 76
84 1.000 1 76
85 1.000 1 76
86 1.000 1 76
87 1.000 1 76
88 1.000 1 76
89 1.000 1 76
90 1.000 1 76
91 1.000 1 76
92 1.000 1 76
93 1.000 2 76
94 1.000 1 76
95 1.000 1 76
96 1.000 1 76
97 1.000 4 76
98 1.000 1 76
99 1.000 2 76
100 1.000 1 76
Lan lap thu: 5
Dat vuot nguong 89 the he
Lan dat vuot nguong thu 3
Thoi gian thuc hien (%second): 38
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.545 19 512
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
100 1.000 9 1537
Lan lap thu: 6
Dat vuot nguong 1 the he
Lan dat vuot nguong thu 4
Thoi gian thuc hien (%second): 22
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.545 10 903
18 1.000 3 76
21 1.000 15 76
26 1.000 8 76
27 1.000 13 76
34 1.000 12 76
35 1.000 6 76
36 1.000 16 76
37 1.000 20 76
38 1.000 1 76
39 1.000 15 76
40 1.000 1 76
41 1.000 3 76
42 1.000 1 76
43 1.000 2 76
44 1.000 13 76
45 1.000 1 76
46 1.000 7 76
47 1.000 10 76
48 1.000 2 76
49 1.000 1 76
50 1.000 3 76
51 1.000 4 76
52 1.000 7 76
53 1.000 2 76
54 1.000 9 76
55 1.000 1 76
56 1.000 2 76
57 1.000 1 76
58 1.000 1 76
59 1.000 2 76
60 1.000 2 76
61 1.000 1 76
62 1.000 1 76
63 1.000 2 76
64 1.000 1 76
65 1.000 1 76
66 1.000 1 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
67 1.000 1 76
68 1.000 2 76
69 1.000 1 76
70 1.000 1 76
71 1.000 1 76
72 1.000 1 76
73 1.000 2 76
74 1.000 1 76
75 1.000 1 76
76 1.000 1 76
77 1.000 1 76
78 1.000 2 76
79 1.000 1 76
80 1.000 1 76
81 1.000 2 76
82 1.000 1 76
83 1.000 2 76
84 1.000 2 76
85 1.000 1 76
86 1.000 1 76
87 1.000 1 76
88 1.000 1 76
89 1.000 2 76
90 1.000 1 76
91 1.000 2 76
92 1.000 4 76
93 1.000 1 76
94 1.000 2 76
95 1.000 2 76
96 1.000 2 76
97 1.000 1 76
98 1.000 1 76
99 1.000 1 76
100 1.000 1 76
Lan lap thu: 7
Dat vuot nguong 71 the he
Lan dat vuot nguong thu 5
Thoi gian thuc hien (%second): 22
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.636 8 3058
1 1.000 11 3062
2 1.000 1 3062
3 1.000 1 3062
4 1.000 3 3062
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
5 1.000 3 3062
6 1.000 1 3062
7 1.000 2 3062
8 1.000 1 3062
9 1.000 1 3062
10 1.000 2 3062
11 1.000 2 3062
12 1.000 3 3062
13 1.000 1 3062
14 1.000 2 3062
15 1.000 1 3062
16 1.000 1 3062
17 1.000 2 3062
18 1.000 2 3062
19 1.000 2 3062
20 1.000 1 3062
21 1.000 2 3062
22 1.000 1 3062
23 1.000 1 3062
24 1.000 1 3062
25 1.000 1 3062
26 1.000 1 3062
27 1.000 1 3062
28 1.000 1 3062
29 1.000 2 3062
30 1.000 1 3062
31 1.000 1 3062
32 1.000 1 3062
33 1.000 1 3062
34 1.000 1 3062
35 1.000 1 3062
36 1.000 1 3062
37 1.000 1 3062
38 1.000 1 3062
39 1.000 1 3062
40 1.000 1 3062
41 1.000 1 3062
42 1.000 1 3062
43 1.000 3 3062
44 1.000 1 3062
45 1.000 2 3062
46 1.000 1 3062
47 1.000 1 3062
48 1.000 2 3062
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
49 1.000 1 3062
50 1.000 1 3062
51 1.000 1 3062
52 1.000 1 3062
53 1.000 1 3062
54 1.000 1 3062
55 1.000 2 3062
56 1.000 1 3062
57 1.000 1 3062
58 1.000 1 3062
59 1.000 1 3062
60 1.000 1 3062
61 1.000 1 3062
62 1.000 1 3062
63 1.000 1 3062
64 1.000 1 3062
65 1.000 1 3062
66 1.000 1 3062
67 1.000 2 3062
68 1.000 1 3062
69 1.000 1 3062
70 1.000 1 3062
71 1.000 1 3062
72 1.000 2 3062
73 1.000 1 3062
74 1.000 1 3062
75 1.000 1 3062
76 1.000 1 3062
77 1.000 2 3062
78 1.000 2 3062
79 1.000 6 3062
80 1.000 4 3062
81 1.000 3 3062
82 1.000 3 3062
83 1.000 1 3062
84 1.000 3 3062
85 1.000 1 3062
86 1.000 2 3062
87 1.000 3 3062
88 1.000 1 3062
89 1.000 1 3062
90 1.000 1 3062
91 1.000 4 3062
92 1.000 1 3062
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
93 1.000 3 3062
94 1.000 2 3062
95 1.000 1 3062
96 1.000 1 3062
97 1.000 1 3062
98 1.000 1 3062
99 1.000 1 3062
100 1.000 1 3062
Lan lap thu: 8
Dat vuot nguong 100 the he
Lan dat vuot nguong thu 6
Thoi gian thuc hien (%second): 28
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.455 6 359
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.727 18 79
7 1.000 5 76
8 1.000 4 76
9 1.000 5 76
10 1.000 5 76
11 1.000 17 76
13 1.000 8 76
14 1.000 9 76
15 1.000 4 76
16 1.000 1 76
17 1.000 7 76
18 1.000 8 76
19 1.000 4 76
20 1.000 5 76
21 1.000 3 76
22 1.000 2 76
23 1.000 1 76
24 1.000 1 76
25 1.000 1 76
26 1.000 1 76
27 1.000 1 76
28 1.000 2 76
29 1.000 1 76
30 1.000 2 76
31 1.000 1 76
32 1.000 1 76
33 1.000 2 76
34 1.000 1 76
35 1.000 1 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
36 1.000 1 76
37 1.000 1 76
38 1.000 2 76
39 1.000 1 76
40 1.000 1 76
41 1.000 1 76
42 1.000 2 76
43 1.000 1 76
44 1.000 1 76
45 1.000 2 76
46 1.000 9 76
47 1.000 5 76
48 1.000 15 76
49 1.000 12 76
50 1.000 4 76
51 1.000 6 76
52 1.000 12 76
53 1.000 6 76
54 1.000 8 76
55 1.000 5 76
56 1.000 1 76
57 1.000 2 76
58 1.000 1 76
59 1.000 2 76
60 1.000 1 76
61 1.000 2 76
62 1.000 1 76
63 1.000 1 76
64 1.000 1 76
65 1.000 1 76
66 1.000 1 76
67 1.000 2 76
68 1.000 1 76
69 1.000 1 76
70 1.000 1 76
71 1.000 1 76
72 1.000 1 76
73 1.000 2 76
74 1.000 1 76
75 1.000 1 76
76 1.000 1 76
77 1.000 3 76
78 1.000 1 76
79 1.000 1 76
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
80 1.000 1 76
81 1.000 1 76
82 1.000 1 76
83 1.000 1 76
84 1.000 1 76
85 1.000 3 76
86 1.000 1 76
87 1.000 1 76
88 1.000 1 76
89 1.000 1 76
90 1.000 1 76
91 1.000 2 76
92 1.000 1 76
93 1.000 1 76
94 1.000 2 76
95 1.000 1 76
96 1.000 1 76
97 1.000 1 76
98 1.000 1 76
99 1.000 3 76
100 1.000 1 76
Lan lap thu: 10
Dat vuot nguong 93 the he
Lan dat vuot nguong thu 7
Thoi gian thuc hien (%second): 77
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.545 5 3067
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.818 7 8
7 1.000 12 76
8 1.000 3 76
9 1.000 10 76
10 1.000 11 76
11 1.000 17 76
12 1.000 2 76
13 1.000 9 76
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.455 11 2367
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.455 7 1243
13 1.000 19 1117
14 1.000 7 1117
15 1.000 12 1117
16 1.000 1 1117
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
17 1.000 2 1117
18 1.000 1 1117
19 1.000 3 1117
20 1.000 2 1117
21 1.000 1 1117
22 1.000 1 1117
23 1.000 2 1117
24 1.000 1 1117
25 1.000 1 1117
26 1.000 1 1117
27 1.000 3 1117
28 1.000 2 1117
29 1.000 1 1117
30 1.000 1 1117
31 1.000 1 1117
32 1.000 2 1117
33 1.000 2 1117
34 1.000 1 1117
35 1.000 1 1117
36 1.000 1 1117
37 1.000 1 1117
38 1.000 2 1117
39 1.000 2 1117
40 1.000 1 1117
41 1.000 1 1117
42 1.000 1 1117
43 1.000 1 1117
44 1.000 1 1117
45 1.000 1 1117
46 1.000 1 1117
47 1.000 1 1117
48 1.000 1 1117
49 1.000 2 1117
50 1.000 1 1117
51 1.000 1 1117
52 1.000 1 1117
53 1.000 1 1117
54 1.000 1 1117
55 1.000 2 1117
56 1.000 1 1117
57 1.000 1 1117
58 1.000 1 1117
59 1.000 1 1117
60 1.000 1 1117
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
61 1.000 1 1117
62 1.000 2 1117
63 1.000 1 1117
64 1.000 1 1117
65 1.000 1 1117
66 1.000 1 1117
67 1.000 1 1117
68 1.000 1 1117
69 1.000 1 1117
70 1.000 1 1117
71 1.000 1 1117
72 1.000 1 1117
73 1.000 2 1117
74 1.000 1 1117
75 1.000 1 1117
76 1.000 1 1117
77 1.000 1 1117
78 1.000 2 1117
79 1.000 1 1117
80 1.000 1 1117
81 1.000 1 1117
82 1.000 1 1117
83 1.000 1 1117
84 1.000 1 1117
85 1.000 1 1117
86 1.000 1 1117
87 1.000 1 1117
88 1.000 2 1117
89 1.000 1 1117
90 1.000 1 1117
91 1.000 2 1117
92 1.000 1 1117
93 1.000 1 1117
94 1.000 1 1117
95 1.000 2 1117
96 1.000 1 1117
97 1.000 3 1117
98 1.000 1 1117
99 1.000 1 1117
100 1.000 1 1117
Lan lap thu: 14
Dat vuot nguong 88 the he
Lan dat vuot nguong thu 8
Thoi gian thuc hien (%second): 22
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 1.000 11 1117
1 1.000 2 1117
2 1.000 1 1117
3 1.000 1 1117
4 1.000 1 1117
5 1.000 3 1117
6 1.000 1 1117
7 1.000 1 1117
8 1.000 1 1117
9 1.000 1 1117
10 1.000 3 1117
11 1.000 1 1117
12 1.000 1 1117
13 1.000 1 1117
14 1.000 1 1117
15 1.000 1 1117
16 1.000 1 1117
17 1.000 1 1117
18 1.000 1 1117
19 1.000 2 1117
20 1.000 4 1117
21 1.000 1 1117
22 1.000 1 1117
23 1.000 1 1117
24 1.000 1 1117
25 1.000 1 1117
26 1.000 2 1117
27 1.000 1 1117
28 1.000 1 1117
29 1.000 1 1117
30 1.000 1 1117
31 1.000 1 1117
32 1.000 1 1117
33 1.000 2 1117
34 1.000 2 1117
35 1.000 2 1117
36 1.000 1 1117
37 1.000 1 1117
38 1.000 4 1117
39 1.000 3 1117
40 1.000 3 1117
41 1.000 4 1117
42 1.000 1 1117
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
43 1.000 6 1117
44 1.000 2 1117
45 1.000 1 1117
46 1.000 1 1117
47 1.000 3 1117
48 1.000 2 1117
49 1.000 1 1117
50 1.000 3 1117
59 1.000 9 1117
72 1.000 15 1117
73 1.000 15 1117
74 1.000 7 1117
75 1.000 15 1117
76 1.000 7 1117
77 1.000 2 1117
78 1.000 4 1117
79 1.000 1 1117
80 1.000 1 1117
81 1.000 6 1117
82 1.000 1 1117
83 1.000 1 1117
84 1.000 1 1117
85 1.000 1 1117
86 1.000 1 1117
87 1.000 4 1117
88 1.000 2 1117
89 1.000 4 1117
90 1.000 3 1117
91 1.000 1 1117
92 1.000 1 1117
93 1.000 1 1117
94 1.000 1 1117
95 1.000 1 1117
96 1.000 1 1117
97 1.000 1 1117
98 1.000 1 1117
99 1.000 1 1117
100 1.000 2 1117
Lan lap thu: 15
Dat vuot nguong 80 the he
Lan dat vuot nguong thu 9
Thoi gian thuc hien (%second): 71
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.636 19 798
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.545 17 1532
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.455 20 1069
16 1.000 16 1117
17 1.000 6 1117
18 1.000 1 1117
19 1.000 6 1117
20 1.000 3 1117
21 1.000 1 1117
22 1.000 3 1117
23 1.000 3 1117
24 1.000 1 1117
25 1.000 2 1117
26 1.000 2 1117
27 1.000 2 1117
28 1.000 3 1117
29 1.000 2 1117
30 1.000 2 1117
31 1.000 2 1117
32 1.000 1 1117
33 1.000 1 1117
34 1.000 2 1117
35 1.000 3 1117
36 1.000 2 1117
37 1.000 1 1117
38 1.000 1 1117
39 1.000 1 1117
40 1.000 1 1117
41 1.000 1 1117
42 1.000 2 1117
43 1.000 1 1117
44 1.000 1 1117
45 1.000 1 1117
46 1.000 1 1117
47 1.000 1 1117
48 1.000 1 1117
49 1.000 1 1117
50 1.000 2 1117
51 1.000 1 1117
52 1.000 1 1117
53 1.000 1 1117
54 1.000 1 1117
55 1.000 1 1117
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
56 1.000 2 1117
57 1.000 1 1117
58 1.000 1 1117
59 1.000 1 1117
60 1.000 1 1117
61 1.000 1 1117
62 1.000 1 1117
63 1.000 1 1117
64 1.000 1 1117
65 1.000 1 1117
66 1.000 1 1117
67 1.000 1 1117
68 1.000 1 1117
69 1.000 1 1117
70 1.000 1 1117
71 1.000 1 1117
72 1.000 1 1117
73 1.000 1 1117
74 1.000 1 1117
75 1.000 1 1117
76 1.000 1 1117
77 1.000 1 1117
78 1.000 2 1117
79 1.000 1 1117
80 1.000 1 1117
81 1.000 1 1117
82 1.000 1 1117
83 1.000 1 1117
84 1.000 1 1117
85 1.000 1 1117
86 1.000 1 1117
87 1.000 1 1117
88 1.000 1 1117
89 1.000 1 1117
90 1.000 1 1117
91 1.000 1 1117
92 1.000 2 1117
93 1.000 1 1117
94 1.000 1 1117
95 1.000 1 1117
96 1.000 1 1117
97 1.000 2 1117
98 1.000 1 1117
99 1.000 2 1117
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
100 1.000 1 1117
Lan lap thu: 18
Dat vuot nguong 85 the he
Lan dat vuot nguong thu 10
Thoi gian thuc hien (%second): 44
Nhap gia tri Nguong (0=<Nguong<=1): 0.9
So lan dat cuc dai (Vuot nguong): 10
So The he tien hoa: 100
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.727 6 514
9 1.000 16 6
10 1.000 5 6
11 0.909 1 5
12 0.909 1 5
13 0.909 15 5
14 0.909 3 5
15 0.909 7 5
16 0.909 7 5
17 0.909 8 5
18 0.909 2 5
19 0.909 9 7
20 0.909 7 5
21 0.909 6 5
22 0.909 8 5
27 0.909 19 5
28 0.909 8 5
29 0.909 18 5
30 0.909 13 5
31 0.909 7 5
32 0.909 10 5
33 0.909 20 5
34 0.909 14 5
35 1.000 5 6
36 0.909 5 5
37 0.909 13 5
38 0.909 1 5
39 0.909 6 5
40 0.909 6 5
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
41 0.909 8 5
42 0.909 7 5
43 0.909 1 7
44 0.909 2 5
45 0.909 2 5
46 1.000 3 6
47 1.000 17 6
48 1.000 10 6
49 0.909 3 7
53 0.909 13 5
54 0.909 9 5
55 0.909 15 5
56 0.909 2 5
57 0.909 20 5
58 0.909 5 5
59 0.909 4 5
60 0.909 1 5
61 0.909 1 5
62 0.909 4 5
63 1.000 15 6
64 1.000 9 6
65 1.000 1 6
66 1.000 3 6
67 0.909 1 5
68 0.909 1 5
69 1.000 14 6
70 1.000 3 6
71 1.000 19 6
72 1.000 7 6
73 1.000 9 6
74 1.000 3 6
75 1.000 1 6
76 1.000 6 6
77 1.000 1 6
78 1.000 2 6
79 1.000 2 6
80 1.000 2 6
81 1.000 1 6
82 1.000 1 6
83 1.000 1 6
84 1.000 5 6
85 1.000 9 6
86 1.000 1 6
87 1.000 7 6
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
88 1.000 1 6
89 1.000 6 6
90 1.000 6 6
91 1.000 1 6
92 1.000 6 6
93 1.000 6 6
94 1.000 2 6
95 1.000 2 6
96 1.000 8 6
97 1.000 7 6
98 1.000 4 6
99 1.000 3 6
100 1.000 14 6
Lan lap thu: 1
Dat vuot nguong 85 the he
Lan dat vuot nguong thu 1
Thoi gian thuc hien (%second): 116
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.545 6 1542
20 0.909 4 1536
21 0.909 5 1536
23 0.909 4 1536
24 0.909 2 1536
25 0.909 4 1536
26 0.909 2 1536
27 0.909 4 1536
54 1.000 15 1537
55 1.000 9 1537
56 1.000 1 1537
57 1.000 1 1537
58 1.000 8 1537
59 1.000 5 1537
60 1.000 1 1537
61 1.000 2 1537
62 1.000 2 1537
63 1.000 1 1537
64 1.000 2 1537
65 1.000 1 1537
66 1.000 2 1537
67 1.000 1 1537
68 1.000 1 1537
69 1.000 1 1537
70 1.000 1 1537
71 1.000 1 1537
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên
72 1.000 1 1537
73 1.000 1 1537
74 1.000 1 1537
75 1.000 1 1537
76 1.000 1 1537
77 1.000 1 1537
78 1.000 2 1537
79 1.000 2 1537
80 1.000 2 1537
81 1.000 1 1537
82 1.000 1 1537
83 1.000 1 1537
84 1.000 1 1537
85 1.000 1 1537
86 1.000 1 1537
87 1.000 2 1537
88 1.000 1 1537
89 1.000 1 1537
90 1.000 2 1537
91 1.000 1 1537
92 1.000 1 1537
93 1.000 1 1537
94 1.000 1 1537
95 1.000 1 1537
96 1.000 1 1537
97 1.000 1 1537
98 1.000 1 1537
99 1.000 1 1537
100 1.000 1 1537
Lan lap thu: 2
Dat vuot nguong 54 the he
Lan dat vuot nguong thu 2
Thoi gian thuc hien (%second): 99
TheHe Max CaThe ViTri(trong van ban)
KT 0.727 13 1120
